トップページ >
装備品追加効果
装備品追加効果について ◆
装備品の追加効果で不明と書いてあるものは、購入時にランダムで効果が決定されます。
高LVの装備品の方がいい効果が付きやすい?
耐性や回避、異常付与確率などは3段階
武器 | 体防具 | 足防具 |
---|
力+1〜5 | 力+1〜3 | 力+1〜3 |
魔+1〜5 | 魔+1〜3 | 魔+1〜3 |
耐+1〜5 | 耐+1〜3 | 耐+1〜3 |
速+1〜5 | 速+1〜3 | 速+1〜3 |
運+1〜5 | 運+1〜3 | 運+1〜3 |
アルカナにやや強い〜かなり強い | HP+10〜50 | スリップ率がやや低下〜かなり低下 |
クリティカル率小〜大UP | SP+10〜50 | 属性回避がやや上昇〜かなり上昇 |
低〜高確率で動揺付着 | 属性耐性をやや強化〜かなり強化 | 物理回避がやや上昇〜かなり上昇 |
低〜高確率で悩殺付着 | 物理耐性をやや強化〜かなり強化 | 魔法回避がやや上昇〜かなり上昇 |
低〜高確率で毒付着 | 魔法耐性をやや強化〜かなり強化 | |
低〜高確率で恐怖付着 | | |
低〜高確率でヤケクソ付着 | | |
全パラ+1〜10 | | |
トップページ >
装備品追加効果