トップページ >
アクセサリー
アクセサリー ◆
※店売りのアクセサリーは主人公のLvによって追加されます。
名称 | 価格 | 効果 | 入手場所 |
---|
携帯音楽プレイヤー | | 主人公専用 | 主人公初期装備 |
シルバーネックレス | | 伊織専用 | 伊織初期装備 |
ハートチョーカー | | 岳羽専用 | 岳羽初期装備 |
黒の革手袋 | | 真田専用 | 真田初期装備 |
ジュエリーネイル | | 桐条専用 | 桐条初期装備 |
真紅のリボン | | アイギス専用 | アイギス初期装備 |
コロマルウィング | | コロマル専用 | コロマル初期装備 |
リストバンド | | 天田専用 | 天田初期装備 |
ニットキャップ | | 荒垣専用 | 荒垣初期装備 |
ビーズのネックレス | | 山岸専用 | 山岸初期装備 |
プラチナウォッチ | 16000 | 高価な素材で出来た時計。高いだけで無意味 | 店 |
ラックバンド | 1000 | 運+1 | 店:初期 |
スピードバンド | 1000 | 速+1 | 店:初期 |
ガードバンド | 1000 | 耐+1 | 店:初期 |
マジックバンド | 1000 | 魔+1 | 店:初期 |
パワーバンド | 1000 | 力+1 | 店:初期 |
メガラックバンド | 3000 | 運+2 | 店 |
メガスピードバンド | 3000 | 速+2 | 店 |
メガガードバンド | 3000 | 耐+2 | 店 |
メガマジックバンド | 3000 | 魔+2 | 店 |
メガパワーバンド | 3000 | 力+2 | 店 |
ギガラックバンド | 7000 | 運+3 | 店 |
ギガスピードバンド | 7000 | 速+3 | 店 |
ギガガードバンド | 7000 | 耐+3 | 店 |
ギガマジックバンド | 7000 | 魔+3 | 店 |
ギガパワーバンド | 7000 | 力+3 | 店 通販:5/10 |
ウインドバングル | 7000 | 疾風属性攻撃の威力が増加 | 店 |
サンダーバングル | 7000 | 電撃属性攻撃の威力が増加 | 店 |
アイスバングル | 7000 | 氷結属性攻撃の威力が増加 | 店 |
ファイヤバングル | 7000 | 火炎属性攻撃の威力が増加 | 店 |
ヴァーユバングル | 36000 | 疾風属性攻撃の威力が大増加 | 店 宝:140F〜163F |
インドラバングル | 36000 | 電撃属性攻撃の威力が大増加 | 店 通販:10/18 宝:140F〜163F |
ヴァルナバングル | 36000 | 氷結属性攻撃の威力が大増加 | 店 通販:8/30 宝:140F〜163F |
アグニバングル | 36000 | 火炎属性攻撃の威力が大増加 | 店 |
雷族のお守り | 7000 | 電撃属性攻撃の回避率上昇 | 店 |
風族のお守り | 7000 | 疾風属性攻撃の回避率上昇 | 店 |
氷族のお守り | 7000 | 氷結属性攻撃の回避率上昇 | 店 |
炎族のお守り | 7000 | 火炎属性攻撃の回避率上昇 | 店 |
雷神の瞳 | | 電撃属性攻撃の回避率大上昇 | 宝:215F〜235F |
風神の瞳 | | 疾風属性攻撃の回避率大上昇 | 宝:215F〜235F |
氷神の瞳 | | 氷結属性攻撃の回避率大上昇 | 宝:215F〜235F |
炎神の瞳 | | 火炎属性攻撃の回避率大上昇 | 宝:215F〜235F |
貫通見切りの書 | 7000 | 貫通属性攻撃の回避率上昇 | 店 |
打撃見切りの書 | 7000 | 打撃属性攻撃の回避率上昇 | 店 |
斬撃見切りの書 | 7000 | 斬撃属性攻撃の回避率上昇 | 店 通販:5/3 |
貫通見切りの書・極 | | 貫通属性攻撃の回避率大上昇 | 宝:191F〜213F |
打撃見切りの書・極 | | 打撃属性攻撃の回避率大上昇 | 宝:191F〜213F |
斬撃見切りの書・極 | | 斬撃属性攻撃の回避率大上昇 | 宝:191F〜213F |
武人の証 | | 物理攻撃を受けた際、低確率で反射 | 宝(レア):17F〜63F |
武神の証 | | 物理攻撃を受けた際、中確率で反射 | 宝(レア):236F〜261F |
暴走王の証 | | 物理攻撃を受けた際、高確率で反射 | 依頼No31 通販:11/1 |
大地シール | | 戦闘中、行動する度にHPが微回復 | 依頼No13 通販:6/21 宝(レア):65F〜88F 宝(レア):115F〜139F |
地球シール | | 戦闘中、行動する度にHPが小回復 | 宝(レア):236F〜261F |
宇宙シール | | 戦闘中、行動する度にHPが回復 | 依頼No43 |
方士バッジ | | 戦闘中、行動する度にSPが微回復 | 通販:7/19 宝(レア):90F〜138F |
道士バッジ | | 戦闘中、行動する度にSPが小回復 | 宝(レア):236F〜261F |
仙人バッジ | | 戦闘中、行動する度にSPが回復 | 依頼No36 |
ロックアウター | | 敵から先制攻撃を受ける確率が低下 | 宝(レア):165F〜189F |
シグマドライブ | | 敵からクリティカルを受ける確率が低下 | 依頼No9 通販:11/29 宝(レア):41F〜63F |
オメガドライブ | | 敵にクリティカルを与える確率が上昇 | 依頼No50 通販:12/13 |
逆ギレの数珠 | | ヤケクソ時の通常攻撃威力が増加する | 宝:17F〜39F |
神の贄 | | HPが0になった際、一度だけHP全快で復活 | 依頼No51 |
阿弥陀数珠 | 10000 | 闇属性スキルで瀕死になった際、低確率で復活 | 通販:9/13 |
フロストキャップ | | 氷結無効 | 受胎:ジャックフロスト |
雷の腕輪 | | 感電無効 | 受胎:タケミナカタ、タケミカヅチ |
静寂の指輪 | | ヤケクソ無効 | 受胎:フォルトゥナ |
レギオンジェイル | | 混乱無効 | 受胎:レギオン |
アリコーン | | 毒無効 | 受胎:ユニコーン |
ナルシスフラワー | | 悩殺無効 | 受胎:ナルキッソス |
大蛇の眼 | | 恐怖無効 | 受胎:ヤマタノオロチ |
不動の足枷 | | 動揺無効 | 受胎:フラロウス |
黒神の石 | | 斬撃ダメージ無効 | 受胎:チェルノボグ |
黄龍の鱗 | | 打撃ダメージ無効 | 受胎:コウリュウ |
花果岩 | | 貫通ダメージ無効 | 受胎:セイテンタイセイ |
極炎塊 | | 火炎ダメージ無効 | 受胎:スルト |
絶冷石 | | 氷結ダメージ無効 | 受胎:ガブリエル |
雷神の腕輪 | | 電撃ダメージ無効 | 受胎:トール |
暴嵐の指輪 | | 疾風ダメージ無効 | 受胎:ジャターユ |
白き光輪 | | 光属性効果無効 | 受胎:メルキセデク |
黒き闇輪 | | 闇属性効果無効 | 受胎:タナトス |
虚無の書 | | 精神系状態異常無効 | 受胎:アバドン |
気合の腕輪 | | 瀕死時、HP1で復活 | 受胎:ティターン |
藍染の頬被 | | 逃走確率上昇 | 受胎:ジャックランタン 宝(レア):165F〜189F |
ルドラリング | | 物理攻撃使用時のHPコスト半減 | 受胎:シヴァ |
チャクラリング | | 魔法使用時のSPコスト半減 | 受胎:ヴィシュヌ |
ドラウプニル | | 使用する回復魔法の効果が大増加 | 受胎:オーディン |
完全神柱 | | 受けるダメージが半分になるが回避不能 | 受胎:アリラト |
エノク書 | | 魔法回避率上昇 | 受胎:メタトロン |
将軍の髪 | | 物理スキル回避率上昇 | 受胎:マサカド |
蛮神の腕輪 | | 回避が大上昇 | 受胎:シュウ |
全能の真球 | | 万能攻撃以外無効 | 依頼No55 受胎:メサイア |
トップページ >
アクセサリー