トップページ >
足防具
足防具 ◆
※武器・防具は主人公のLvによって追加されます。
※追加効果「不明」はランダムに効果が変わります。装備品追加効果をご覧下さい。
通常防具 ◆
名称 | 価格 | 回避 | 追加効果 | 備考 | 入手場所 |
---|
エンジニアブーツ | | 4 | | 主人公専用 | 主人公初期装備 |
ストレートチップ | | 4 | | 伊織専用 | 伊織初期装備 |
ブラウンローファー | | 4 | | 岳羽専用 | 岳羽初期装備 |
コンボスシューズ | | 4 | | 真田専用 | 真田初期装備 |
ニーハイブーツ | | 4 | | 桐条専用 | 桐条初期装備 |
サッカーシューズ | | 4 | | 天田専用 | 天田初期装備 |
ウェスタンブーツ | | 4 | | 荒垣専用 | 荒垣初期装備 |
ブラックローファー | | 6 | | 山岸専用 | 山岸初期装備 |
ラバーソール | 2400 | 10 | 不明 | | 店:初期 宝:2F〜15F |
ハイテクサンダル | 2800 | 12 | 不明 | | 店:初期 宝:2F〜15F |
バンカラ下駄 | | 14 | 不明 | 男性専用 | 宝(レア):2F〜15F |
レザーブーツ | 6200 | 20 | 不明 | | 店 宝:17F〜39F |
インラインスケート | 6400 | 22 | 不明 | 天田特有コメント | 店 宝:17F〜39F |
メカニカル下駄 | 9300 | 28 | 不明 | | 店 宝:41F〜63F |
コンバットブーツ | 10100 | 30 | 不明 | | 店 宝:41F〜63F |
ビーストタイツ | | 32 | 不明 | 女性専用 特有コメント | 宝:(レア)65F〜88F |
真紅の具足 | 14000 | 36 | 不明 | | 店 宝:65F〜88F |
マジックサンダル | 15200 | 38 | 魔+3 | | 店 宝:65F〜88F |
スーパー安全靴 | | 38 | | | 通販:7/12 |
武人の具足 | | 40 | 不明 | 男性専用 | 宝:(レア)90F〜113F 宝:215F〜235F |
サイバーシューズ | 24000 | 46 | 不明 | | 店 宝:90F〜113F |
忍の足袋 | 28000 | 48 | 不明 | | 店 宝:90F〜113F |
龍虎地下足袋 | | 50 | | 男性専用 真田特有コメント | 通販:8/23 |
ニードルシューズ | 40000 | 56 | 不明 | | 店 宝:115F〜138F |
ジェットブーツ | 45600 | 58 | 不明 | | 店 宝:115F〜138F |
若草の草履 | | 60 | 不明 | | 宝(レア):115F〜138F |
アサシンシューズ | 75200 | 66 | 不明 | | 店 宝:140F〜163F |
暁の具足 | 68800 | 64 | 不明 | | 店 宝:140F〜163F |
クイックパンプス | | 68 | 不明 | 女性専用 | 宝(レア):140F〜163F |
ラジコン下駄 | | 68 | | 天田特有コメント | 通販:10/11 |
キラースパイク | 112000 | 72 | 不明 | | 店 宝:165F〜189F |
唐獅子の雪駄 | 120000 | 74 | 不明 | | 店 宝:165F〜189F |
ミラージュサンダル | 192000 | 80 | 不明 | | 店 宝:191F〜213F |
デスウォーカー | 200000 | 82 | 不明 | | 店 宝:191F〜213F 通販:11/22 |
セクシーヒール | | 84 | 不明 | 女性専用 特有コメント | 宝(レア):191F〜213F |
韋駄天の雪駄 | 200000 | 88 | 不明 | 伊織特有コメント | 店 宝:215F〜235F |
武神の具足 | 216000 | 90 | 不明 | | 店 |
ゴッデスレッグ | | 92 | 不明 | 女性専用 | 宝(レア):215F〜235F |
聖王の靴 | 224000 | 96 | 不明 | | 店 宝:236F〜261F |
半蔵の足袋 | 235000 | 98 | 不明 | | 店 宝:236F〜261F |
ジーザスブーツ | | 130 | 不明 | 男性専用 | 宝(レア):深層モナド |
悠久の靴 | | 130 | 不明 | 女性専用 | 宝(レア):深層モナド |
明星の靴 | | 140 | 物理回避をかなり上昇 または、魔法回避をかなり上昇 | | 受胎:メサイア |
アイギス専用 ◆
名称 | 価格 | 回避 | 追加効果 | 備考 | 入手場所 |
---|
壱式アイギス脚部 | | 40 | | アイギス専用 | アイギス初期装備 |
弐式アイギス脚部 | 35000 | 54 | 不明 | アイギス専用 | 店:7/24以降 宝:90F〜113F |
参式アイギス脚部 | 60000 | 60 | 不明 | アイギス専用 | 店:7/24以降 宝:115F〜138F |
四式アイギス脚部 | 85000 | 68 | 不明 | アイギス専用 | 店 宝:140F〜163F |
五式アイギス脚部 | 132000 | 76 | 不明 | アイギス専用 | 店 宝:165F〜189F |
六式アイギス脚部 | 200000 | 84 | 不明 | アイギス専用 | 店 宝:191F〜213F |
七式アイギス脚部 | 224000 | 92 | 不明 | アイギス専用 | 店 宝:215F〜235F |
八式アイギス脚部 | 240000 | 100 | 不明 | アイギス専用 | 店 宝:236F〜261F |
零式アイギス脚部 | | 140 | 物理耐性をかなり強化 または、魔法耐性をかなり強化 | アイギス専用 | 受胎:メサイア |
コロマル専用 ◆
コロマルは素足から装備を変更出来ません。
名称 | 価格 | 回避 | 追加効果 | 備考 | 入手場所 |
---|
素足 | | 125 | | コロマル専用 | コロマル初期装備 |
トップページ >
足防具