トップページ >
キャラクター必殺技
必殺技について ◆
必殺技はキャラクターのLV・特定の条件で覚える事が出来ます。
キャラクターの必殺技は使用回数・特定の敵を倒した回数によりLVUPします。
必殺技LVの最大は25で、LVが上がると威力も上がり、LV25では威力はLV1に比べて1.5倍〜2倍になります。
- 必殺技の使用回数とLVの上昇
必殺技LV | 使用回数 | 必殺技LV | 使用回数 |
---|
2 | 6 | 14 | 312 |
3 | 15 | 15 | 357 |
4 | 27 | 16 | 405 |
5 | 42 | 17 | 456 |
6 | 60 | 18 | 510 |
7 | 81 | 19 | 567 |
8 | 105 | 20 | 627 |
9 | 132 | 21 | 690 |
10 | 162 | 22 | 756 |
11 | 195 | 23 | 825 |
12 | 231 | 24 | 897 |
13 | 270 | 25 | 972 |
シオン ◆
rank | 名称 | ブースト | 効果 | 修得 |
---|
1 | ブレイクバッシュ | 2 | 敵単体にブレイク大ダメージ+B系クリティカルUP | 初期 |
2 | ロックショット | 2 | 敵全体にエーテルタイプのB中ダメージ+封印ブースト | LV26 |
3 | MS2 | 3 | 敵単体に炎大ダメージ | LV41 |
ジン ◆
rank | 名称 | ブースト | 効果 | 修得 |
---|
1 | 連舞極閃 | 2 | 敵単体に物理大ダメージ | 初期 |
2 | 連舞旋龍太刀 | 3 | 敵単体に雷大ダメージ | LV23 |
3 | 連舞雷刀八本 | 4 | 敵単体に雷特大ダメージ | 9章E.S.レビ(2回目)撃破後 |
モモ ◆
rank | 名称 | ブースト | 効果 | 修得 |
---|
1 | フリーズショック | 2 | 敵単体にエーテルタイプの冷大ダメージ | 初期 |
2 | ギルティレイン | 2 | 敵全体にエーテルタイプの雷大ダメージ | LV24 |
3 | ゴールドクラウン | 2 | 味方全体の全能力を上昇させる | LV48 |
ジギー ◆
rank | 名称 | ブースト | 効果 | 修得 |
---|
1 | ペネトレート | 2 | 敵単体に物理大ダメージ | 初期 |
2 | ハインド | 2 | 敵全体に炎中ダメージ | LV26 |
3 | イントルーダー | 4 | 敵単体に炎特大ダメージ+ブレイク中ダメージ | LV40 |
KOS-MOS ◆
rank | 名称 | ブースト | 効果 | 修得 |
---|
1 | G・SHOT | 2 | 敵単体に物理大ダメージ | 初期 |
2 | X・BUSTER | 2 | 敵全体にエーテルタイプのB中ダメージ | LV31 |
3 | D・TENERITAS | 4 | 敵単体にエーテルタイプの炎特大ダメージ | 9章T-elos(2回目)撃破後 |
ケイオス ◆
rank | 名称 | ブースト | 効果 | 修得 |
---|
1 | 気孔掌 | 2 | 敵単体にブレイク大ダメージ+G系威力UP+倒すと魂吸収 | 初期 |
2 | 天帝処斬 | 2 | 敵全体にエーテルタイプの冷中ダメージ+魂でLVUP | LV34 |
3 | 最愛の福音 | 3 | 味方全体に戦闘不能時HP完全回復で復活 | LV50 |
Jr. ◆
rank | 名称 | ブースト | 効果 | 修得 |
---|
1 | レクイエム | 2 | 敵単体に物理大ダメージ+B・G系を倒すと魂吸収 | 初期 |
2 | ストームワルツ | 2 | 敵全体に物理中ダメージ+ブレイク大ダメージ | LV30 |
3 | レッドドラゴン | 3 | 敵全体にエーテルタイプの炎大ダメージ+魂でLVUP | LV43 |
トップページ >
キャラクター必殺技