トップページ >
ボス情報
ボス情報 ◆
N:ノーマルアイテム
R:レアアイテム
S:スティール(シオンのエーテル)
名称 | HP | EP | BL | INFO | TGT | EXP | SP | G | アイテム | 物 | 炎 | 冷 | 雷 | B | 無効 |
---|
シグルドリファ | 3000 | 140 | 120 | GNOSIS | ??? | 380 | 10 | 100 | N:− R:ローズジストS S:ゼータジストM | | | △ | | | ポイズン |
E.S.レビ | 45000 | | | MACHINE | ??? | 450 | 10 | 380 | N:ハーフリペア R:ナノペリアDX | | | | | | |
アルドラカーフ | 4500 | 200 | 0 | GNOSIS | ??? | 885 | 10 | 260 | N:デコーダ09 R:− S:白化した断片 | | | | | ○ | |
E.S.ナフタリ | 85000 | | | MACHINE | ??? | 1900 | 10 | 580 | N:D-カウンター R:− | | | | | | |
T-elos | 7500 | 250 | 360 | MACHINE HUMAN | ??? | 2800 | 10 | 720 | N:アクアジストL R:ゼータジストM S:グリーンオアシス | | | | ○ | △ | ポイズン |
マイ | 6000 | 70 | 300 | BIO HUMAN | ??? | 3500 | 15 | 620 | N:デコーダ11 R:− S:カジックネック | | | | △ | | ポイズン ヒート |
リューポルド | 6000 | 0 | 480 | MACHINE | ??? | 3500 | 15 | 550 | N:オメガジストM R:オメガジストM S:ローズジストM | | △ | ○ | ○ | | ポイズン |
ヴォイジャー | 10000 | 500 | 600 | BIO | ??? | 3700 | 15 | 1300 | N:ローズジストM R:ローズジストM S:ベノムリング | | ○ | △ | × | △ | ポイズン 封印エーテル 封印ブースト ダメージ反射 |
オメガ・ウーニウェルシタース | 200000 | | | MACHINE | ??? | 4900 | 15 | 2600 | N:D-追加EN I R:− | | | | | | |
ペレグリー | 12000 | 400 | 300 | BIO HUMAN | ??? | 5400 | 15 | 2900 | N:グラムザイン R:− S:八重霙法衣 | | △ | ○ | △ | | ポイズン |
バージル | 14500 | 700 | 600 | BIO | ??? | 11500 | 20 | 3000 | N:グスタブリング R:− S:ユニオンネック | | ○ | △ | | | ポイズン 封印エーテル 封印ブースト |
アスラ27式 | 4000 | 199 | 90 | BIO | ??? | 4200 | 20 | 1200 | N:アクアジストL R:アクアジストDX S:スキルドラッグA | | | | | ○ | ポイズン |
シトリン | 29000 | 220 | 400 | BIO HUMAN | ??? | 13000 | 20 | 10000 | N:兵装開発区の鍵 R:− S:クレセントムーン | | △ | | | ○ | ポイズン |
ナートゥス・ルーメン | 225000 | | | GNOSIS | ??? | 13250 | 30 | 8000 | N:RF-不動 R:− | | | | | △ | |
ナートゥス・テッルーリエ | 250000 | | | GNOSIS | ??? | 13250 | 30 | 8000 | N:DF-XX R:− | | | | △ | | |
ナートゥス・グラキエース | 250000 | | | GNOSIS | ??? | 13250 | 30 | 8000 | N:AF-ステルスII R:− | | | △ | | | |
ナートゥス・フラッマ | 230000 | | | GNOSIS | ??? | 13250 | 30 | 8000 | N:ZF-ルベウス R:− | | △ | | | | |
ユーリエフ | 46000 | 770 | 700 | BIO HUMAN | ??? | 15000 | 30 | 10000 | N:神の経験 R:− S:名将の腕輪 | | △ | △ | △ | | ポイズン 封印エーテル 封印ブースト ダメージ反射 |
オメガ・メテンプシューコーシス | 450000 | | | MACHINE | ??? | 20000 | 30 | 20000 | N:D-アニマ R:− | | | | | | |
E.S.ガド | 280000 | | | MACHINE | ??? | 15000 | 40 | 4500 | N:D-回避無効 R:− | | | | ○ | | |
E.S.ヨセフ | 350000 | | | MACHINE | ??? | 15000 | 40 | 4500 | N:D-物理半減 R:− | | ○ | | | | |
E.S.イサカル | 500000 | | | MACHINE | ??? | 17000 | 40 | 10000 | N:C-US10 R:− | | | | | | |
E.S.ダン | 800000 | | | MACHINE | ??? | 23000 | 40 | 12000 | N:D-追加EN III R:− | | | | | | |
E.S.レビ(2回目) | 900000 | | | MACHINE | ??? | 28000 | 40 | 14000 | N:D-対Mシフト R:− | | | | | | |
T-elos(2回目) | 56000 | 530 | 720 | MACHINE HUMAN | ??? | 32000 | 40 | 16000 | N:KAP-BEL R:− S:ライフデーモン | | △ | | | | ポイズン |
シオン | 9000 | 256 | 80 | BIO HUMAN | ??? | 5000 | 40 | 0 | N:ジェイドジスト R:− S:研究員制服 | | | | | | ポイズン ヒート |
ケビン | 12000 | 355 | 150 | BIO | ??? | 5000 | 40 | 0 | N:ユニオンリング R:− S:ホワイトYシャツ | | | | | | ポイズン ヒート |
ケビン(2回目) | 52000 | 999 | 780 | BIO | ??? | 40000 | 40 | 18000 | N:カジックリング R:− S:ベルベットパニエ | | ― | △ | △ | | ポイズン 封印エーテル 封印ブースト ダメージ反射 ヒート |
ツァラトゥストラ | 70000 | 999 | 999 | MACHINE | ??? | 0 | 0 | 0 | N:− R:− S:− | | △ | △ | △ | △ | ポイズン 封印エーテル 封印ブースト ダメージ反射 ヒート |
エルデカイザーΣ | 100000 | 999 | 999 | M | ??? | 60000 | 1000 | 20000 | N:グスタブリスト R:− S:− | | | | | ○ | ポイズン 封印エーテル 封印ブースト ダメージ反射 |
オメガ・ウーニウェルシタース (統合先進技術試験場) | 70000 | | | MACHINE | ランダム | 0 | 0 | 0 | N:− R:− | | | | | | |
オメガ・イド | 999999 | | | MACHINE | ??? | 38000 | 120 | 16000 | N:デコーダ06 R:− | ○ | | | | × | |
トップページ >
ボス情報