トップページ >
左手武器
アシェル ◆
名称 | 種類 | 買値 | 連 | POW | EATK | EN | HIT | 属性 | ダメージ | 距離 | 命中率 | 効果 | 入手 |
---|
G88アサルト | ガトリングガン | | 14 | 42 | 42 | 190 | 5 | 物理 | 小 | 遠 | 中 | | 初期装備 |
G90アサルト | ガトリングガン | 300 | 14 | 47 | 43 | 190 | 5 | 物理 | 小 | 遠 | 中 | | 店:6章後半 |
SG-M20 | ショットガン | 400 | 10 | 50 | 35 | 170 | 6 | 物理 | 小 | 遠 | 中 | | 店:6章後半 |
SG-M30P | ショットガン | 1600 | 10 | 55 | 54 | 170 | 6 | 物理 | 小 | 遠 | 中 | | 店:8章 |
テンペスト | バズーカ | 2200 | 5 | 60 | 54 | 300 | 2 | 炎 | 大 | 遠 | 小 | | 店:8章 |
テンペストGP | バズーカ | 2400 | 5 | 67 | 64 | 300 | 2 | 炎 | 大 | 遠 | 小 | | 店:8章後半 |
ドラッヘ | グレネードライフル | 4100 | 3 | 70 | 64 | 410 | 2 | 炎 | 特大 | 遠 | 小 | | 店:8章後半 |
ドラッヘ-RR | グレネードライフル | 5300 | 3 | 75 | 67 | 410 | 2 | 炎 | 特大 | 遠 | 小 | | 店:9章 |
SG-Mウォルフ | ショットガン | 2200 | 10 | 65 | 64 | 170 | 6 | 物理 | 小 | 遠 | 中 | | 店:8章後半 |
BZアベンジャー | バズーカ | 4600 | 5 | 73 | 67 | 300 | 2 | 炎 | 大 | 遠 | 小 | | 店:9章 |
命中率とHIT数に優れる物理属性と攻撃力に優れる炎属性で性能が大きく分かれる
基本的には炎属性のほうが強力
グレネードライフルは命中率が悪くEN消費も多いが、ジェネレーターを「G-イグニスIII」(最大EN990)にすることで
ミサイル(消費EN170)+ドラッヘ-RR(消費EN410)+ドラッヘ-RR(消費EN410)=消費EN990
となり二回攻撃の前でもミサイルを入れられ命中率を補う事ができる
ゼブルン ◆
名称 | 種類 | 買値 | 連 | POW | EATK | EN | HIT | 属性 | ダメージ | 距離 | 命中率 | 効果 | 入手 |
---|
シュワルペ | レーザーガン | | 14 | 42 | 42 | 180 | 3 | B | 小 | 遠 | 中 | マインドダウン | 初期装備 |
シュワルペF | レーザーガン | 1800 | 14 | 56 | 59 | 180 | 3 | B | 小 | 遠 | 中 | マインドダウン | 店:8章 |
EMファーデン | スタンガン | 400 | 18 | 48 | 52 | 180 | 1 | 雷 | 小 | 遠 | 中 | バランスダウン | 店:6章後半 |
EMファーデンR | スタンガン | 2100 | 18 | 56 | 60 | 180 | 1 | 雷 | 小 | 遠 | 中 | バランスダウン | 店:8章 |
リンドブルム | ビームガン | 300 | 10 | 48 | 49 | 160 | 4 | 雷 | 小 | 遠 | 中 | マインドダウン | 店:6章後半 |
リンドブルムM2 | ビームガン | 1600 | 10 | 56 | 57 | 160 | 4 | 雷 | 小 | 遠 | 中 | マインドダウン | 店:8章 |
シュワルペSW | レーザーガン | 5400 | 14 | 70 | 75 | 180 | 3 | B | 小 | 遠 | 中 | マインドダウン | 店:9章 |
SCリンドブルム | ビームガン | 5000 | 10 | 70 | 70 | 160 | 4 | 雷 | 小 | 遠 | 中 | マインドダウン | 店:9章 |
ステータス異常効果が中心
エーテル防御力を下げるマインドダウンはエーテル攻撃中心のゼブルンに相性が良い
ディナ ◆
名称 | 種類 | 買値 | 連 | POW | EATK | EN | HIT | 属性 | ダメージ | 距離 | 命中率 | 効果 | 入手 |
---|
ヴォランス | ハンドガン | | 14 | 43 | 43 | 190 | 5 | B | 小 | 遠 | 中 | | 初期装備 |
ヴォランスG | ハンドガン | 300 | 14 | 49 | 49 | 190 | 5 | B | 小 | 遠 | 中 | | 店:6章後半 |
ARF-R5 | ライフル | 350 | 12 | 49 | 52 | 220 | 3 | B | 中 | 遠 | 中 | ソウルダウン | 店:6章後半 |
ARF-R7 | ライフル | 2000 | 12 | 54 | 67 | 220 | 3 | B | 中 | 遠 | 中 | ソウルダウン | 店:8章 |
Gファランクス | ガトリングガン | 320 | 16 | 49 | 50 | 200 | 7 | B | 小 | 遠 | 中 | | 店:6章後半 |
GファランクスII | ガトリングガン | 1800 | 16 | 54 | 59 | 200 | 7 | B | 小 | 遠 | 中 | | 店:8章 |
SRシャウラA | Sライフル | 2200 | 5 | 54 | 70 | 380 | 1 | B | 大 | 遠 | 大 | マインドダウン | 店:8章 |
SRシャウラR2 | Sライフル | 2500 | 5 | 59 | 63 | 380 | 1 | B | 大 | 遠 | 大 | マインドダウン | 店:8章後半 |
ドラドRK-3 | ジャイアントバズーカ | 4200 | 3 | 59 | 66 | 450 | 2 | B | 特大 | 遠 | 小 | | 店:8章後半 |
ドラドRK-5 | ジャイアントバズーカ | 5000 | 3 | 74 | 85 | 450 | 2 | B | 特大 | 遠 | 小 | | 店:9章 |
ヴォランスSV | ハンドガン | 4500 | 14 | 74 | 78 | 190 | 5 | B | 小 | 遠 | 中 | | 店:9章 |
ARFラスタバン | ライフル | 4700 | 12 | 74 | 82 | 220 | 3 | B | 中 | 遠 | 中 | ソウルダウン | 店:9章 |
ファランクスXX | ガトリングガン | 4600 | 16 | 74 | 80 | 200 | 7 | B | 小 | 遠 | 中 | | 店:9章 |
ディナは両手武器が無く右手武器も選択の余地が無いためか、左手武器は非常に種類が豊富
ダメージ・命中が共に高いSライフルが非常に強く、エーテル防御力を下げるマインドダウンとも相性が良い。
ディナはエーテル攻撃タイプの為、後で手に入る「SRシャウラR2」よりも「SRシャウラA」のほうがダメージが高い
アニマ覚醒の必殺技ダメージを重視する場合「ドラドRK-5」を装備することで最大火力となる
トップページ >
左手武器