トップページ >
両手武器
アシェル ◆
名称 | 種類 | 買値 | 連 | POW | EATK | EN | HIT | 属性 | ダメージ | 距離 | 命中率 | 効果 | 入手 |
---|
V18アサルトII | ダブルガトリングガン | 3900 | 25 | 112 | 108 | 320 | 10 | 物理 | 中 | 遠 | 中 | | 店:8章後半 |
V2アサルトII | ダブルガトリングガン | 7500 | 25 | 127 | 124 | 320 | 10 | 物理 | 中 | 遠 | 中 | | 店:9章 |
ダメージは控えめだがHIT数を稼ぎやすい
両手武器は遠距離のみなので近接攻撃の右手武器が外せることで、共闘・強襲の際の敵の近接カウンターを防ぐことができる
ゼブルン ◆
名称 | 種類 | 買値 | 連 | POW | EATK | EN | HIT | 属性 | ダメージ | 距離 | 命中率 | 効果 | 入手 |
---|
AIRD-E | エアッドレーザー | 3000 | 5 | 104 | 106 | 300 | 6 | B | 大 | 遠 | 中 | | 店:8章 |
AIRD-E+ | エアッドレーザー | 4000 | 5 | 108 | 111 | 300 | 6 | B | 大 | 遠 | 中 | | 店:8章後半 |
AIRD-CII | エアッドカノン | 4200 | 3 | 108 | 115 | 450 | 3 | B | 特大 | 遠 | 中 | | 店:8章後半 |
AIRD-CV | エアッドカノン | 9000 | 3 | 123 | 126 | 450 | 3 | B | 特大 | 遠 | 中 | | 店:9章 |
センティールA-L | エアッドレーザー | 8000 | 5 | 123 | 124 | 300 | 6 | B | 大 | 遠 | 中 | | 店:9章 |
全体的に命中率に対してダメージが高め
両手武器は遠距離のみなので近接攻撃の右手武器が外せることで、共闘・強襲の際の敵の近接カウンターを防ぐことができる
ルベン ◆
名称 | 種類 | 買値 | 連 | POW | EATK | EN | HIT | 属性 | ダメージ | 距離 | 命中率 | 効果 | 入手 |
---|
II式-陣風 | 大刀二本拵 | | 10 | 86 | 79 | 250 | 2 | 物理 | 中 | 近 | 中 | | 初期装備 |
II式-烈風 | 大刀二本拵 | 600 | 10 | 93 | 87 | 250 | 2 | 炎 | 中 | 近 | 中 | | 店:6章後半 |
不知火 | 大小二本拵 | 2200 | 12 | 100 | 93 | 180 | 2 | 物理 | 小 | 近 | 大 | バランスダウン | 店:8章 |
四天二天 | 大小二本拵 | 4400 | 12 | 109 | 97 | 180 | 2 | 炎 | 小 | 近 | 大 | スキンダウン | 店:8章後半 |
残月 | 長刀一本拵 | 1000 | 3 | 96 | 87 | 410 | 1 | 物理 | 特大 | 近 | 小 | | 店:6章後半 |
朧月 | 長刀一本拵 | 3400 | 3 | 105 | 93 | 410 | 1 | 炎 | 特大 | 近 | 小 | | 店:8章 |
弧月 | 長刀一本拵 | 5000 | 3 | 112 | 97 | 410 | 1 | 物理 | 特大 | 近 | 小 | | 店:8章後半 |
月輪 | 長刀一本拵 | 9000 | 3 | 126 | 102 | 410 | 1 | 炎 | 特大 | 近 | 小 | | 店:9章 |
ルベンは両手武器しか無いため種類が豊富
どの武器種にも物理属性と炎属性があるので、敵に合わせて持ち替えると良い
全てが近接武器の為、敵のカウンター・リベンジには注意
長刀一本拵は命中率が悪くEN消費も多いが、ジェネレーターを「G-イグニスIII」(最大EN990)にすることで
ミサイル(消費EN170)+月輪(消費EN410)+月輪(消費EN410)=消費EN990
となり二回攻撃の前でもミサイルを入れられ命中率を補う事ができる
トップページ >
両手武器