トップページ >
好感度について
好感度について ◆
概要 ◆
コミュニティのランクは、相手の好感度が一定の値に達した時にアップします。
※愚者・死神・審判はイベントでランクアップするので除きます。
好感度の上昇は、画面上の「♪」表示や効果音で確認することができます。
音符表示には、「♪」「♪×2」「♪×3」があり、それぞれ好感度の上昇値が異なります。
また、相手のコミュニティと同じアルカナのペルソナを所持している時は、好感度の上昇が1.5倍(端数切捨て)になります。
所持するペルソナの種類・レベル・着脱は関係なく、持っていれば1.5倍されます。
好感度上昇のタイミングと上昇値 ◆
好感度上昇のタイミングと実際の上昇値は以下の通りです。
行動内容 | 画面表示 | 好感度上昇 (ペルソナ無) | 好感度上昇 (ペルソナ有) | 備考 |
---|
コミュニティの相手と一緒に過ごす | ♪ | +10 | +15 | ランクアップイベント発生時は加算されない。 |
ランクアップイベントの選択肢で好印象な回答をする | − | +0 | +0 | イベント中の回答が複数あった場合、ペルソナ所持ボーナスは各回答ごとに付く。 |
♪ | +5 | +7 |
♪×2 | +15 | +22 |
電話で休日の誘いを受けてOKする | (効果音のみ) | +10 | +15 | OKした後にキャンセルしても好感度は下がらないが、リバース状態になる。 ※ランクMAXの場合はリバースしない。 |
休日イベントの選択肢で好印象な回答をする | − | +0 | +0 | 夏祭りイベントのみ、♪(+5/+7)も存在する。 |
♪×2 | +15 | +22 |
♪×3 | +30 | +45 |
休日イベントで相手に喜ばれるプレゼントを贈る | − | +0 | +0 | 「♪×2」「♪×3」は、他と上昇値が異なる。 |
♪×2 | +10 | +15 |
♪×3 | +50 | +75 |
ランクアップに必要な好感度 ◆
各コミュニティごとのランクアップに必要な好感度は以下の通りです。
アルカナ | キャラクター | 1 ⇒ 2 | 2 ⇒ 3 | 3 ⇒ 4 | 4 ⇒ 5 | 5 ⇒ 6 | 6 ⇒ 7 | 7 ⇒ 8 | 8 ⇒ 9 | 9 ⇒ MAX | 備考 |
---|
愚者 | 特別課外活動部 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | イベントでアップ |
魔術師 | 友近健二 | 0 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
女教皇 | 山岸風花 | 0 | 1 | 30 | 40 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
女帝 | 桐条美鶴 | 0 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
皇帝 | 小田桐秀利 | 0 | 1 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
法王 | 古本屋の老夫婦 | 0 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
恋愛 | 岳羽ゆかり | 0 | 1 | 15 | 40 | 40 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
戦車 | 宮本一志 | 0 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
正義 | 伏見千尋 | 0 | 1 | 30 | 40 | 55 | 50 | 55 | 55 | 55 | |
隠者 | Y子 | 0 | 1 | 20 | 20 | 20 | 5? | 20 | 20 | 20 | |
運命 | 平賀慶介 | 0 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
剛毅 | 西脇結子 | 0 | 1 | 30 | 40 | 55 | 55 | 55 | 55? | 55 | |
刑死者 | 舞子 | 0 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | |
死神 | ファルロス | − | − | − | − | − | − | − | − | − | イベントでアップ |
節制 | ベベ | 0 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
悪魔 | たなか社長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 必ずランクアップ |
塔 | 無達 | 0 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
星 | 早瀬護 | 0 | 1 | 20 | 20 | 20 | 5? | 20 | 20 | 20 | |
月 | 末光望美 | 0 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | |
太陽 | 神木秋成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 必ずランクアップ |
審判 | ニュクス討伐隊 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | イベントでアップ |
好感度の蓄積とリセット ◆
コミュニティのランクが上がると、それまで蓄積された好感度がリセットされてゼロになります。
リセットされるのは、ランクアップしたコミュニティの好感度のみとなります。
ランクアップに必要な好感度よりも多くの好感度を貯めていても、次には持ち越せないので気をつけてください。
好感度がリセットされるタイミングは、ランクアップイベントが始まった瞬間です。
ランクアップイベント中に上昇した好感度は、ランクアップ後に適用されます。
イベント中にタロットカードが現れてランクアップする前に、選択肢の回答によって好感度が上昇することもありますが、この好感度もランクアップ後に適用されています。
例)下記のようなランクアップイベントの流れの場合、選択肢1と2で上昇した好感度は、ランク7へアップするための好感度として蓄積されます。
1.ランクアップイベント開始(現在のコミュランクは5)
2.選択肢1の回答により、好感度が15上昇
3.タロットカードが現れ、コミュニティのランクが6に上がる
4.選択肢2の回答により、好感度が5上昇
5.ランクアップイベント終了
ランクアップイベント詳細 ◆
以下の表は、ランクアップイベント時に最良の回答をした時の上昇好感度と、次のランクアップに必要な好感度との差を、コミュニティごとにまとめたものです。
- 表の見方
タイトル | 意味 |
---|
ランク | 対象ランク。 |
必要好感度 | 対象ランクになるために必要な好感度。 |
選択1〜4 | ランクアップイベント中の選択肢で、最良の回答をした場合に上昇する好感度。 コミュニティによっては最多で選択肢6まで存在しますが、 選択肢5以降に好感度が上昇することはないので下表では省略しています。 |
好感度上昇 (ペルソナ無/有) | 選択1〜4で上昇した好感度の合計。 |
次ランク必要好感度 | 次のランクアップに必要な好感度。 例えば、ランク5の行の「次ランク必要好感度」には、ランク6にアップするための必要好感度が記載されています。 |
不足差分 (ペルソナ無/有) | 「好感度上昇」と「次ランク必要好感度」の差。 値がプラスの場合: ランクアップイベントの好感度上昇だけで、次のランクアップに必要な好感度に達していることを意味します。 次にコミュニティの相手と過ごすとき、再びランクアップイベントとなります。 値がマイナスの場合: ランクアップイベントの好感度上昇だけでは、次のランクアップに必要な好感度が不足していることを意味します。 必要好感度に達するまで、何度かコミュニティの相手と一緒に過ごしたり、休日イベントをこなさなければなりません。 |
- 魔術師:友近健二
ランク | 必要 好感度 | 選択1 | 選択2 | 選択3 | 選択4 | 好感度上昇 (ペルソナ無) | 好感度上昇 (ペルソナ有) | 次ランク 必要好感度 | 不足差分 (ペルソナ無) | 不足差分 (ペルソナ有) |
---|
2 | 0 | ♪ | ♪ | | | 10 | 14 | 1 | 9 | 13 |
3 | 1 | ♪2 | ♪ | | | 20 | 29 | 25 | -5 | 4 |
4 | 25 | − | ♪2 | | | 15 | 22 | 25 | -10 | -3 |
5 | 25 | ♪2 | | | | 15 | 22 | 25 | -10 | -3 |
6 | 25 | − | ♪2 | | | 15 | 22 | 25 | -10 | -3 |
7 | 25 | ♪ | ♪ | ♪ | | 15 | 21 | 25 | -10 | -4 |
8 | 25 | ♪2 | ♪ | | | 20 | 29 | 25 | -5 | 4 |
9 | 25 | ♪2 | | | | 15 | 22 | 25 | -10 | -3 |
10 | 25 | ♪ | ♪2 | | | 20 | 29 | | | |
- 女教皇:山岸風花
ランク | 必要 好感度 | 選択1 | 選択2 | 選択3 | 選択4 | 好感度上昇 (ペルソナ無) | 好感度上昇 (ペルソナ有) | 次ランク 必要好感度 | 不足差分 (ペルソナ無) | 不足差分 (ペルソナ有) |
---|
2 | 0 | ♪2 | | | | 15 | 22 | 1 | 14 | 21 |
3 | 1 | ♪2 | − | | | 15 | 22 | 30 | -15 | -8 |
4 | 30 | − | ♪2 | | | 15 | 22 | 40 | -25 | -18 |
5 | 40 | ♪2 | ♪ | | | 20 | 29 | 55 | -35 | -26 |
6 | 55 | ♪2 | | | | 15 | 22 | 55 | -40 | -33 |
7 | 55 | − | − | | | 0 | 0 | 55 | -55 | -55 |
8 | 55 | ♪ | ♪2 | | | 20 | 29 | 55 | -35 | -26 |
9 | 55 | − | − | | | 0 | 0 | 55 | -55 | -55 |
10 | 55 | − | ♪2 | ♪2 | | 30 | 44 | | | |
- 女帝:桐条美鶴
ランク | 必要 好感度 | 選択1 | 選択2 | 選択3 | 選択4 | 好感度上昇 (ペルソナ無) | 好感度上昇 (ペルソナ有) | 次ランク 必要好感度 | 不足差分 (ペルソナ無) | 不足差分 (ペルソナ有) |
---|
2 | 0 | ♪ | | | | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 |
3 | 1 | ♪ | ♪2 | ♪ | ♪ | 30 | 43 | 21 | 9 | 22 |
4 | 21 | ♪ | ♪2 | − | | 20 | 29 | 21 | -1 | 8 |
5 | 21 | ♪2 | ♪2 | ♪2 | | 45 | 66 | 21 | 24 | 45 |
6 | 21 | ♪ | ♪ | ♪2 | | 25 | 36 | 21 | 4 | 15 |
7 | 21 | ♪2 | | | | 15 | 22 | 21 | -6 | 1 |
8 | 21 | − | − | ♪2 | ♪2 | 30 | 44 | 21 | 9 | 23 |
9 | 21 | ♪2 | | | | 15 | 22 | 21 | -6 | 1 |
10 | 21 | ♪2 | | | | 15 | 22 | | | |
- 皇帝:小田桐秀利
ランク | 必要 好感度 | 選択1 | 選択2 | 選択3 | 選択4 | 好感度上昇 (ペルソナ無) | 好感度上昇 (ペルソナ有) | 次ランク 必要好感度 | 不足差分 (ペルソナ無) | 不足差分 (ペルソナ有) |
---|
2 | 0 | ♪2 | | | | 15 | 22 | 1 | 14 | 21 |
3 | 1 | − | | | | 0 | 0 | 10 | -10 | -10 |
4 | 10 | − | ♪2 | | | 15 | 22 | 25 | -10 | -3 |
5 | 25 | ♪2 | | | | 15 | 22 | 25 | -10 | -3 |
6 | 25 | − | ♪2 | | | 15 | 22 | 25 | -10 | -3 |
7 | 25 | ♪2 | | | | 15 | 22 | 25 | -10 | -3 |
8 | 25 | − | ♪2 | | | 15 | 22 | 25 | -10 | -3 |
9 | 25 | ♪2 | | | | 15 | 22 | 25 | -10 | -3 |
10 | 25 | ♪2 | ♪2 | | | 30 | 44 | | | |
- 法王:古本屋の老夫婦
ランク | 必要 好感度 | 選択1 | 選択2 | 選択3 | 選択4 | 好感度上昇 (ペルソナ無) | 好感度上昇 (ペルソナ有) | 次ランク 必要好感度 | 不足差分 (ペルソナ無) | 不足差分 (ペルソナ有) |
---|
2 | 0 | ♪ | ♪2 | − | − | 20 | 29 | 1 | 19 | 28 |
3 | 1 | ♪ | ♪2 | − | − | 20 | 29 | 20 | 0 | 9 |
4 | 20 | ♪2 | − | ♪ | | 20 | 29 | 20 | 0 | 9 |
5 | 20 | ♪ | ♪ | | | 10 | 14 | 20 | -10 | -6 |
6 | 20 | ♪2 | − | | | 15 | 22 | 20 | -5 | 2 |
7 | 20 | ♪ | ♪ | ♪ | | 15 | 21 | 20 | -5 | 1 |
8 | 20 | ♪ | − | ♪2 | | 20 | 29 | 20 | 0 | 9 |
9 | 20 | ♪ | | | | 5 | 7 | 20 | -15 | -13 |
10 | 20 | − | − | ♪2 | − | 15 | 22 | | | |
- 恋愛:岳羽ゆかり
ランク | 必要 好感度 | 選択1 | 選択2 | 選択3 | 選択4 | 好感度上昇 (ペルソナ無) | 好感度上昇 (ペルソナ有) | 次ランク 必要好感度 | 不足差分 (ペルソナ無) | 不足差分 (ペルソナ有) |
---|
2 | 0 | ♪2 | ♪ | | | 20 | 29 | 1 | 19 | 28 |
3 | 1 | − | | | | 0 | 0 | 15 | -15 | -15 |
4 | 15 | ♪2 | | | | 15 | 22 | 40 | -25 | -18 |
5 | 40 | − | − | − | ♪2 | 15 | 22 | 40 | -25 | -18 |
6 | 40 | ♪2 | | | | 15 | 22 | 55 | -40 | -33 |
7 | 55 | ♪2 | | | | 15 | 22 | 55 | -40 | -33 |
8 | 55 | ♪2 | − | | | 15 | 22 | 55 | -40 | -33 |
9 | 55 | ♪2 | | | | 15 | 22 | 55 | -40 | -33 |
10 | 55 | ♪2 | | | | 15 | 22 | | | |
- 戦車:宮本一志
ランク | 必要 好感度 | 選択1 | 選択2 | 選択3 | 選択4 | 好感度上昇 (ペルソナ無) | 好感度上昇 (ペルソナ有) | 次ランク 必要好感度 | 不足差分 (ペルソナ無) | 不足差分 (ペルソナ有) |
---|
2 | 0 | ♪ | − | − | | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 |
3 | 1 | ♪ | ♪ | | | 10 | 14 | 25 | -15 | -11 |
4 | 25 | − | ♪2 | | | 15 | 22 | 25 | -10 | -3 |
5 | 25 | ♪ | ♪2 | | | 20 | 29 | 25 | -5 | 4 |
6 | 25 | ♪ | ♪ | ♪ | | 15 | 21 | 25 | -10 | -4 |
7 | 25 | ♪ | ♪2 | | | 20 | 29 | 25 | -5 | 4 |
8 | 25 | ♪ | | | | 5 | 7 | 25 | -20 | -18 |
9 | 25 | ♪2 | | | | 15 | 22 | 25 | -10 | -3 |
10 | 25 | − | ♪2 | | | 15 | 22 | | | |
- 正義:伏見千尋
ランク | 必要 好感度 | 選択1 | 選択2 | 選択3 | 選択4 | 好感度上昇 (ペルソナ無) | 好感度上昇 (ペルソナ有) | 次ランク 必要好感度 | 不足差分 (ペルソナ無) | 不足差分 (ペルソナ有) |
---|
2 | 0 | ♪2 | ♪ | ♪ | | 25 | 36 | 1 | 24 | 35 |
3 | 1 | ♪ | ♪ | | | 10 | 14 | 30 | -20 | -16 |
4 | 30 | − | ♪2 | | | 15 | 22 | 40 | -25 | -18 |
5 | 40 | ♪2 | ♪ | ♪ | ♪2 | 40 | 58 | 55 | -15 | 3 |
6 | 55 | ♪2 | ♪ | | | 20 | 29 | 50 | -30 | -21 |
7 | 50 | ♪ | ♪ | | | 10 | 14 | 55 | -45 | -41 |
8 | 55 | − | ♪ | | | 5 | 7 | 55 | -50 | -48 |
9 | 55 | ♪ | ♪ | − | ♪ | 15 | 21 | 55 | -40 | -34 |
10 | 55 | ♪2 | − | | | 15 | 22 | | | |
- 隠者:Y子
ランク | 必要 好感度 | 選択1 | 選択2 | 選択3 | 選択4 | 好感度上昇 (ペルソナ無) | 好感度上昇 (ペルソナ有) | 次ランク 必要好感度 | 不足差分 (ペルソナ無) | 不足差分 (ペルソナ有) |
---|
2 | 0 | ♪2 | ♪ | | | 20 | 29 | 1 | 19 | 28 |
3 | 1 | ♪ | ♪2 | | | 20 | 29 | 20 | 0 | 9 |
4 | 20 | ♪2 | | | | 15 | 22 | 20 | -5 | 2 |
5 | 20 | ♪2 | ♪ | | | 20 | 29 | 20 | 0 | 9 |
6 | 20 | ♪ | | | | 5 | 7 | 5? | 0 | 2 |
7 | 5? | ♪2 | ♪ | | | 20 | 29 | 20 | 0 | 9 |
8 | 20 | ♪2 | ♪ | | | 20 | 29 | 20 | 0 | 9 |
9 | 20 | ♪ | − | ♪ | | 10 | 14 | 20 | -10 | -6 |
10 | 20 | ♪ | − | ♪2 | | 20 | 29 | | | |
- 運命:平賀慶介
ランク | 必要 好感度 | 選択1 | 選択2 | 選択3 | 選択4 | 好感度上昇 (ペルソナ無) | 好感度上昇 (ペルソナ有) | 次ランク 必要好感度 | 不足差分 (ペルソナ無) | 不足差分 (ペルソナ有) |
---|
2 | 0 | − | − | | | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 |
3 | 1 | ♪2 | − | | | 15 | 22 | 25 | -10 | -3 |
4 | 25 | ♪ | ♪2 | | | 20 | 29 | 25 | -5 | 4 |
5 | 25 | ♪2 | | | | 15 | 22 | 25 | -10 | -3 |
6 | 25 | − | ♪2 | | | 15 | 22 | 25 | -10 | -3 |
7 | 25 | ♪2 | | | | 15 | 22 | 25 | -10 | -3 |
8 | 25 | ♪2 | − | − | | 15 | 22 | 25 | -10 | -3 |
9 | 25 | ♪2 | − | − | − | 15 | 22 | 25 | -10 | -3 |
10 | 25 | ♪2 | ♪2 | | | 30 | 44 | | | |
- 剛毅:西脇結子
ランク | 必要 好感度 | 選択1 | 選択2 | 選択3 | 選択4 | 好感度上昇 (ペルソナ無) | 好感度上昇 (ペルソナ有) | 次ランク 必要好感度 | 不足差分 (ペルソナ無) | 不足差分 (ペルソナ有) |
---|
2 | 0 | ♪ | ♪2 | ♪ | | 25 | 36 | 1 | 24 | 35 |
3 | 1 | ♪ | ♪ | ♪ | | 15 | 21 | 30 | -15 | -9 |
4 | 30 | − | − | ♪ | ♪2 | 20 | 29 | 40 | -20 | -11 |
5 | 40 | ♪ | ♪ | ♪ | | 15 | 21 | 55 | -40 | -34 |
6 | 55 | ♪ | | | | 5 | 7 | 55 | -50 | -48 |
7 | 55 | ♪ | ♪2 | | | 20 | 29 | 55 | -35 | -26 |
8 | 55 | − | ♪ | | | 5 | 7 | 55? | -50 | -48 |
9 | 55? | ♪ | ♪2 | | | 20 | 29 | 55 | -35 | -26 |
10 | 55 | ♪ | ♪ | ♪ | | 15 | 21 | | | |
- 刑死者:舞子
ランク | 必要 好感度 | 選択1 | 選択2 | 選択3 | 選択4 | 好感度上昇 (ペルソナ無) | 好感度上昇 (ペルソナ有) | 次ランク 必要好感度 | 不足差分 (ペルソナ無) | 不足差分 (ペルソナ有) |
---|
2 | 0 | ♪2 | − | − | | 15 | 22 | 1 | 14 | 21 |
3 | 1 | − | ♪ | | | 5 | 7 | 20 | -15 | -13 |
4 | 20 | ♪2 | | | | 15 | 22 | 20 | -5 | 2 |
5 | 20 | ♪2 | ♪ | | | 20 | 29 | 20 | 0 | 9 |
6 | 20 | ♪ | ♪2 | | | 20 | 29 | 20 | 0 | 9 |
7 | 20 | − | − | | | 0 | 0 | 5 | -5 | -5 |
8 | 5 | ♪ | ♪2 | ♪2 | | 35 | 51 | 20 | 15 | 31 |
9 | 20 | ♪2 | | | | 15 | 22 | 20 | -5 | 2 |
10 | 20 | ♪2 | ♪2 | | | 30 | 44 | | | |
- 節制:ベベ
ランク | 必要 好感度 | 選択1 | 選択2 | 選択3 | 選択4 | 好感度上昇 (ペルソナ無) | 好感度上昇 (ペルソナ有) | 次ランク 必要好感度 | 不足差分 (ペルソナ無) | 不足差分 (ペルソナ有) |
---|
2 | 0 | ♪ | ♪2 | | | 20 | 29 | 1 | 19 | 28 |
3 | 1 | ♪ | ♪2 | | | 20 | 29 | 25 | -5 | 4 |
4 | 25 | ♪2 | − | | | 15 | 22 | 25 | -10 | -3 |
5 | 25 | ♪ | ♪ | | | 10 | 14 | 25 | -15 | -11 |
6 | 25 | ♪ | ♪ | ♪2 | | 25 | 36 | 25 | 0 | 11 |
7 | 25 | ♪2 | | | | 15 | 22 | 25 | -10 | -3 |
8 | 25 | ♪2 | | | | 15 | 22 | 25 | -10 | -3 |
9 | 25 | ♪2 | | | | 15 | 22 | 25 | -10 | -3 |
10 | 25 | ♪2 | ♪2 | | | 30 | 44 | | | |
- 悪魔:たなか社長
ランク | 必要 好感度 | 選択1 | 選択2 | 選択3 | 選択4 | 好感度上昇 (ペルソナ無) | 好感度上昇 (ペルソナ有) | 次ランク 必要好感度 | 不足差分 (ペルソナ無) | 不足差分 (ペルソナ有) |
---|
2 | 0 | ♪2 | ♪ | | | 20 | 29 | 0 | 20 | 29 |
3 | 0 | ♪2 | | | | 15 | 22 | 0 | 15 | 22 |
4 | 0 | ♪2 | | | | 15 | 22 | 0 | 15 | 22 |
5 | 0 | ♪ | − | ♪ | | 10 | 14 | 0 | 10 | 14 |
6 | 0 | ♪ | | | | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 |
7 | 0 | ♪ | ♪2 | | | 20 | 29 | 0 | 20 | 29 |
8 | 0 | ♪2 | | | | 15 | 22 | 0 | 15 | 22 |
9 | 0 | ♪2 | | | | 15 | 22 | 0 | 15 | 22 |
10 | 0 | ♪ | | | | 5 | 7 | | | |
- 塔:無達
ランク | 必要 好感度 | 選択1 | 選択2 | 選択3 | 選択4 | 好感度上昇 (ペルソナ無) | 好感度上昇 (ペルソナ有) | 次ランク 必要好感度 | 不足差分 (ペルソナ無) | 不足差分 (ペルソナ有) |
---|
2 | 0 | ♪2 | ♪ | | | 20 | 29 | 1 | 19 | 28 |
3 | 1 | ♪2 | | | | 15 | 22 | 25 | -10 | -3 |
4 | 25 | ♪2 | | | | 15 | 22 | 25 | -10 | -3 |
5 | 25 | ♪ | ♪2 | | | 20 | 29 | 25 | -5 | 4 |
6 | 25 | ♪2 | ♪ | | | 20 | 29 | 25 | -5 | 4 |
7 | 25 | ♪2 | | | | 15 | 22 | 25 | -10 | -3 |
8 | 25 | ♪2 | ♪ | − | ♪ | 25 | 36 | 25 | 0 | 11 |
9 | 25 | ♪ | ♪ | ♪ | | 15 | 21 | 25 | -10 | -4 |
10 | 25 | ♪2 | | | | 15 | 22 | | | |
- 星:早瀬護
ランク | 必要 好感度 | 選択1 | 選択2 | 選択3 | 選択4 | 好感度上昇 (ペルソナ無) | 好感度上昇 (ペルソナ有) | 次ランク 必要好感度 | 不足差分 (ペルソナ無) | 不足差分 (ペルソナ有) |
---|
2 | 0 | ♪ | ♪2 | | | 20 | 29 | 1 | 19 | 28 |
3 | 1 | ♪ | ♪ | | | 10 | 14 | 20 | -10 | -6 |
4 | 20 | ♪ | ♪ | ♪ | | 15 | 21 | 20 | -5 | 1 |
5 | 20 | ♪ | ♪ | | | 10 | 14 | 20 | -10 | -6 |
6 | 20 | − | − | − | ♪ | 5 | 7 | 5? | 0 | 2 |
7 | 5? | ♪ | ♪ | − | ♪2 | 25 | 36 | 20 | 5 | 16 |
8 | 20 | ♪2 | ♪ | | | 20 | 29 | 20 | 0 | 9 |
9 | 20 | ♪ | ♪ | ♪ | ♪ | 20 | 28 | 20 | 0 | 8 |
10 | 20 | ♪2 | | | | 15 | 22 | | | |
- 月:末光望美
ランク | 必要 好感度 | 選択1 | 選択2 | 選択3 | 選択4 | 好感度上昇 (ペルソナ無) | 好感度上昇 (ペルソナ有) | 次ランク 必要好感度 | 不足差分 (ペルソナ無) | 不足差分 (ペルソナ有) |
---|
2 | 0 | ♪2 | | | | 15 | 22 | 1 | 14 | 21 |
3 | 1 | ♪2 | | | | 15 | 22 | 20 | -5 | 2 |
4 | 20 | ♪2 | | | | 15 | 22 | 20 | -5 | 2 |
5 | 20 | ♪2 | | | | 15 | 22 | 20 | -5 | 2 |
6 | 20 | ♪2 | | | | 15 | 22 | 20 | -5 | 2 |
7 | 20 | ♪2 | − | | | 15 | 22 | 20 | -5 | 2 |
8 | 20 | ♪2 | | | | 15 | 22 | 20 | -5 | 2 |
9 | 20 | − | | | | 0 | 0 | 5 | -5 | -5 |
10 | 5 | − | ♪2 | | | 15 | 22 | | | |
- 太陽:神木秋成
ランク | 必要 好感度 | 選択1 | 選択2 | 選択3 | 選択4 | 好感度上昇 (ペルソナ無) | 好感度上昇 (ペルソナ有) | 次ランク 必要好感度 | 不足差分 (ペルソナ無) | 不足差分 (ペルソナ有) |
---|
2 | 0 | ♪ | ♪ | | | 10 | 14 | 0 | 10 | 14 |
3 | 0 | ♪ | ♪ | | | 10 | 14 | 0 | 10 | 14 |
4 | 0 | ♪2 | ♪ | | | 20 | 29 | 0 | 20 | 29 |
5 | 0 | ♪2 | | | | 15 | 22 | 0 | 15 | 22 |
6 | 0 | ♪2 | ♪2 | | | 30 | 44 | 0 | 30 | 44 |
7 | 0 | ♪2 | | | | 15 | 22 | 0 | 15 | 22 |
8 | 0 | ♪ | ♪ | | | 10 | 14 | 0 | 10 | 14 |
9 | 0 | ♪ | | | | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 |
10 | 0 | − | | | | 0 | 0 | | | |
トップページ >
好感度について