トップページ >
休日の誘い
休日の誘いについて ◆
各コミュニティのメンバーから休日の誘いの電話が掛かってくる日は次(4月〜1月)のように決まっています。
※まだ完成版ではありません。
- キャラクター
誘いがくるのは以下のキャラクターのみとなります。
- 条件
電話が掛かってくるのは以下の条件を満たしている場合のみとなります。
- 条件1:コミュニティランクを満たしていること。
キャラクター | 条件 |
---|
友近,宮本,平賀,ベベ | ランク2以上 |
美鶴,ゆかり,千尋 | ランク3以上 |
風花,結子 | ランク4以上 |
- 条件2:電話が掛かってくる日、タルタロスに遠征していないこと。(例外あり)
- 条件3:本人と休日の約束をまだ交わしていないこと。
- 条件4:本人から同じ予定日の誘いを一度も断っていないこと。
- 条件5:コミュニティランクがMAXになっていないこと。
- 条件6:リバースまたはブロークンになっていないこと。
日付 | 友近 | 風花 | 美鶴 | ゆかり | 宮本 | 千尋 | 平賀 | 結子 | ベベ | 予定日 | 備考 |
---|
4/25(土) | ○ | | | | ○ | | | | | 4/26(日) | |
日付 | 友近 | 風花 | 美鶴 | ゆかり | 宮本 | 千尋 | 平賀 | 結子 | ベベ | 予定日 | 備考 |
---|
5/3(日) | | | | | | | | ○? | ○? | | (要検証) |
5/4(月) | ○ | | | | ○ | | | | | 5/5(火) | |
5/6(水) | | | | | ○ | | | ○ | | 5/10(日) | |
5/7(木) | ○ | | | | | | | | ○ | 〃 | |
5/8(金) | ○ | | | | | | | | ○ | 〃 | |
5/23(土) | ○ | | | | ○ | | | | ○ | 5/24(日) | |
5/25(月) | ○ | | | | | ○ | | | | 5/31(日) | |
5/26(火) | | | | | | | | ○ | ○ | 〃 | |
5/27(水) | | | | | ○ | ○ | | | | 〃 | |
5/28(木) | | | | | ○ | | | | ○ | 〃 | |
5/29(金) | ○ | | | | ○ | | | ○ | | 〃 | |
5/30(土) | ○ | | | | ○ | ○ | | | | 〃 | |
日付 | 友近 | 風花 | 美鶴 | ゆかり | 宮本 | 千尋 | 平賀 | 結子 | ベベ | 予定日 | 備考 |
---|
6/2(火) | | | | | | ○ | | ○ | | 6/7(日) | |
6/3(水) | | | | | ○ | | | | ○ | 〃 | |
6/4(木) | ○ | | | | | | | ○ | | 〃 | |
6/5(金) | | | | | ○ | ○ | | | | 〃 | |
6/6(土) | ○ | | | | | | | | ○ | 〃 | |
6/9(火) | ○ | | | | ○ | | | | | 6/14(日) | |
6/10(水) | ○ | | | | ○ | ○ | | | | 〃 | |
6/11(木) | | | | | ○ | | | ○ | | 〃 | |
6/12(金) | ○ | | | | ○ | | | | ○ | 〃 | |
6/13(土) | ○ | | | | ○ | ○ | | | | 〃 | |
6/16(火) | ○ | | | | ○ | | | | | 6/21(日) | |
6/17(水) | ○ | | | | ○ | ○ | | | | 〃 | |
6/18(木) | | | | | ○ | | | ○ | | 〃 | |
6/19(金) | ○ | | | | ○ | | | | ○ | 〃 | |
6/20(土) | ○ | | | | ○ | ○ | | | | 〃 | |
6/23(火) | ○ | | | | ○ | ○ | | | | 6/28(日) | |
6/24(水) | ○ | | | | ○ | | | | ○ | 〃 | |
6/25(木) | | | | | ○ | | | ○ | | 〃 | |
6/26(金) | ○ | | | | ○ | ○ | | | | 〃 | |
6/27(土) | ○ | ○ | | | ○ | | | | | 〃 | |
6/30(火) | | | | | ○ | | ○ | | | 7/5(日) | |
日付 | 友近 | 風花 | 美鶴 | ゆかり | 宮本 | 千尋 | 平賀 | 結子 | ベベ | 予定日 | 備考 |
---|
7/1(水) | ○ | | | | | ○ | | | ○ | 7/5(日) | |
7/2(木) | | | | | | | | ○ | ○ | 〃 | |
7/3(金) | | | | | ○ | | ○ | | | 〃 | |
7/4(土) | ○ | | | | | ○ | | | ○ | 〃 | |
7/24(金) | ○ | | | | ○ | | | | | 7/26(日) | |
7/25(土) | | | | | | ○ | | ○ | | 〃 | |
日付 | 友近 | 風花 | 美鶴 | ゆかり | 宮本 | 千尋 | 平賀 | 結子 | ベベ | 予定日 | 備考 |
---|
8/3(月) | | ○ | | | | | ○ | ○ | | 8/4(火) | |
8/4(火) | ○ | | | | ○ | | | | | 8/5(水) | |
8/6(木) | | | | | | | ○ | | ○ | 8/7(金) | |
8/8(土) | | | | | | ○ | | | | 8/9(日) | |
8/16(日) | | ☆ | | ☆ | | ☆ | | ☆ | | ☆当日 | 最もコミュランクの高い異性から夏祭りの誘い |
8/18(火) | ★ | | | | | | | | | ★当日 | ★映画祭 |
8/19(水) | | | | | | | | | ★ | ★当日 | ★映画祭 |
8/20(木) | ○ | | | | | | | ○ | | 8/21(金) | |
8/22(土) | | ★ | | | | | | | | ★当日 | ★映画祭 |
8/23(日) | | | | | | ○ | ★ | | ○ | ★当日 ○8/24(月) | ★映画祭 |
8/24(月) | ○ | | | | ○ | | | ○ | | 8/25(火) | |
8/26(水) | | | | | | | | ★ | | ★当日 | ★映画祭 |
8/27(木) | | | | | ★ | | | | | ★当日 | ★映画祭 |
8/28(金) | | | | | ○ | | | | ○ | 8/29(土) | |
8/30(日) | | ○ | | | | ★ | ○ | | | ★当日 ○8/31(月) | ★映画祭 |
日付 | 友近 | 風花 | 美鶴 | ゆかり | 宮本 | 千尋 | 平賀 | 結子 | ベベ | 予定日 | 備考 |
---|
9/6(日) | | | | | | | | | ○ | 9/13(日) | |
9/7(月) | ○ | | | | ○ | ○ | | | | 〃 | |
9/8(火) | ○ | | | | ○ | | | | ○ | 〃 | |
9/9(水) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 〃 | |
9/10(木) | ○ | | | ○ | | ○ | | | | 〃 | |
9/11(金) | ○ | ○ | | | ○ | | | | | 〃 | |
9/12(土) | | | | ○ | | | ○ | | | 〃 | |
9/21(月) | ○ | | | | | | | | | 9/22(火) | |
9/22(火) | | ○ | | | ○ | | ○ | | | 9/23(水) | |
9/23(水) | | | | ○ | | ○ | | ○ | | 9/27(日) | |
9/24(木) | ○ | | | | | | | | ○ | 〃 | |
9/25(金) | | | | ○ | ○ | | | | ○ | 〃 | |
9/26(土) | ○ | ○ | | | | | ○ | | | 〃 | |
日付 | 友近 | 風花 | 美鶴 | ゆかり | 宮本 | 千尋 | 平賀 | 結子 | ベベ | 予定日 | 備考 |
---|
10/17(土) | ○ | | | ○ | | | ○ | | | 10/18(日) | |
10/19(月) | | | | | | ○ | | ○ | | 10/25(日) | |
10/20(火) | | ○ | | ○ | ○ | | | | | 〃 | |
10/21(水) | ○ | | | | | ○ | ○ | | ○ | 〃 | |
10/22(木) | | ○ | | | | | | ○ | | 〃 | |
10/23(金) | | | | ○ | | ○ | ○ | | | 〃 | |
10/24(土) | | | | | ○ | | ○ | | ○ | 〃 | |
日付 | 友近 | 風花 | 美鶴 | ゆかり | 宮本 | 千尋 | 平賀 | 結子 | ベベ | 予定日 | 備考 |
---|
11/7(土) | ○ | | | | ○ | | ○ | | ○ | 11/8(日) | |
11/9(月) | ○ | | | | | ○ | ○ | | | 11/15(日) | |
11/10(火) | | | | | ○ | | ○ | | ○ | 〃 | |
11/11(水) | | | | ○ | | ○ | ○ | | | 〃 | |
11/12(木) | | ○ | | ○ | ○ | | | | | 〃 | |
11/13(金) | | | | ○ | | | ○ | | ○ | 〃 | |
11/28(土) | | | ○ | | | ○ | | ○ | | 11/29(日) | |
日付 | 友近 | 風花 | 美鶴 | ゆかり | 宮本 | 千尋 | 平賀 | 結子 | ベベ | 予定日 | 備考 |
---|
12/24(木) | | ☆ | ☆ | ☆ | | ☆ | | ☆ | | ☆当日 | 最もコミュランクの高い異性からクリスマスの誘い |
日付 | 友近 | 風花 | 美鶴 | ゆかり | 宮本 | 千尋 | 平賀 | 結子 | ベベ | 予定日 | 備考 |
---|
1/3(日) | ○ | | | | | | ○ | | | 1/4(月) | |
1/4(月) | | ○ | | | | | | | ○ | 1/5(火) | |
1/5(火) | | | | | ○ | | | ○ | | 1/6(水) | |
1/6(水) | | | ○ | ○ | | | | | | 1/7(木) | |
1/9(土) | | | | ○ | ○ | | ○ | | | 1/10(日) | |
1/10(日) | 〇 | | | | | ○ | ○ | | | 1/11(月) | |
1/12(火) | | | | ○ | ○ | | | | ○ | 1/17(日) | |
1/13(水) | ○ | | | | ○ | | | ○ | | 〃 | |
1/14(木) | | ○ | | ○ | | | ○ | | | 〃 | |
1/15(金) | | ○ | | | | ○ | | ○ | | 〃 | |
1/16(土) | | ○ | | | | | | | | 〃 | |
1/18(月) | | | ○ | | | ○ | | ○ | | 1/24(日) | |
1/19(火) | | ○ | | ○ | | | ○ | | | 〃 | |
1/20(水) | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | | 〃 | |
1/21(木) | | | | ○ | | | | | ○ | 〃 | |
1/22(金) | | ○ | ○ | | | | | | | 〃 | |
1/23(土) | | | ○ | ○ | | | | | | 〃 | |
トップページ >
休日の誘い