トップページ >
槍
片手剣 / 両手剣 / 槍 / ボウガン / ロッド / 銃 / 計算尺 / ダガー / 忍刀 / 弓 / 刀 / 杖 / メイス / 斧 / ハンマー / ハンディボム / 棒
| 名称 | 価格 | 攻撃 | 属性 | 回避 | 追加効果 | 入手 | ライセンス |
| ジャベリン | 1400 | 30 | | 8 | | 店:ラバナスタ(バルハイム地下道脱出後) | 槍装備1 |
| スピアー | 2200 | 36 | | 8 | | 店:ラバナスタ(リヴァイアサンクリア後) | 槍装備1 |
| バルチザン | 3500 | 42 | | 8 | | 店:ラバナスタ(ベリアル撃破後) | 槍装備2 |
| ヘビ−ランス | 4800 | 48 | | 8 | スロウ | 店:ガリフの地ジャハラ | 槍装備2 |
| 雷の槍 | 5800 | 54 | 雷 | 8 | | 店:ブルオミシェイス(ジャッジ・ベルガ撃破後) | 槍装備3 |
| オベリスク | 7500 | 60 | | 8 | | 店:モスフォーラ山地 | 槍装備3 |
| ハルバード | 10000 | 66 | | 8 | | 店:フォーン海岸 | 槍装備4 |
| トライデント | 12500 | 72 | 氷 | 8 | | 店:バーフォンハイム | 槍装備4 |
| ホ−リーランス | 14500 | 78 | 聖 | 8 | | 店:バーフォンハイム(契約の剣入手後) | 槍装備5 |
| グングニル | 17000 | 84 | 火 | 8 | | 店:西ダルマスカ砂漠(後半) 交易:刻印の槍 | 槍装備5 |
| 竜の髭 | 売0 | 91 | | 8 | | 宝:大灯台上層 | 竜装備 |
| 最強の矛 | 売0 | 150 | | 8 | | 宝:ヘネ魔石鉱(第2期採掘現場)、死都ナプディス(気高き者たちの間※1) | 最強矛装備 |
※1:ラバナスタ・ダウンタウン(ダウンタウン南部)、ナルビナ牢地下牢(地下独居房入口)、ラバナスタ王宮(地下倉庫)、
フォーン海岸(ヴァドゥ海岸)の宝を取ると消える
トップページ >
槍