トップページ >
片手剣
片手剣 / 両手剣 / 槍 / ボウガン / ロッド / 銃 / 計算尺 / ダガー / 忍刀 / 弓 / 刀 / 杖 / メイス / 斧 / ハンマー / ハンディボム / 棒
片手剣 ◆
名称 | 価格 | 攻撃 | 属性 | 回避 | 追加効果 | 入手 | ライセンス |
ミスリルソード | 売150 | 13 | | 5 | | ヴァン初期装備 | 軍刀装備 |
ブロードソード | 400 | 15 | | 5 | | 店:ラバナスタ | 剣装備1 |
ロングソード | 700 | 19 | | 5 | | 店:バルハイム地下道/ナルビナ城塞 | 剣装備1 |
ミスリルブレイド | 売750 | 22 | | 5 | | バッシュ初期装備 | 軍刀装備 |
アイアンソード | 1200 | 22 | | 5 | | 店:ナルビナ城塞 | 剣装備2 |
ゾーリンブレイド | 1700 | 29 | | 5 | | 店:リヴァイアサン | 剣装備2 |
古代の剣 | 2400 | 35 | | 5 | 石化中 | 店:ラバナスタ(リヴァイアサンクリア後) | 剣装備2 |
ブラッドソード | 5000 | 41 | | 5 | スリップ | 店:ラバナスタ(ベリアル撃破後) | ブラッドソード装備 |
ローエングリン | 4500 | 47 | | 5 | | 店:ガリフの地ジャハラ | 剣装備3 |
フレイムタン | 5200 | 53 | 火 | 5 | | 店:ブルオミシェイス(ジャッジ・ベルガ撃破後) | 剣装備3 |
エビルスレイヤー | 6000 | 59 | | 5 | | 店:ナルビナ城塞(ジャッジ・ベルガ撃破後) | 剣装備3 |
アイスブランド | 7000 | 65 | 氷 | 5 | | 店:ナルビナ城塞(ジャッジ・ベルガ撃破後) | 剣装備4 |
プラチナソード | 9000 | 70 | | 5 | | 店:フォ−ン海岸 | 剣装備4 |
バスタードソード | 11000 | 75 | | 5 | | 店:アルケイディス | 剣装備5 |
ダイヤソード | 12500 | 80 | | 5 | | 店:バーフォンハイム | 剣装備5 |
ルーンブレイド | 14500 | 85 | | 5 | | 店:バーフォンハイム(契約の剣入手後) | 剣装備6 |
デスブリンガー | 16000 | 90 | | 5 | 戦闘不能 | 店:バーフォンハイム(バハムート起動後) | 剣装備6 |
ブレイクブレイド | 売9750 | 95 | | 0 | | 宝:クリスタルグランデ 交易:黒鉄色の剣 | 剣装備7 |
デュランダル | 売12000 | 99 | | 5 | | 交易:至高の一振り | 剣装備7 |
トップページ >
片手剣