トップページ >
モンスター図鑑(GBA)
モンスター図鑑(GBA版) ◆
※耐性属性は回避、無効、吸収が含まれ、確率も異なります。
※?アイテム名は不確定アイテムをルーンボトルで鑑定したものです。
※データは戦闘ランクがノーマルのものです。
| No | 名称 | HP | 攻撃 | 防御 | 敏捷 | 弱点 | 耐性 | 攻撃 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム | 出現場所 |
|---|
| 1 | アークナイト | 9200 | 394 | 90 | 70 | | 光物 | 物 | ?コルセスカ ?アークウィンド | ― | 未来・フリーズキール周辺 |
| 2 | アイアンゴーレム | 3450 | 205 | 28 | 12 | 風 | 地雷光物 | 地 | アイアンブーツ | ― | 過去・ダオスの城 |
| 3 | アイスエレメント | 20000 | 810 | 144 | 80 | 地 | 風 | 風 | ― | ― | 未来・モーリア坑道下層 |
| 4 | アウル | 50 | 20 | 8 | 80 | 地火 | 風 | 風 | ― | ― | 現代・南の森 |
| 5 | アグミー | 860 | 138 | 61 | 40 | 火 | | 物 | ビーフ | ― | 過去・ヴァルハラ平原 |
| 6 | アザー | 1350 | 110 | 42 | 55 | 水 | 火風物 | 火 | ルーンボトル ピクルスストーン | ― | 過去・熱砂の洞窟 |
| 7 | アサシンバグ | 5580 | 413 | 131 | 1000 | 火 | | 物 | ― | ― | 未来・ユミルの森 |
| 8 | アデプト | 3600 | 275 | 70 | 55 | 物 | 物以外 | 物 | ― | ― | 過去・ダオスの城 |
| 9 | アラコッラ | 22150 | 813 | 222 | 65 | 光 | 光物以外 | 闇 | ― | ― | 未来・モーリア坑道下層 |
| 10 | アルラウネ | 2200 | 280 | 60 | 40 | 火風 | 地水 | 地 | ?ホーリィソード ?ロングソード | ― | 未来・ヴォルトの洞窟 |
| 11 | アレス | 2000 | 120 | 38 | 60 | | 物 | 物 | ラベンダー ベルベーヌ | ― | 過去・アルヴァニスタ城 |
| 12 | イーブルロード | 10500 | 315 | 105 | 60 | | 物 | 物 | ルーンボトル | ― | 過去・ダオスの城 |
| 13 | イシイス | 20000 | 800 | 230 | 50 | 光 | 闇 | 闇 | ?セントレイピア ?ロングソード | ティーカップ | 未来・モーリア坑道下層 |
| 14 | イシュラント | 5000 | 185 | 120 | 20 | 地 | 地物以外 | 風 | ポイズンチェック | ― | 過去・ヴァルハラ平原 |
| 15 | イフリート | 5500 | 200 | 75 | 60 | 水 | 火風物 | 火 | フレアマント | ― | 過去・熱砂の洞窟 |
| 16 | ウォーターリリィ | 820 | 160 | 95 | 45 | 火風 | 地水 | 地 | ライフボトル | ― | 過去・ユミルの森 |
| 17 | ヴォルト | 28000 | 385 | 185 | 30 | 水物 | 地雷光 | 雷 | エメラルドリング | ― | 未来・ヴォルトの洞窟 |
| 18 | ウッドカーラ | 32250 | 680 | 210 | 45 | 火風 | 地水 | 地 | ― | ― | 未来・ユークリッド城闘技場 |
| 19 | ウルフ | 110 | 25 | 12 | 70 | 火 | | 物 | ビーフ アップルグミ | ― | 過去・精霊の森 |
| 20 | ウンディーネ | 6850 | 220 | 90 | 35 | 火雷 | 水 | 水 | ?レイバーイオニス | ― | 過去・北海の孤島・浸食洞 |
| 21 | エキム | 8000 | 440 | 185 | 30 | 水物 | 地雷光 | 雷 | ?アークウィンド ?ロングソード | ― | 未来・氷の洞窟 |
| 22 | オーガ | 1480 | 190 | 53 | 40 | 風光 | 地闇 | 地 | ― | ― | 過去・熱砂の洞窟 |
| 23 | オークジェリィ | 80 | 30 | 8 | 10 | 火雷 | 水 | 水 | アップルグミ | ― | 現代・地下水路 |
| 24 | オークロット | 2050 | 128 | 18 | 10 | 火風 | 地水 | 地 | りんご | ― | 過去・デミテルの館 |
| 25 | おきよ | 15500 | 450 | 220 | 200 | 光 | 闇物 | 物 | うきよえ | ― | 未来・ユークリッド城闘技場 |
| 26 | オリジン | 45000 | 490 | 200 | 10 | 物 | 物以外 | 物 | ?マーシレスボウ | ― | 未来・トレントの森 |
| 27 | ガーコイル | 1250 | 175 | 42 | 102 | 光 | 闇 | 闇 | ― | ― | 過去・モーリア坑道 |
| 28 | ガースト | 260 | 68 | 22 | 50 | 光 | 闇 | 闇 | リキュールボトル | ― | 現代・ローンヴァレイ |
| 29 | カーティケア | 13150 | 825 | 77 | 45 | 風光 | 地闇 | 地 | アップルグミ | ― | 未来・氷の洞窟 |
| 30 | カーディナル | 4400 | 345 | 120 | 55 | 物 | 物以外 | 物 | ― | すいぎん | 未来・ダオス城 |
| 31 | ガルフビースト | 50000 | 768 | 350 | 60 | 火光 | 闇物 | 闇 | ?ドゥームブレイド ?ロングソード | ― | 未来・モーリア坑道下層 |
| 32 | キラーアウル | 1800 | 113 | 63 | 110 | 地火 | 風 | 風 | チキン | ― | 未来・山道 |
| 33 | キラーウルフ | 270 | 68 | 11 | 65 | 火 | | 物 | ビーフ | ― | 過去・山道 |
| 34 | グール | 165 | 50 | 10 | 50 | 光 | 闇 | 闇 | パナシーアボトル | ― | 現代・地下墓地 |
| 35 | クノイチ | 3500 | 380 | 90 | 100 | 光 | 闇 | 闇 | いわし うきよえ | ― | 未来・氷の洞窟 |
| 36 | クラーケン | 10500 | 358 | 160 | 40 | 火雷 | 水 | 水 | ?セルフボウ・L ?アクアスプレッド | ― | 未来・超古代都市トール |
| 37 | グリムロック | 2555 | 40 | 50 | 50 | | 風雷 | 地 | ?スケベほん ホーリィボトル | ― | 未来・アルヴァニスタ周辺 |
| 38 | クレイアイドル | 1 | 95 | 50 | 30 | | 全て | 地 | ― | ― | 過去・精霊の洞窟 |
| 39 | グレイウーズ | 2820 | 273 | 84 | 20 | 火雷 | 水 | 水 | フレアボトル ライフボトル | ― | 未来・山道 |
| 40 | クレイゴーレム | 2270 | 227 | 80 | 15 | 水風雷 | 地物 | 地 | ― | ― | 過去・12星座の塔 |
| 41 | クレイデーモン | 1150 | 227 | 54 | 65 | 光 | 闇 | 闇 | ライフボトル | ― | 過去・ミッドガルズ城 |
| 42 | クレリック | 8300 | 280 | 58 | 45 | 物 | 物以外 | 物 | アップルグミ | ― | 未来・氷の洞窟 |
| 43 | ゲイズハウンド | 2660 | 168 | 70 | 25 | 風光 | 地闇 | 地 | ― | ― | 過去・ヴァルハラ平原 |
| 44 | ケイブマン | 750 | 114 | 50 | 30 | | | 地 | りんご | ― | 過去・モーリア坑道 |
| 45 | ケマゾツ | 21000 | 590 | 137 | 30 | 風 | 地 | 地 | ― | ― | 未来・ユークリッド城闘技場 |
| 46 | けんし | 6800 | 255 | 160 | 60 | | | 物 | ― | ― | 未来・ミゲールの町 |
| 47 | コープス | 1720 | 90 | 80 | 75 | 光 | 闇物 | 闇 | ルーンボトル | ― | 過去・12星座の塔 |
| 48 | コールドゲイル | 13000 | 505 | 230 | 50 | 光 | 闇 | 闇 | ― | ティーカップ | 未来・モーリア坑道下層 |
| 49 | ゴーレム | 400 | 75 | 12 | 12 | 風 | 地 | 地 | ホーリィボトル | ― | 現代・地下墓地 |
| 50 | こすけ | 5000 | 400 | 300 | 200 | 光 | 闇物 | 闇 | パイングミ | ふくめん | 未来・忍者の里 |
| 51 | コヨーテ | 1000 | 163 | 67 | 80 | 火光 | 闇 | 闇 | ビーフ | ― | 過去・ミッドガルズ周辺 |
| 52 | サーヴェン | 1800 | 192 | 95 | 70 | 光 | 闇 | 闇 | ?ロングソード ?スレイヤーソード | ― | 過去・12星座の塔 |
| 53 | さいぞう | 30000 | 500 | 360 | 200 | 光 | 闇物 | 闇 | ミラクルグミ | ふくめん | 未来・忍者の里 |
| 54 | さすけ | 50000 | 550 | 400 | 200 | 光 | 闇物 | 闇 | ミラクルグミ | ふくめん | 未来・忍者の里 |
| 55 | しはん | 21000 | 480 | 215 | 75 | | | 物 | ― | ― | 未来・ミゲールの町 |
| 56 | しはんだい | 18000 | 450 | 210 | 128 | | | 物 | ― | ― | 未来・ミゲールの町 |
| 57 | ジェニファ | 19200 | 528 | 188 | 50 | 火風 | 地水 | 地 | ― | ― | 未来・ユークリッド城闘技場 |
| 58 | シャドウフラウア | 9200 | 485 | 148 | 45 | 火風 | 地水 | 地 | レタス | ― | 未来・アーリィ周辺 |
| 59 | シャフト | 5100 | 55 | 123 | 55 | 物 | 物以外 | 物 | ?ホーリィソード ?ロングソード | マジカルブルーム | 未来・トレントの森 |
| 60 | ジャミル | 3400 | 150 | 65 | 60 | 光 | 闇物 | 闇 | ブラックオニキス | ― | 過去・アルヴァニスタ城 |
| 61 | じゅうぞう | 20000 | 460 | 340 | 200 | 光 | 闇物 | 闇 | パイングミ | ふくめん | 未来・忍者の里 |
| 62 | じゅくれんけんし | 12000 | 320 | 180 | 100 | | | 物 | ― | ― | 未来・ミゲールの町 |
| 63 | ジュラルディン | 13200 | 470 | 160 | 70 | | 光物 | 物 | ほのおのおまもり | ― | 未来・炎の塔 |
| 64 | シルフ | 100 | 50 | 25 | 80 | 地 | 風 | 風 | ― | ― | 過去・ローンヴァレイ |
| 65 | シルフ2 | 150 | 67 | 23 | 80 | 地 | 風 | 風 | ルーンボトル | ― | 過去・ローンヴァレイ |
| 66 | じんぱち | 10000 | 430 | 320 | 200 | 光 | 闇物 | 闇 | パイングミ | ふくめん | 未来・忍者の里 |
| 67 | スクイッド | 2500 | 200 | 50 | 30 | 火雷 | 水 | 水 | いか | ― | 過去・北海の孤島・浸食洞 |
| 68 | スケルトン | 100 | 80 | 15 | 45 | 光 | 闇 | 闇 | ロングソード アップルグミ | ― | 現代・地下墓地 |
| 69 | スティージ | 2120 | 213 | 64 | 90 | 光 | 闇 | 闇 | ― | ― | 未来・精霊の洞窟 |
| 70 | スピードスター | 23150 | 583 | 200 | 255 | 物 | | 物 | ― | ― | 未来・ユークリッド城闘技場 |
| 71 | スペクター | 6250 | 313 | 99 | 90 | 光 | 闇物 | 闇 | パナシーアボトル | ― | 未来・デミテルの館 |
| 72 | スペンドデビル | 220 | 65 | 10 | 70 | 光 | 闇 | 闇 | ― | ― | 現代・地下水路 |
| 73 | セラフ | 12700 | 430 | 100 | 35 | | 風 | 水 | ― | ― | 未来・ユミルの森 |
| 74 | センダム | 8350 | 400 | 90 | 25 | 火 | | 物 | ミックスグミ アップルグミ | ― | 未来・氷の洞窟 |
| 75 | ソクラム | 16400 | 575 | 190 | 10 | | 全て | 物 | ?ベルセルクアロー ?セルフボウ・L | ― | 未来・モーリア坑道下層 |
| 76 | ダークメイジ | 1100 | 107 | 60 | 50 | 物 | 物以外 | 物 | レジストリング ピクルスストーン | ― | 過去・12星座の塔 |
| 77 | チャロン | 2000 | 200 | 100 | 25 | 風 | | 地 | ミックスグミ | ― | 過去・ダオスの城 |
| 78 | ディーラ | 600 | 140 | 62 | 70 | 地 | 風 | 風 | ― | ― | 未来・ローンヴァレイ |
| 79 | デザートフライ | 900 | 146 | 49 | 80 | 火 | 風 | 物 | フレアボトル | ― | 未来・ローンヴァレイ |
| 80 | デスゲイズ | 42500 | 460 | 238 | 70 | 雷 | 地物 | 地 | エリクシール | ― | 未来・精霊の洞窟 |
| 81 | デスチャロナ | 3650 | 175 | 100 | 45 | 風 | | 地 | ― | ― | 未来・北海の孤島・浸食洞 |
| 82 | デステラー | 9950 | 418 | 83 | 55 | 物 | | 物 | ライフボトル | ― | 未来・ダオス城 |
| 83 | デミテル | 2700 | 137 | 40 | 55 | 物 | 物以外 | 物 | ?イエロウキングス | ― | 過去・デミテルの館 |
| 84 | デュラハン | 3550 | 325 | 74 | 50 | 物 | 風 | 物 | ― | ― | 過去・ダオスの城 |
| 85 | ドゥームナイト | 12280 | 510 | 121 | 50 | 光 | 闇 | 闇 | ― | ― | 未来・炎の塔 |
| 86 | どうぞう | 28500 | 500 | 230 | 200 | 光 | 闇物 | 闇 | しゃみせん | ― | 未来・ユークリッド城闘技場 |
| 87 | ドラゴニュート | 12500 | 605 | 120 | 450 | 雷 | 水火闇物 | 物 | アップルグミ | ― | 未来・ダオス城 |
| 88 | ドラゴントゥース | 3780 | 248 | 51 | 50 | 光 | 闇 | 闇 | ?ドラゴントゥース ?ロングソード | ― | 未来・ヴォルトの洞窟 |
| 89 | ドラゴンナイト | 2000 | 210 | 45 | 35 | 水雷 | 火闇物 | 闇 | ?ムーンファルクス ?ロングソード | ― | 過去・ダオスの城 |
| 90 | ドラゴンフライ | 950 | 208 | 37 | 70 | 水 | 火風 | 物 | ホーリィボトル ダークボトル | ― | 未来・山道 |
| 91 | ドルイド | 2800 | 140 | 38 | 50 | 物 | 物以外 | 物 | リバースドール | ― | 過去・ダオスの城 |
| 92 | ドレイク | 1500 | 175 | 80 | 35 | 雷 | 水火闇物 | 物 | ― | ― | 過去・トレントの森 |
| 93 | トレント | 250 | 8 | 2 | 15 | 火風 | 地水 | 地 | りんご | ― | 過去・ユミルの森 |
| 94 | ナーレッド | 1000 | 160 | 48 | 57 | 地 | 風 | 風 | ― | ― | 過去・北海の孤島・浸食洞 |
| 95 | ナイトストーカー | 8220 | 497 | 71 | 55 | 光 | 闇 | 闇 | スペクタクルズ | ― | 未来・アーリィ周辺 |
| 96 | ナノクラウド | 2460 | 288 | 50 | 30 | | 風雷 | 地 | ― | ― | 未来・オリーブヴィレッジ西 |
| 97 | ニンジャ | 2000 | 360 | 90 | 100 | 光 | 闇 | 闇 | チャームボトル | ― | 未来・アーリィ周辺 |
| 98 | ニンジャマスター | 8500 | 500 | 170 | 110 | 光 | 闇 | 闇 | かぎてこう キッチンミトン | しゃみせん | 未来・ヴォルトの洞窟 |
| 99 | ノーム | 3400 | 120 | 70 | 30 | 風 | 地 | 地 | ?スケベほん | ― | 過去・精霊の洞窟 |
| 100 | ノール | 2150 | 113 | 71 | 45 | 火光 | 闇 | 物 | いか | ― | 未来・山道 |
| 101 | ノクトウィング | 2520 | 183 | 74 | 100 | 光 | 闇 | 闇 | スペクタクルズ | ― | 未来・オリーブヴィレッジ西 |
| 102 | ハーピィ | 200 | 77 | 22 | 70 | 地 | 風 | 風 | パナシーアボトル | ― | 未来・ローンヴァレイ |
| 103 | バグベア | 65 | 22 | 8 | 20 | 火 | | 物 | チーズ | ― | 現代・南の森 |
| 104 | バグベアキング | 24160 | 689 | 210 | 48 | 火 | | 物 | ― | ― | 未来・ユークリッド城闘技場 |
| 105 | バジリスク | 4850 | 245 | 75 | 65 | 水風 | 地火物 | 地 | ストーンチェック バジリスクうろこ | ― | 過去・オリーブヴィレッジ東 |
| 106 | バジリスクキング | 21850 | 610 | 188 | 70 | 雷 | 地火物 | 地 | バジリスクうろこ | ― | 未来・ダオス城 |
| 107 | バンジー | 20000 | 700 | 230 | 50 | 光 | 闇 | 闇 | ?サンドスプレッド ?セルフボウ・L | ティーカップ | 未来・モーリア坑道下層 |
| 108 | ハンゾウ | 17500 | 575 | 200 | 200 | 光 | 闇物 | 闇 | ― | ― | 未来・ダオス城 |
| 109 | ビーストマスター | 20700 | 870 | 213 | 50 | 光 | 闇物 | 闇 | ?ベルセルクアロー ?セルフボウ・L | ― | 未来・モーリア坑道下層 |
| 110 | ピコクラウド | 7550 | 329 | 74 | 68 | | 風 | 地 | チャームボトル | ― | 未来・オリーブヴィレッジ西 |
| 111 | ビッグフット | 36500 | 638 | 222 | 25 | 火 | 水物 | 物 | アイヴォリー | ― | 未来・モーリア坑道下層 |
| 112 | ヒルジャイアント | 1050 | 180 | 63 | 40 | 風光 | 地闇 | 地 | ― | ― | 未来・ローンヴァレイ |
| 113 | ファンタミスト | 2420 | 160 | 75 | 55 | 物 | 物以外 | 物 | バジリスクうろこ レジストリング | ― | 未来・ヴォルトの洞窟 |
| 114 | フィーンド | 5150 | 288 | 73 | 55 | 物 | | 物 | ― | ― | 未来・精霊の洞窟 |
| 115 | フィルボルグ | 5150 | 318 | 71 | 45 | 火風 | 地水 | 地 | ビーフ | ― | 未来・アルヴァニスタ周辺 |
| 116 | フェロシウス | 80 | 53 | 19 | 90 | 地火 | 風 | 風 | チキン | ― | 過去・山道 |
| 117 | フェンビースト | 30000 | 650 | 256 | 50 | 火光 | 地水風闇 | 物 | ― | ― | 未来・氷の洞窟 |
| 118 | フッド | 3920 | 313 | 72 | 15 | 火雷 | 水物 | 水 | ライフボトル ホーリィボトル | ― | 未来・アルヴァニスタ周辺 |
| 119 | フッドマスター | 10005 | 363 | 154 | 15 | 火雷 | 水闇物 | 水 | ― | ― | 未来・アルヴァニスタ周辺 |
| 120 | ブラックバット | 320 | 127 | 39 | 90 | 光 | 闇 | 闇 | ― | ― | 過去・モーリア坑道 |
| 121 | フラムベルク | 45700 | 650 | 202 | 60 | 水 | 火風光 | 火 | ― | ― | 未来・炎の塔 |
| 122 | ブランチェ | 16451 | 508 | 127 | 20 | 火風 | 地水 | 地 | ― | こくたん | 未来・ユミルの森 |
| 123 | プリースト | 7531 | 350 | 120 | 55 | 物 | 物以外 | 物 | ?バトルアクス ?ストライクアクス | ― | 未来・トレントの森 |
| 124 | ブリーブ | 3120 | 273 | 72 | 45 | 火雷 | 水闇 | 水 | パナシーアボトル | ― | 未来・アルヴァニスタ周辺 |
| 125 | プルート | 45000 | 999 | 444 | 30 | 光 | 光物以外 | 闇 | ?ドゥームブレイド | ― | 未来・ドワーフの神殿 |
| 126 | ブルーローパー | 2250 | 250 | 78 | 20 | 火 | | 物 | ミックスグミ | ― | 過去・超古代都市トール |
| 127 | フレイムジィ | 11200 | 320 | 128 | 68 | 水 | 火風物 | 火 | ?セルフボウ・L ?フレアスプレッド | ― | 未来・炎の塔 |
| 128 | フレイムロード | 33900 | 530 | 210 | 68 | 水 | 火風物 | 火 | ― | ― | 未来・ユークリッド城闘技場 |
| 129 | フロッグモス | 6520 | 288 | 65 | 45 | 火雷 | 水闇 | 水 | ― | ― | 未来・精霊の洞窟 |
| 130 | ヘルハウンド | 6500 | 375 | 78 | 120 | 火光 | 闇 | 闇 | ― | ― | 未来・炎の塔 |
| 131 | ヘルマスター | 24700 | 870 | 221 | 50 | 光 | 闇物 | 闇 | セージ | ― | 未来・モーリア坑道下層 |
| 132 | ヘルマスター | 4700 | 118 | 59 | 50 | 光 | 闇物 | 闇 | ― | ― | 過去・ローンヴァレイ |
| 133 | ボア | 175 | 35 | 9 | 40 | 火 | | 物 | ― | ― | 現代・南の森 |
| 134 | ボアチャイルド | 30 | 15 | 8 | 50 | 火 | | 物 | けがわ | ― | 現代・南の森 |
| 135 | ボアボア | 20150 | 650 | 111 | 45 | 火 | | 物 | ― | ― | 未来・モーリア坑道下層 |
| 136 | ポイズントード | 820 | 138 | 67 | 50 | 火光 | 水闇 | 水 | ― | ― | 過去・モーリア坑道 |
| 137 | ボーグル | 150 | 55 | 17 | 30 | 火 | | 物 | スペクタクルズ | ― | 過去・山道 |
| 138 | ホーネット | 120 | 55 | 17 | 110 | 火 | | 物 | ― | ― | 過去・ベルアダム周辺 |
| 139 | ボーンナイト | 450 | 83 | 23 | 40 | 光 | 闇 | 闇 | ― | ― | 過去・デミテルの館 |
| 140 | マイティオーク | 3050 | 155 | 80 | 15 | 火風 | 地水 | 地 | りんご | ― | 過去・ヴァルハラ平原 |
| 141 | マクスウェル | 7500 | 250 | 100 | 10 | | 全て | 物 | ピクルスストーン | ― | 過去・モーリア坑道 |
| 142 | マンティコア | 38500 | 876 | 333 | 60 | 火 | 闇 | 物 | ― | ― | 未来・モーリア坑道下層 |
| 143 | マンドレイク | 10200 | 480 | 168 | 45 | 火風 | 地水 | 地 | ストーンチェック パラライチェック | ― | 未来・ユミルの森 |
| 144 | ミスリルゴーレム | 20250 | 700 | 256 | 10 | 風 | 地物 | 地 | ストーンチェック ピクルスストーン | ― | 未来・ダオス城 |
| 145 | メイアー | 2400 | 130 | 60 | 55 | | 物 | 物 | ?フェイムフェイス | ― | 過去・船上イベント |
| 146 | メイガス | 32300 | 500 | 198 | 60 | 光 | 闇物 | 闇 | ― | ― | 未来・モーリア坑道下層 |
| 147 | ユイナル | 14200 | 565 | 180 | 25 | 風光 | 地闇 | 地 | ― | ― | 未来・モーリア坑道下層 |
| 148 | ヨチョール | 8550 | 420 | 100 | 25 | 火 | | 物 | フレアボトル スペクタクルズ | ― | 未来・炎の塔 |
| 149 | ラプターキング | 620 | 113 | 24 | 70 | 地火 | 風 | 風 | チキン | ― | 過去・アルヴァニスタ周辺 |
| 150 | ランドアーチン | 765 | 32767 | 32767 | 45 | | 全て | 物 | ― | ― | 未来・モーリア坑道下層 |
| 151 | リーパー | 33250 | 626 | 200 | 45 | 火 | | 物 | ― | ― | 未来・ユークリッド城闘技場 |
| 152 | リザードフライ | 870 | 190 | 37 | 65 | | 火風 | 物 | ― | ― | 過去・モーリア坑道 |
| 153 | リザードマン | 1270 | 220 | 53 | 35 | 雷 | 水火闇物 | 物 | ?ロングソード ホーリィボトル | ― | 過去・ユミルの森 |
| 154 | リビングデッド | 100 | 45 | 17 | 50 | 光 | 闇 | 闇 | ライフボトル リキュールボトル | ― | 現代・地下墓地 |
| 155 | リビングナイト | 3150 | 218 | 69 | 50 | 物 | 物 | 物 | ?アクアスプレッド ?セルフボウ・L | ― | 未来・ヴォルトの洞窟 |
| 156 | リリティ | 600 | 28 | 32 | 25 | 風 | | 地 | ミックスグミ | ― | 過去・デミテルの館 |
| 157 | レイス | 7280 | 363 | 82 | 90 | 光 | 闇物 | 闇 | ミックスグミ | ― | 未来・デミテルの館 |
| 158 | レッドローバー | 1870 | 280 | 53 | 10 | 火 | 闇 | 物 | オレンジグミ | ― | 過去・ダオスの城 |
| 159 | れんしゅうせい | 4100 | 240 | 140 | 55 | | | 物 | ― | ― | 未来・ミゲールの町 |
| 160 | ワーヴァルチャー | 1800 | 240 | 74 | 80 | 地 | 風 | 風 | チキン | ― | 過去・ミッドガルズ城 |
| 161 | ワイヴァーン | 41000 | 989 | 580 | 60 | 地 | 地物以外 | 風 | ― | ― | 未来・モーリア坑道下層 |
| 162 | ワイト | 3050 | 256 | 48 | 65 | 光 | 闇物 | 闇 | ルーンボトル ダークボトル | ― | 未来・ローンヴァレイ |
| 163 | ACローバー | 3250 | 260 | 100 | 25 | 火 | | 物 | オレンジグミ スペクタクルズ | ― | 未来・ユークリッド周辺 |
| 164 | DARKEYE? | 30000 | 550 | 180 | 90 | 光 | 地水火 風雷闇 | 闇 | ミラクルグミ デリスエンブレム | ― | 未来・ダオス城 |
| 165 | G・スクイッド | 2550 | 268 | 100 | 40 | 火雷 | 水 | 水 | ― | ― | 未来・北海の孤島・浸食洞 |
| 166 | G・スラッグ | 100 | 25 | 5 | 10 | 火雷 | 水闇 | 水 | ― | ― | 現代・地下水路 |
| 167 | G・トード | 780 | 90 | 38 | 40 | 火雷 | 水闇 | 水 | ― | ― | 未来・ローンヴァレイ |
| 168 | G・バット | 420 | 160 | 18 | 120 | 光 | 闇 | 闇 | ― | ― | 過去・モーリア坑道 |
| 169 | G・ビー | 50 | 15 | 7 | 100 | 火 | | 物 | アップルグミ | ― | 現代・南の森 |
| 170 | G・メイフライ | 2000 | 158 | 75 | 85 | 火 | 風 | 物 | ― | ― | 未来・ヴォルトの洞窟 |
| 171 | G・リーチ | 55 | 24 | 10 | 15 | 火雷 | 水闇 | 水 | ― | ― | 現代・地下水路 |
| 172 | G・レッドセル | 650 | 135 | 40 | 15 | 火雷 | 水闇 | 水 | パナシーアボトル | ― | 過去・北海の孤島・浸食洞 |
| 173 | G・ワスプ | 884 | 113 | 68 | 105 | 火 | | 物 | ― | ― | 過去・精霊の森 |
| 174 | ROAMEYE? | 56600 | 550 | 165 | 90 | 光 | 地水火 風雷闇 | 闇 | ストーンチェック | ― | 未来・ダオス城 |
| 175 | SEALEYE? | 62600 | 600 | 185 | 90 | 光 | 地水火 風雷闇 | 闇 | ― | ― | 未来・ダオス城 |
| 176 | 10000R | 10000 | 50 | 150 | 30 | 水雷 | | 光 | ― | ― | 未来・超古代都市トール |
| 177 | 2SH | 18600 | 306 | 150 | 25 | 水雷 | | 物 | ― | ― | 過去・超古代都市トール |
| 178 | 3000R | 3000 | 250 | 120 | 20 | 水雷 | | 光 | ― | ― | 過去・超古代都市トール |
| 179 | 3SH | 15600 | 431 | 180 | 30 | 水雷 | | 物 | レーザーブレイド | ― | 未来・超古代都市トール |
| 180 | 4400R | 4400 | 300 | 130 | 25 | 水雷 | | 物 | ― | ― | 過去・超古代都市トール |
| ― | ダオス(過去) | 30000 | | | | 物 | 物以外 | 物 | エメラルドリング | ― | 過去・ダオスの城 |
| ― | ダオス(現代) | 65000 | | | | 物 | 物以外 | 物 | ― | ― | 現代・地下墓地 |
| ― | ダオス(未来) | 56000 | | | | | | 物 | ― | ― | 未来・ダオス城 |
| ― | ダオスフェイス | 130000 | | | | | 物以外 | 物 | ― | ― | 未来・ダオス城 |
| ― | ダオスアーム | 130000 | | | | | 物以外 | 物 | ― | ― | 未来・ダオス城 |
| ― | フェザーダオス | 160000 | | | | | 物以外 | 物 | ― | ― | 未来・ダオス城 |
トップページ >
モンスター図鑑(GBA)