トップページ >
腕防具
腕防具 ◆
○は装備可能者を示します。
クレ:クレス / チェ:チェスター / ミン:ミント / クラ:クラース / アー:アーチェ / す:すず
篭手 ◆
名称 | 価格 | 防御 | 回避 | 耐性 | 効果 | クレ | チェ | ミン | クラ | アー | す | 入手方法 |
---|
レザーグローブ | 150 | 1 | 0 | | | ○ | ○ | | | | | |
アイアングローブ | 600 | 2 | 0 | | | ○ | ○ | | | | | |
ガントレット | 1200 | 4 | 0 | | | ○ | ○ | | | | | |
かぎてこう | 売4242 | 10 | 0 | | 攻撃+100 | | | | | | ○ | |
ミスリルグローブ | 10000 | 10 | 0 | | | ○ | ○ | | | | | |
レアガントレット | 59400 | 15 | 0 | 地 | | ○ | ○ | | | | | |
スターグローブ | 売15000 | 24 | 0 | | | ○ | ○ | | | | | |
Hガントレット | ― | 26 | 0 | | 命中+20 | ○ | | | | | | |
手袋 ◆
名称 | 価格 | 防御 | 回避 | 耐性 | 効果 | クレ | チェ | ミン | クラ | アー | す | 入手方法 |
---|
キッチンミトン | 300 | 5 | 0 | 火 | | | | ○ | | ○ | ○ | |
ははのてぶくろ | ― | 8 | 0 | 地水火風雷 | | | | | | ○ | | |
ホワイトグローブ | ― | 10 | 0 | 水火光 | 幸運+50 | | | ○ | | | | |
プリティミトン | 売25250 | 15 | 0 | 火 | | | | ○ | | ○ | ○ | |
トップページ >
腕防具