トップページ >
頭防具
頭防具 ◆
○は装備可能者を示します。
クレ:クレス / チェ:チェスター / ミン:ミント / クラ:クラース / アー:アーチェ / す:すず
名称 | 価格 | 防御 | 回避 | 耐性 | 効果 | クレ | チェ | ミン | クラ | アー | す | 入手方法 |
---|
レザーヘルム | 600 | 1 | 0 | | | ○ | | | | | | |
アイアンサレット | 840 | 3 | 0 | | | ○ | | | | | | |
アーメットヘルム | 1320 | 5 | 0 | | | ○ | | | | | | |
クロスヘルム | 5000 | 10 | 0 | | | ○ | | | | | | |
デュエルヘルム | 売20000 | 19 | 0 | | | ○ | | | | | | |
レアヘルム | 31000 | 20 | 0 | 雷 | | ○ | | | | | | |
スターヘルム | 売40000 | 26 | 0 | | | ○ | | | | | | |
ゴールデンヘルム | ― | 28 | 5 | | | ○ | | | | | | |
帽子 ◆
名称 | 価格 | 防御 | 回避 | 耐性 | 効果 | クレ | チェ | ミン | クラ | アー | す | 入手方法 |
---|
ベレット | 300 | 1 | 0 | | | | ○ | ○ | ○ | | | |
ずきん | 2400 | 2 | 2 | | | | | | | | ○ | |
アンクベレット | 800 | 3 | 0 | | | | ○ | ○ | ○ | | | |
ラウンドベレット | 1420 | 5 | 0 | | | | ○ | ○ | ○ | | | |
ふくめん | 売7500 | 5 | 5 | | | | | | | | ○ | |
ファインベレット | 3600 | 12 | 0 | | | | ○ | ○ | ○ | | | |
スターベレット | 売40000 | 16 | 0 | | | | ○ | ○ | ○ | | | |
リボン ◆
名称 | 価格 | 防御 | 回避 | 耐性 | 効果 | クレ | チェ | ミン | クラ | アー | す | 入手方法 |
---|
ブルーリボン | ― | 2 | 0 | | | | | | | ○ | | |
Lブルーリボン | 840 | 5 | 0 | | | | | | | ○ | | |
ストライプリボン | 4000 | 9 | 5 | | | | | | | ○ | | |
プリティリボン | 7500 | 18 | 10 | | | | | | | ○ | | |
マジカルリボン | 売100000 | 25 | 0 | | | | | | | ○ | | |
トップページ >
頭防具