トップページ >
楯
○は装備可能者を示します。
クレ:クレス / チェ:チェスター / ミン:ミント / クラ:クラース / アー:アーチェ / す:すず
名称 | 価格 | 防御 | 回避 | 耐性 | 効果 | クレ | チェ | ミン | クラ | アー | す | 入手方法 |
---|
ウッドシールド | 50 | 1 | 2 | | | ○ | | | | | | |
ラウンドシールド | 300 | 2 | 5 | | | ○ | | | | | | |
カイトシールド | 600 | 4 | 7 | | | ○ | | | | | | |
フィートシールド | 1150 | 6 | 10 | | | ○ | | | | | | |
ファインシールド | 15800 | 8 | 12 | | | ○ | | | | | | |
アンクシールド | 売17500 | 10 | 15 | | | ○ | | | | | | |
Rラインシールド | 売200000 | 15 | 30 | | | ○ | | | | | | |
レアシールド | 48500 | 15 | 20 | 水 | | ○ | | | | | | |
リングシールド | 売150000 | 20 | 25 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スターシールド | 売30000 | 23 | 25 | | | ○ | | | | | | |
Bラインシールド | 売200000 | 25 | 30 | | | ○ | | | | | | |
トップページ >
楯