トップページ >
体防具
体防具 ◆
○は装備可能者を示します。
クレ:クレス / チェ:チェスター / ミン:ミント / クラ:クラース / アー:アーチェ / す:すず
名称 | 価格 | 防御 | 回避 | 耐性 | 効果 | クレ | チェ | ミン | クラ | アー | す | 入手方法 |
---|
レザーアーマー | 120 | 2 | 0 | | | ○ | ○ | | ○ | | | |
チェインメイル | 900 | 4 | 0 | | | ○ | ○ | | | | | |
リングメイル | 1200 | 7 | 0 | | | ○ | ○ | | | | | |
スプリントメイル | 1900 | 9 | 0 | | | ○ | ○ | | | | | |
ブレストプレート | 3600 | 13 | 0 | | | ○ | ○ | | | | | |
プレートメイル | 24500 | 18 | 0 | | | ○ | | | | | | |
ミスリルプレート | 50000 | 28 | 0 | 光 | | ○ | ○ | | | | | |
リフレックス | 売100000 | 35 | 0 | 水風雷光 | | ○ | ○ | | | | | |
シルバープレート | 売20000 | 37 | 0 | | | ○ | ○ | | | | | |
レアプレート | 82000 | 38 | 0 | | | ○ | ○ | | ○ | | | |
マム・ベイン | 売200000 | 60 | 0 | 無水火雷光 | | ○ | ○ | | | | | |
ゴールドアーマー | 売350000 | 65 | 0 | 無火風雷 | | ○ | | | | | | |
名称 | 価格 | 防御 | 回避 | 耐性 | 効果 | クレ | チェ | ミン | クラ | アー | す | 入手方法 |
---|
クローク | 12 | 3 | 0 | | | | | ○ | ○ | ○ | | |
アンバークローク | 620 | 6 | 5 | | | | | ○ | ○ | ○ | | |
シルバークローク | 2500 | 12 | 10 | | | | | ○ | ○ | ○ | | |
ミスリルメッシュ | 30000 | 18 | 0 | | 光属性攻撃を50%の確率で無効 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
きさらぎ | 22500 | 25 | 5 | | | | | | | | ○ | |
ホーリィクローク | 56000 | 25 | 0 | 雷 | | | | ○ | ○ | | | |
やよい | 125000 | 35 | 5 | | | | | | | | ○ | |
ながつき | 売80000 | 45 | 5 | | | | | | | | ○ | |
ウィッチドレス | 100000 | 50 | 15 | 地水火風雷 | | | | | | ○ | | |
スタークローク | 売450000 | 55 | 0 | 無水 | | | | ○ | ○ | ○ | | |
かんなづき | 売120000 | 60 | 10 | 風吸収 | | | | | | | ○ | |
トップページ >
体防具