トップページ >
服屋
服屋 ◆
男性用 ◆
名称 | 価格 | コロニー | パルム | ニューデイズ | モトゥブ |
---|
セヤギアベスト | 14000 | 6章〜 | | 6章〜 | |
ゴジゴッジベスト | 10000 | 6章〜 | | | 6章〜 |
イノセントジャケット | 85000 | 6章〜 | 6章〜 | | |
スピーダースアッパー | 15000 | 6章〜 | 6章〜 | | |
クサタリカベスト | 14000 | 6章〜 | | 6章〜 | |
セヤギアパンツ | 8000 | 6章〜 | | 6章〜 | |
ゴジゴッジハーフパンツ | 6500 | 6章〜 | | | 6章〜 |
イノセントボトム | 58000 | 6章〜 | 6章〜 | | |
スピーダースハーフパンツ | 9500 | 6章〜 | 6章〜 | | |
クサタリカパンツ | 8500 | 6章〜 | | 6章〜 | |
セヤギヤシューズ | 7500 | 6章〜 | | 6章〜 | |
ゴジゴッジブーツ | 5000 | 6章〜 | | | 6章〜 |
イノセントシューズ | 25000 | 6章〜 | 6章〜 | | |
スピーダースシューズ | 7000 | 6章〜 | 6章〜 | | |
クサタリカシューズ | 7000 | 6章〜 | | 6章〜 | |
女性用 ◆
女性用はエクストラモード、ネットワークモードでのみ購入可能です。
名称 | 価格 | コロニー | パルム | ニューデイズ | モトゥブ |
---|
エラシエム・アーム | 15000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
パトリエル・アーム | 35000 | | | ○ | |
アグリエル・アーム | 16000 | | | | ○ |
エピカレル・アーム | 10000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
エラシエム・トルソ | 12000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
パトリエル・トルソ | 24000 | | | ○ | |
アグリエル・トルソ | 24000 | | | | ○ |
エピカレル・トルソ | 23000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
エラシエム・レッグ | 10000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
パトリエル・レッグ | 50000 | | | ○ | |
アグリエル・レッグ | 12000 | | | | ○ |
エピカレル・レッグ | 9000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
トップページ >
服屋