トップページ >
形態進化
※以下のデータはネットワークモードのものです。
オフラインとは数値が異なります。
形態 | 名 称 | 生産レベル | 外見 | 進化条件 | 合成得意分野 | タイプ |
---|
第1形態 | GH 101 | − | 赤い球体 | − | − | 非戦闘型 |
第2形態 | GH 201 | 20 | 青い球体に腕 | 打撃Lv10以上/GH 301、GH 302に進化 | − | 非戦闘型 |
GH 202 | 20 | 緑の球体に腕 | 打撃Lv10未満/GH 303、GH 304に進化 | − | 非戦闘型 |
第3形態 | GH 301 | 50 | 青いドラゴン | 打撃Lv20以上/GH 410、GH 420に進化 | 打撃系 | 非戦闘型 |
GH 302 | 50 | ピンクの小動物 | 打撃Lv20以下/GH 420、GH 430に進化 | − | 非戦闘型 |
GH 303 | 50 | ピンクの天使 | 法撃Lv20以下/GH 430、GH 440に進化 | − | 非戦闘型 |
GH 304 | 50 | 黄色いアヒル | 法撃Lv20以上/GH 440、GH 450に進化 | 打撃系 | 非戦闘型 |
第4形態 | GH 410 | 80 | ツインテールにピンクのミニスカートの少女 | 打撃Lv30以上(GH 301) | 打撃系 | 接近戦型(長剣) |
GH 420 | 80 | ポニーテールにアラビア風衣装の少女 | 打撃Lv30未満(GH 301)、射撃Lv30未満(GH 302) | 打撃系 | 接近戦型(鋼爪) |
GH 430 | 80 | ロングヘアに青と白のメイド服風少女 | 射撃Lv30以上 | 射撃系 | 銃撃型(短銃) |
GH 440 | 80 | セミロングに緑と白の司祭風服の少女 | 射撃Lv30未満(GH 303)、法撃Lv30未満(GH 304) | 射撃系 | 銃撃型(散弾銃) |
GH 450 | 80 | ショートヘアに白と黒の燕尾服風少女 | 法撃Lv30以上(GH 304) | 法撃系 | 法撃型(長杖) |
第5形態 | GH 411 | 80 | ツインテールに青のミニスカートの少女 | 41xにPMデバイスGH411使用 | 打撃系 | 接近戦型(長剣) |
GH 412 | 80 | ツインテールに緑のミニスカートの眼鏡少女 | 41xにPMデバイスGH412使用 | 打撃系 | 接近戦型(片手剣) |
GH 421 | 80 | ポニーテールに青と赤のアラビア風衣装の少女 | 42xにPMデバイスGH421使用 | 打撃系 | 接近戦型(双鋼爪) |
GH 422 | 80 | ポニーテールに紫と黄色のアラビア風衣装の少女 | 42xにPMデバイスGH422使用 | 打撃系 | 接近戦型(鋼拳) |
GH 431 | 80 | ロングヘアに青いメイド服風眼鏡少女 | 43xにPMデバイスGH431使用 | 射撃系 | 銃撃型(短銃) |
GH 432 | 80 | ロングヘアに赤と青とメイド服風少女 | 43xにPMデバイスGH432使用 | 射撃系 | 銃撃型(弩弓) |
GH 441 | 80 | セミロングに黄色の司祭風服の少女 | 44xにPMデバイスGH441使用 | 射撃系 | 銃撃型(散弾銃) |
GH 442 | 80 | セミロングに白い司祭風服の少女 | 44xにPMデバイスGH442使用 | 射撃系 | 銃撃型(長弓) |
GH 451 | 80 | ショートヘアにピンクの燕尾服風少女 | 45xにPMデバイスGH451使用 | 法撃系 | 法撃型(片手杖) |
GH 452 | 80 | ショートヘアに赤と黒の燕尾服風少女 | 45xにPMデバイスGH452使用 | 法撃系 | 法撃型(長杖) |
トップページ >
形態進化