トップページ >
マイルームグッズ
※以下のデータはネットワークモードのものです。
オフラインとは価格が異なります。
リフォームチケット ◆
名 称 | 販売値 | 買取値 | 入手場所 | レア度 |
---|
ノーマル | 500 | | バラエティ屋 | ★ |
グリーンクローバー | 3000 | 750 | バラエティ屋 | ★★★ |
ピンククローバー | 3000 | 750 | バラエティ屋 | ★★★ |
ブルークローバー | 3000 | 750 | バラエティ屋 | ★★★ |
オレンジクローバー | 3000 | 750 | バラエティ屋 | ★★★ |
キンダーガーデン | 3000 | 750 | バラエティ屋 | ★★★ |
ケイブ・ブラック | 3000 | 750 | バラエティ屋 | ★★★ |
ケイブ・レッド | 3000 | 750 | バラエティ屋 | ★★★ |
スポーツ(デイ) | 4500 | | バラエティ屋 | ★★★★ |
スポーツ(ナイト) | 4500 | | バラエティ屋 | ★★★★ |
メタル・ブルー | 6000 | | バラエティ屋 | ★★★★★ |
メタル・グレー | 6000 | | バラエティ屋 | ★★★★★ |
メタル・ワイン | 6000 | | バラエティ屋 | ★★★★★ |
アンバーイエロー | 12000 | | バラエティ屋 | ★★★★★★★ |
ミントグリーン | 12000 | | バラエティ屋 | ★★★★★★★ |
マリンブルー | 12000 | | バラエティ屋 | ★★★★★★★ |
フォレスト | 12000 | | バラエティ屋 | ★★★★★★★ |
デザート | 12000 | | バラエティ屋 | ★★★★★★★ |
ゼブラ | 12000 | | バラエティ屋 | ★★★★★★★ |
パンサー | 12000 | | バラエティ屋 | ★★★★★★★ |
ハロウィンナイト | 5000 | | バラエティ屋 期間限定 | ★★★★★★★★ |
ショップオープン | 15000 | | バラエティ屋 | ★★★★★★★ |
ショップクローズ | 1000 | | バラエティ屋 | ★ |
マイルームグッズ ◆
名 称 | 販売値 | 買取値 | 入手場所 | レア度 |
---|
グリーンライト | 300 | 75 | バラエティ屋 | ★ |
ピンクライト | 300 | 75 | バラエティ屋 | ★ |
ブルーライト | 300 | 75 | バラエティ屋 | ★ |
ストレンジフラワ | 300 | | バラエティ屋 | ★ |
パープルフラワ | 300 | 75 | バラエティ屋 | ★ |
ラウタス・フラワ | 300 | | バラエティ屋 | ★ |
ムシクイサボテ | − | | | ★ |
モトゥブソウテツ | − | | 基板/モトゥブ特産品 | ★ |
宇宙の泉 | 700 | 175 | バラエティ屋 | ★★ |
キノコのホダ木 | 700 | 175 | バラエティ屋 | ★★ |
ラフリ・ラフレ | 700 | 175 | バラエティ屋 | ★★ |
チヨウチン | 700 | 175 | バラエティ屋 | ★★ |
トウロ | − | 175 | 基板/ニューデイズ特産品 | ★★ |
ボンボリ | 1000 | 250 | バラエティ屋 基板/ニューデイズ特産品 | ★★★ |
フォトン・スター | 1000 | 250 | バラエティ屋 | ★★★ |
ガムボールマシン | 1000 | 250 | バラエティ屋 | ★★★ |
スナドケイ | 1000 | 250 | バラエティ屋 | ★★★ |
サンフラワ | − | 250 | 基板/パルム特産品 ラフォン草原箱 | ★★★ |
カケジク | − | 250 | 基板/ニューデイズ特産品 ミズラキ保護区 | ★★★ |
モトゥブカズウラ | − | 250 | 基板/モトゥブ特産品 | ★★★ |
ウォーキング・パノン | − | 250 | 基板/パノンオブジェ | ★★★★ |
ラプチャのいる風景 | − | 250 | 基板/ラプチャオブジェ | ★★★★ |
ヴァンダ | − | 250 | 基板/ヴァンダオブジェ | ★★★★ |
ズーナ | − | 250 | 基板/ズーナのオブジェ | ★★★★ |
ブル・ブナ | − | 250 | 基板/ブル・ブナオブジェ | ★★★★ |
ホッピング・ベル・パノン | − | 250 | 基板/ベルパノンオブジェ | ★★★★★ |
カドマツ | 1000 | 250 | バラエティ屋 正月期間限定 | ★★★★★★ |
リフレスグリーン | 2000 | | バラエティ屋 | ★★★★★★ |
オハナミ | 2000 | 500 | バラエティ屋 | ★★★★★★ |
スノウマン | 2000 | 500 | バラエティ屋 冬季限定 | ★★★★★★ |
オキク・ドール | 3000 | 750 | バラエティ屋 | ★★★★★★★ |
Gフライヤー(ブルー) | 5000 | 1250 | バラエティ屋 | ★★★★★★★ |
Gフライヤー(オレンジ) | 5000 | 1250 | バラエティ屋 | ★★★★★★★ |
PTTシャトル | 5000 | 1250 | バラエティ屋 | ★★★★★★★ |
PTTシャトル軍用 | 5000 | 1250 | バラエティ屋 | ★★★★★★★ |
PPTシャトルE機関用 | 5000 | 1250 | バラエティ屋 | ★★★★★★★ |
ランディール号Aパーツ | 6000 | 1500 | バラエティ屋 | ★★★★★★★ |
ランディール号Bパーツ | 6000 | 1500 | バラエティ屋 | ★★★★★★★ |
ブルースのカーゴ | 6000 | 1500 | バラエティ屋 | ★★★★★★★ |
フローダー | 6000 | 1500 | バラエティ屋 | ★★★★★★★ |
エアボード | − | 750 | 基板/パルム特産品 | ★★★★★★★ |
リニアライン | − | 250 | 連絡通路箱 | ★★★★★★★ |
コルトバ輸送用カーゴ | − | | | ★★★★★★★ |
グリナ・ビートS | − | | | ★★★★★★★ |
教団リムジンシャトル | − | | | ★★★★★★★ |
教団カーゴシャトル | − | | | ★★★★★★★ |
巫女の船 | − | | | ★★★★★★★ |
リラックス・ジャッゴ | − | 250 | 基板/ジャッゴオブジェ | ★★★★★★★ |
ラッピーのいる風景 | − | 250 | 基板/ラッピーオブジェ | ★★★★★★★ |
ディ・ラガン | − | 250 | 基板/ディラガンオブジェ | ★★★★★★★ |
オンマゴウグ | − | 250 | 基板/凶飛獣オブジェ | ★★★★★★★ |
星霊祭の飾り | − | 250 | 基板/ニューデイズみやげ | ★★★★★★★ |
モトゥブ始原祭の像 | − | 250 | | ★★★★★★★ |
にらむディ・ラグナス | − | | 基板/双頭の守護獣 | ★★★★★★★ |
ほえるディ・ラグナス | − | | 基板/双頭の守護獣 | ★★★★★★★ |
HIVE | − | | | ★★★★★★★ |
BR・バーニングポスター | − | | | ★★★★★★★ |
トルネードスロー | − | 250 | パルム遺跡箱 | ★★★★★★★ |
カブトムシ | − | 250 | パルム遺跡箱 | ★★★★★★★ |
ノコギリクワガタ | − | 250 | パルム遺跡箱 | ★★★★★★★ |
呪いのパンプキン | − | 175 | ハロウィン期間限定ラッピー・ラタン | ★★★★★★★ |
クリスマスツリー | − | | クリスマス期間限定ラッピー・ノエル | ★★★★★★★★ |
リフレス・ゼリー | 8000 | 2000 | バラエティ屋 | ★★★★★★★★ |
ソニック | − | 250 | セガリンク先行登録プレゼント | ★★★★★★★★★★ |
PMデバイス ◆
名 称 | 販売値 | 買取値 | 入手場所 | レア度 |
---|
PMデバイス GH410,411,412 | 50000 | | バラエティ屋 | ★★★★★★★ |
PMデバイス GH420,421,422 | 50000 | | バラエティ屋 | ★★★★★★★ |
PMデバイス GH430,431,432 | 50000 | | バラエティ屋 | ★★★★★★★ |
PMデバイス GH440,441,442 | 50000 | | バラエティ屋 | ★★★★★★★ |
PMデバイス GH450,451,452 | 50000 | | バラエティ屋 | ★★★★★★★ |
PMデバイス ZERO | 10000 | | バラエティ屋 | ★★★★★★ |
トップページ >
マイルームグッズ