トップページ >
合成素材
※以下のデータはネットワークモードのものです。
オフラインとは価格が異なります。
フォトン ◆
名 称 | 販売値 | 買取値 | 入手場所 | レア度 |
---|
フォトン | 200 | 10 | 合成屋 | ★★ |
エルフォトン | 200 | 10 | 合成屋 | ★★ |
イムフォトン | 200 | 10 | 合成屋 | ★★ |
バンフォトン | − | 25 | | ★★★ |
レイフォトン | − | 25 | | ★★★ |
ゾンフォトン | − | 25 | | ★★★ |
ダイフォトン | − | 25 | | ★★★ |
グラフォトン | − | 25 | | ★★★ |
メギフォトン | − | 25 | | ★★★ |
金属 ◆
名 称 | 販売値 | 買取値 | 入手場所 | レア度 |
---|
カーラリアン | 100 | 5 | 合成屋 | ★ |
ペイパリアン | 800 | 40 | 合成屋 | ★★★★ |
スラテリアン | 2500 | 125 | 合成屋 金属変換 | ★★★★★★★ |
クラドリアン | − | 200 | 連絡通路S | ★★★★★★★★★★ |
メイガナイト | 100 | 5 | 合成屋 ラフォン草原箱 | ★ |
ギイガナイト | 800 | 40 | 合成屋 ラフォン草原箱 | ★★★★ |
テイラナイト | 2500 | 125 | 合成屋 金属変換 | ★★★★★★★ |
ペイラナイト | − | 200 | | ★★★★★★★★★★ |
ハルドニウム | 100 | 5 | 合成屋 パルム遺跡B箱 | ★ |
ソリドニウム | 800 | 40 | 合成屋 金属変換 | ★★★★ |
ステルニウム | 2500 | 125 | 合成屋 金属変換 | ★★★★★★★ |
カティニウム | − | 200 | 聖地奪還S | ★★★★★★★★★★ |
ガモダイト | 100 | 5 | 合成屋 | ★ |
ゼボタイト | 800 | 40 | 合成屋 | ★★★★ |
チコタイト | 2500 | 125 | 合成屋 金属変換 | ★★★★★★★ |
ハポタイト | − | 200 | 聖地奪還S | ★★★★★★★★★★ |
ソウラル | 100 | 5 | 合成屋 | ★ |
スピラル | 800 | 40 | 合成屋 金属変換 | ★★★★ |
サイラル | 2500 | 125 | 合成屋 金属変換 | ★★★★★★★ |
イドラル | − | 200 | 杜S | ★★★★★★★★★★ |
鉱石 ◆
名 称 | 販売値 | 買取値 | 入手場所 | レア度 |
---|
アセナリン | 50 | 2 | 合成屋 鉱石変換 | ★ |
ウェヌセリン | 100 | 5 | 合成屋 鉱石変換 | ★★ |
アポラリン | 300 | 15 | 合成屋 鉱石変換 | ★★★ |
ディアナリン | 600 | 30 | 合成屋 鉱石変換 | ★★★★ |
マルセリン | 1200 | 60 | 合成屋 鉱石変換 | ★★★★★ |
ユピテリン | 2000 | 100 | 合成屋 鉱石変換 | ★★★★★★ |
ケレセリン | 4000 | 200 | 合成屋 聖地S | ★★★★★★★ |
ヴェスタリン | 6000 | 300 | 合成屋 聖地S | ★★★★★★★★ |
バルカリン | 8000 | 400 | 合成屋 パルム遺跡 聖地S | ★★★★★★★★★ |
ジュノアリン | − | 500 | 聖地S | ★★★★★★★★★★ |
メルクリン | − | 625 | プラント奪還S | ★★★★★★★★★★★ |
ネピトリン | − | 750 | 聖地S | ★★★★★★★★★★★★ |
材質 ◆
名 称 | 販売値 | 買取値 | 入手場所 | レア度 |
---|
ナノシリカ | 500 | | 合成屋 パルム遺跡・列車箱 | ★★ |
ナノカーボン | 2500 | 125 | 合成屋 パルム遺跡・列車箱 | ★★★★★ |
ナノレジン | 7500 | 375 | 合成屋 | ★★★★★★★ |
ナノポリマー | | | | ★★★★★★★★★★★ |
メタシリカ | 500 | | 合成屋 修羅の谷 | ★★ |
メタカーボン | 2500 | 125 | 合成屋 修羅の谷 | ★★★★★ |
メタレジン | 7500 | 375 | 合成屋 | ★★★★★★★ |
メタポリマー | | | | ★★★★★★★★★★★ |
オルタシリカ | 500 | | 合成屋 杜 | ★★ |
オルタカーボン | 2500 | 125 | 合成屋 杜 | ★★★★★ |
オルタレジン | 7500 | 375 | 合成屋 | ★★★★★★★ |
オルタポリマー | | | | ★★★★★★★★★★★ |
輝石 ◆
名 称 | 販売値 | 買取値 | 入手場所 | レア度 |
---|
コペルニア | − | 500 | 草原の支配者B | ★★★★★★★ |
ゴルダニア | − | 2500 | 聖地奪還Aスタティリア 聖地奪還Bルタス・ジッガ | ★★★★★★★★★★ |
モリビニア | − | 3750 | エンドラムの残党S | ★★★★★★★★★★★ |
オルパード | − | 500 | 聖地奪還B | ★★★★★★★ |
ルビナード | − | 1500 | 聖地奪還Sオル・ゴーモン | ★★★★★★★★★ |
シトリード | − | 2500 | 聖地奪還S | ★★★★★★★★★★ |
トルマード | − | 2500 | 聖地奪還S | ★★★★★★★★★★ |
ベリラード | − | 3750 | 聖地奪還S | ★★★★★★★★★★★ |
ディアード | − | 5000 | 聖地奪還S | ★★★★★★★★★★★★ |
木材 ◆
名 称 | 販売値 | 買取値 | 入手場所 | レア度 |
---|
パル・ウッド | 150 | 7 | 合成屋/パルム箱 | ★★ |
パル・アッシュ | 1000 | 50 | 合成屋/パルム箱 | ★★★★★ |
パル・エボン | 4000 | 200 | 合成屋/パルム箱 狂った珍獣B箱 | ★★★★★★★ |
パル・ウォルナ | | 400 | プラント奪還S | ★★★★★★★★★★★ |
モトゥ・ウッド | 150 | 7 | 合成屋 | ★★ |
モトゥ・アッシュ | 1000 | 50 | 合成屋 | ★★★★★ |
モトゥ・エボン | 4000 | 200 | 合成屋 | ★★★★★★★ |
モトゥ・ウォルナ | | 400 | | ★★★★★★★★★★★ |
ニュー・ウッド | 150 | 7 | 合成屋/ニューデイズ箱 | ★★ |
ニュー・アッシュ | 1000 | 50 | 合成屋/ニューデイズ箱 | ★★★★★ |
ニュー・エボン | 4000 | 200 | 合成屋/ニューデイズ箱 杜B箱 | ★★★★★★★ |
ニュー・ウォルナ | | 400 | 聖地奪還Sボス | ★★★★★★★★★★★ |
クバラ・ウッド | − | 250 | 全エリア箱 | ★★★★★★★ |
特殊素材 ◆
名 称 | 販売値 | 買取値 | 入手場所 | レア度 |
---|
コルトバ・フォワ | − | 10 | コルトバ | ★★★ |
コルトバ・ミルク | − | 10 | コルトバ | ★★★ |
ネタ・ノート | − | 10 | 仮面の少女Act1ヒル・ボル | ★★★ |
インバーターサーキット | − | 10 | エンドラムの残党Cパイシャ乙型 | ★★★ |
パノン・ゼリー | − | 10 | パノン | ★★★★ |
ラプチャ・シェル | − | 10 | ラプチャ | ★★★★ |
ヴァンダ・デルマ | − | 10 | ヴァンダ | ★★★★ |
ズーナ・マスル | − | 10 | ズーナ | ★★★★ |
ブル・ブナ・ラング | − | 10 | ブル・ブナ | ★★★★ |
ナガラキ・シロップ | − | 10 | ミズラキ保護区 | ★★★★ |
アンノウン・ミート | − | 10 | バノン、ゼンディラン | ★★★★★ |
アルティム・クリム | − | 10 | バノン | ★★★★★ |
オルアカ・ミート | − | 10 | オルアカ | ★★★★★ |
ジャッゴ・デルマ | − | 10 | ジャッゴ | ★★★★★ |
ベル・パノン・ゼリー | − | 10 | ベル・パノン | ★★★★★ |
デルジャパン・ブレイド | − | 10 | デルジャバン | ★★★★★★ |
ホワイト・グローブ | − | 10 | | ★★★★★★★ |
テンゴウグ・アーラ | − | 10 | テンゴウグ | ★★★★★★★ |
オンマゴウグ・アオゲ | − | 10 | 凶飛獣討伐ボス箱 | ★★★★★★★ |
ヴァーラネイル | − | 10 | 草原突破Aヴァーラ | ★★★★★★★ |
メテオリック・メタル | − | 10 | HIVE掃討作戦 | ★★★★★★★ |
ディ・ラガン・テイル | − | 10 | 草原の支配者ボス箱 | ★★★★★★★★ |
セラフ・ウェザ | − | 10 | ラッピー・ノエル | ★★★★★★★★ |
ラッピー・フェザ | − | 10 | ラッピー | ★★★★★★★★ |
スヴァルタス・エッジ | − | 10 | パルム遺跡スヴァルタス | ★★★★★★★★ |
デガーナ・カナン | − | 10 | 杜アダーナ・デガーナ | ★★★★★★★★★★ |
ニヤオン・マスタッシュ | − | 10 | ジャッゴ | ★★★★★★★★★★ |
コイブミ | − | | ラッピー・アムレ | ★★★★★★★★★★ |
レリックエッジ | − | 10 | パルム遺跡C 聖地奪還 | ★★★★★★★★★★★ |
ダルク・ファキス・コル | − | 10 | HIVE掃討作戦 | |
回復・食品素材 ◆
名 称 | 販売値 | 買取値 | 入手場所 | レア度 |
---|
ホット・ベリー | 50 | 2 | 合成屋 | ★ |
コールド・ベリー | 50 | 2 | 合成屋 | ★★ |
スイート・ベリー | 50 | 2 | 合成屋 | ★ |
ビター・ベリー | − | 2 | | ★★ |
スタミナ・ベリー | − | 2 | | ★★★ |
ラブ・ベリー | − | 2 | | ★★ |
ハッスル・ベリー | − | 5 | | ★★★ |
モトゥブ・トリュフ | − | 2 | コルトバ | ★ |
ポイズン・トリュフ | − | 2 | ラフォン草原箱 | ★ |
マッド・トリュフ | − | 2 | コルトバ | ★ |
ロットン・トリュフ | − | 2 | | ★ |
バルジー・トリュフ | − | 2 | | ★ |
トランス・アシッド | 50 | 2 | 合成屋 ボルティ | ★ |
メタモル・アシッド | 100 | 5 | 合成屋 | ★★ |
エーテル・アシッド | 200 | 10 | 合成屋 ボルティ | ★★★ |
ラムダ・アシッド | 800 | 40 | 合成屋/ボルティ | ★★★★★ |
オメガ・アシッド | − | 175 | ボルティ | ★★★★★★★ |
サムシング・スイーツ | − | | 東方 | ★★★★★ |
グラインダー基材 ◆
名 称 | 販売値 | 買取値 | 入手場所 | レア度 |
---|
グラインダー基材C | 100 | 5 | 合成屋 | ★ |
グラインダー基材B | 500 | | 合成屋 | ★★★★ |
グラインダー基材A | − | 50 | 合成屋/パルム遺跡Bバジラ | ★★★★★★★ |
グラインダー基材S | − | | | ★★★★★★★★★★ |
トップページ >
合成素材