トップページ >
消費アイテム
※以下のデータはネットワークモードのものです。
オフラインとは価格が異なります。
回復系 ◆
| 名 称 | 効果 | 販売値 | 買取値 | 入手場所 | レア度 |
|---|
| モノメイト | HP150回復 | 50 | 5 | アイテム屋 | ★ |
| ディメイト | HP300回復 | 150 | 15 | アイテム屋 | ★★ |
| トリメイト | HP完全回復 | 500 | 50 | アイテム屋 | ★★★ |
| アンチメイト | 異常状態から回復 | 100 | 10 | アイテム屋 | ★ |
| ソルアトマイザー | 周囲を含め異常状態から回復 | − | 25 | 全エリア箱 | ★★ |
| スターアトマイザー | 周囲を含めHPを完全回復 | − | 150 | | ★★★★★★ |
| ムーンアトマイザー | 戦闘不能者を復活 | 350 | 35 | アイテム屋 | ★★★★★ |
| コスモアトマイザー | 戦闘不能者を完全復活 | − | 200 | | ★★★★★★★ |
| スケープドール | 所有者を戦闘不能から完全復活 | 5000 | | アイテム屋 | ★★★★★★★★ |
| フォトンチャージ | PP回復 | 500 | 50 | アイテム屋 | ★★★ |
| フォトンチャージコスモ | PP完全回復 | − | 250 | | ★★★★★★★ |
| ブルースの軟膏 | 状態異常から回復 | − | 10 | 合成失敗 | ★★ |
増強系 ◆
| 名 称 | 効果 | 販売値 | 買取値 | 入手場所 | レア度 |
|---|
| アグタライド | 攻撃力を一時的にアップ | 150 | 15 | アイテム屋 | ★★★ |
| デフバライド | 防御力を一時的にアップ | 150 | 15 | アイテム屋 | ★★★ |
| ゾディアライド | 命中力と回避力を一時的にアップ | 150 | 15 | アイテム屋 | ★★★ |
| レティアライド | 法撃力と精神力を一時的にアップ | 150 | 15 | アイテム屋 | ★★★ |
| メギスタライド | 全能力を一時的にアップ。使用時に一定ダメージ | − | 30 | | ★★★★ |
飲食物 ◆
| 名 称 | 効果 | 販売値 | 買取値 | 入手場所 | レア度 |
|---|
| ペロリーメイト | | − | 10 | 合成 | ★ |
| スタードロップ | | − | 10 | | ★★ |
| シュク・リーム | HP30回復 | − | 10 | 合成 | ★★★ |
| ショコラ | | − | 10 | 合成 | ★★★ |
| ぷよぷよグミ | | − | 10 | | ★★★ |
| シールドガム | | − | 10 | 合成 | ★★★ |
| スモークドッグ | | − | 10 | 合成 | ★★★ |
| コルトバヌードル | HP30回復 | − | 10 | 合成 | ★★★★ |
| ダンゴモチ | | − | 10 | 合成 | ★★★★ |
| スパイシア | | − | 10 | 合成 | ★★★★ |
| フルーツジュース | HP30回復 | − | 10 | 合成 | ★★★★★ |
| ミックスジュース | HP30回復 | − | 10 | 合成 | ★★★★★ |
| オルアカロール | HP30回復 | − | 10 | 合成 | ★★★★★ |
| スイーツスメル | 負ダメージ | − | 10 | 合成 | ★★★★★ |
| ホットミルク | | − | 10 | 合成 | ★★★★★ |
| バーニングS | 麻痺を起こす | − | 10 | 合成 | ★★★★★ |
| ブルーフィーター | 混乱を起こす | − | 10 | 合成 | ★★★★★ |
| セレブショコラ | | − | 10 | 合成 | ★★★★★ |
| ハンドめいどケーキ | HPの半分ダメージ | − | 10 | 合成 | ★★★★★ |
| ブリザードアイス | 凍結になる | − | 10 | 合成 | ★★★★★ |
| コルトバサンド | HP30回復 | − | 10 | 合成 | ★★★★★ |
| ドグマドロップ | HP5%ダメージ | − | 10 | 仮面の少女Act1ボル三兄弟 | ★★★★★ |
| コルトバジュース | HP30回復 | − | 10 | 合成 | ★★★★★★ |
| ハッピージュース | HP30回復 | − | 10 | 合成 | ★★★★★★★ |
| セレブケーキ | | − | 10 | 合成 | ★★★★★★★ |
| 星霊の涙 | キャラクターの身長がほんの少し縮む | − | 10 | 合成 | ★★★★★★★★★ |
トラップ ◆
| 名 称 | 効果 | 販売値 | 買取値 | 入手場所 | レア度 |
|---|
| ダメージトラップ | 複数同時に設置可 | 100 | 5 | アイテム屋 | ★ |
| バーントラップ | 燃焼を付加 | 100 | 5 | アイテム屋 | ★★ |
| フリーズトラップ | 凍結を付加 | 100 | 5 | アイテム屋 | ★★ |
| ポイズントラップ | 毒を付加 | 100 | 5 | アイテム屋 | ★★ |
| ショックトラップ | 混乱を付加 | 100 | 5 | アイテム屋 | ★★ |
| サイレストラップ | 睡眠を付加 | 100 | 5 | アイテム屋 | ★★ |
| ダメージトラップG | 任意で起爆可 | 500 | | アイテム屋 | ★★★★ |
| バーントラップG | 任意で起爆可。燃焼を付加 | 500 | | アイテム屋 | ★★★★★ |
| フリーズトラップG | 任意で起爆可。凍結を付加 | 500 | | アイテム屋 | ★★★★★ |
| ポイズントラップG | 任意で起爆可。毒を付加 | 500 | | アイテム屋 | ★★★★★ |
| ショックトラップG | 任意で起爆可。混乱を付加 | 500 | | アイテム屋 | ★★★★★ |
| サイレストラップG | 任意で起爆可。睡眠を付加 | 500 | | アイテム屋 | ★★★★★ |
トップページ >
消費アイテム