トップページ >
フォトンアーツ
※以下のデータはネットワークモードのものです。
オフラインとは価格が異なります。
スキル ◆
| リンク武器 | 名 称 | 属性 | 最終コンボ数 | 販売値 | 買取値 | 入手場所 |
|---|
| 長剣 | スピニングブレイク | − | 3 | 18000 | 1800 | 武器屋 |
| トルネードブレイク | − | 3 | 1000 | 100 | 武器屋 |
| グラビティブレイク | − | 3 | | | |
| 鋼拳 | ボッガ・ダンガ | − | 3 | 1000 | 100 | 武器屋 |
| ボッガ・ズッパ | − | 1 | 12000 | 1200 | 武器屋 |
| ボッガ・ロバッド | − | 3 | PAF75 | | ダグオラシティガーディアンズ支部 |
| 長槍 | ドゥース・ダッガズ | − | 3 | 1000 | 100 | 武器屋 |
| ドゥース・ロバッド | − | 3 | 18000 | 1800 | 武器屋 |
| 両剣 | トルネードダンス | − | 1 | PAF99 | | ダグオラシティガーディアンズ支部 |
| スパイラルダンス | − | 3 | 10000 | 1000 | 武器屋 |
| グラビティダンス | − | 3 | 36000 | 3600 | 武器屋 |
| 大斧 | アンガ・レッダ | − | 3 | 36000 | 3600 | 武器屋 |
| アンガ・ドゥガレガ | − | 3 | 10000 | 1000 | 武器屋 |
| 双手剣 | アサルトクラッシュ | − | 3 | 18000 | 1800 | 武器屋 |
| ライジングクラッシュ | − | 3 | 1000 | 100 | 武器屋 |
| スプレンダークラッシュ | − | 3 | PAF50 | | ダグオラシティガーディアンズ支部 |
| 双小剣 | モウブセイレンザン | − | 3 | 18000 | 1800 | 武器屋 |
| レンカイブヨウザン | − | 3 | 1000 | 100 | 武器屋 |
| ヒショウジンレンザン | − | 3 | PAF75 | | ダグオラシティガーディアンズ支部 |
| 双剛爪 | ブクウレンセンガ | − | 3 | 10000 | 1000 | 武器屋 |
| レンザンセイダンガ | − | 3 | 36000 | 3600 | 武器屋 |
| レンザンセンショウガ | − | 3 | PAF75 | | ダグオラシティガーディアンズ支部 |
| 片手剣 | グラビティストライク | − | 2 | 9000 | 900 | 武器屋 |
| ライジングストライク | − | 2 | 1000 | 100 | 武器屋 |
| スピニングストライク | − | | | | |
| 小剣 | ブテンシュンレンザン | − | 2 | 1000 | 100 | 武器屋 |
| シュンブショウレンザン | − | 2 | 9000 | 900 | 武器屋 |
| ヒカイシュウハザン | − | 2 | | | |
| 剛爪 | シュウセントツザンガ | − | 2 | 10000 | 1000 | 武器屋 |
| センテンカンザンガ | − | 3 | PAF50 | | ダグオラシティガーディアンズ支部 |
バレット ◆
| リンク武器 | 名 称 | 属性 | 追加効果 | 販売値 | 買取値 | 入手場所 |
|---|
| 長銃 | バーニングシュート | 炎 | 燃焼 | 1000 | 100 | 武器屋 |
| フローズンシュート | 氷 | 凍結 | 1000 | 100 | 武器屋 |
| プラズマシュート | 雷 | 感電 | 1000 | 100 | 武器屋 |
| グラブターシュート | 土 | 沈黙 | 1000 | 100 | 武器屋 |
| ライジングシュート | 光 | 混乱 | 5000 | 500 | 武器屋 |
| ダークネスシュート | 闇 | 感染 | 5000 | 500 | 武器屋 |
| キラーシュート | 無 | 即死 | PAF90 | | ホルテスシティガーディアンズ支部 |
| 散弾銃 | バラタ・バンガ | 炎 | 燃焼 | 1000 | 100 | 武器屋 |
| バラタ・レイガ | 氷 | 凍結 | 1000 | 100 | 武器屋 |
| バラタ・インガ | 雷 | 感電 | 1000 | 100 | 武器屋 |
| バラダ・ディーガ | 土 | 沈黙 | 1000 | 100 | 武器屋 |
| バラタ・ヨウガ | 光 | 混乱 | 5000 | 500 | 武器屋 |
| バラタ・メギガ | 闇 | 感染 | 5000 | 500 | 武器屋 |
| バラタ・マガ | 無 | 命中・回避ダウン | PAF60 | | ホルテスシティガーディアンズ支部 |
| 榴弾銃 | ボンマ・バンガ | 炎 | 燃焼 | 5000 | 500 | 武器屋 |
| ボンマ・レイガ | 氷 | 凍結 | 5000 | 500 | 武器屋 |
| ボンマ・インガ | 雷 | 感電 | 5000 | 500 | 武器屋 |
| ボンマ・ディーガ | 土 | 沈黙 | 5000 | 500 | 武器屋 |
| ボンマ・ヨウガ | 光 | 混乱 | 10000 | 1000 | 武器屋 |
| ボンマ・メギガ | 闇 | 感染 | 10000 | 1000 | 武器屋 |
| ボンマ・マガ | 無 | | PAF | | ホルテスシティガーディアンズ支部 |
| 光線銃 | バーニングプリズム | 炎 | 燃焼 | 5000 | 500 | 武器屋 |
| フローズンプリズム | 氷 | 凍結 | 5000 | 500 | 武器屋 |
| プラズマプリズム | 雷 | 感電 | 5000 | 500 | 武器屋 |
| グラブタープリズム | 土 | 沈黙 | 5000 | 500 | 武器屋 |
| ライジングプリズム | 光 | 混乱 | 10000 | 1000 | 武器屋 |
| ダークネスプリズム | 闇 | 感染 | 10000 | 1000 | 武器屋 |
| マヤリープリズム | 無 | | PAF | | ホルテスシティガーディアンズ支部 |
| 双短銃 | ツインバーニング | 炎 | 燃焼 | 1000 | 100 | 武器屋 |
| ツインフローズン | 氷 | 凍結 | 1000 | 100 | 武器屋 |
| ツインプラズマ | 雷 | 感電 | 1000 | 100 | 武器屋 |
| ツイングラブター | 土 | 沈黙 | 1000 | 100 | 武器屋 |
| ツインライジング | 光 | 混乱 | 5000 | 500 | 武器屋 |
| ツインダークネス | 闇 | 感染 | 5000 | 500 | 武器屋 |
| ツインマヤリー | 無 | 防御ダウン | PAF60 | | ホルテスシティガーディアンズ支部 |
| 短銃 | バーニングヒット | 炎 | 燃焼 | 1000 | 100 | 武器屋 |
| フローズンヒット | 氷 | 凍結 | 1000 | 100 | 武器屋 |
| プラズマヒット | 雷 | 感電 | 1000 | 100 | 武器屋 |
| グラブターヒット | 土 | 沈黙 | 1000 | 100 | 武器屋 |
| ライジングヒット | 光 | 混乱 | 5000 | 500 | 武器屋 |
| ダークネスヒット | 闇 | 感染 | 5000 | 500 | 武器屋 |
| マヤリーヒット | 無 | HP吸収 | PAF60 | | ホルテスシティガーディアンズ支部 |
| 弩弓 | ヤック・バンガ | 炎 | 燃焼 | 5000 | 500 | 武器屋 |
| ヤック・レイガ | 氷 | 凍結 | 5000 | 500 | 武器屋 |
| ヤック・インガ | 雷 | 感電 | 5000 | 500 | 武器屋 |
| ヤック・ディーガ | 土 | 沈黙 | 5000 | 500 | 武器屋 |
| ヤック・ヨウガ | 光 | 混乱 | 10000 | 1000 | 武器屋 |
| ヤック・メギガ | 闇 | 感染 | 10000 | 1000 | 武器屋 |
| ヤック・ザッゲンガ | 無 | | PAF75 | | ホルテスシティガーディアンズ支部 |
| 機関銃 | バーニングフィーバー | 炎 | 燃焼 | 1000 | 100 | 武器屋 |
| フローズンフィーバー | 氷 | 凍結 | 1000 | 100 | 武器屋 |
| プラズマフィーバー | 雷 | 感電 | 1000 | 100 | 武器屋 |
| グラブターフィーバー | 土 | 沈黙 | 1000 | 100 | 武器屋 |
| ライジングフィーバー | 光 | 混乱 | 5000 | 500 | 武器屋 |
| ダークネスフィーバー | 闇 | 感染 | 5000 | 500 | 武器屋 |
| マヤリーフィーバー | 無 | | PAF | | ホルテスシティガーディアンズ支部 |
| 長弓 | エンセイソウ | 炎 | 燃焼 | 1000 | 100 | 武器屋 |
| レイセイソウ | 氷 | 凍結 | 1000 | 100 | 武器屋 |
| ライセイソウ | 雷 | 感電 | 1000 | 100 | 武器屋 |
| ジセイソウ | 土 | 沈黙 | 1000 | 100 | 武器屋 |
| ヨウセイソウ | 光 | 混乱 | 5000 | 500 | 武器屋 |
| インセイソウ | 闇 | 感染 | 5000 | 500 | 武器屋 |
| チョウセイソウ | 無 | | PAF75 | | ホルテスシティガーディアンズ支部 |
| 投刃 | エンセイシキ | 炎 | 燃焼 | 5000 | 500 | 武器屋 |
| レイセイシキ | 氷 | 凍結 | 5000 | 500 | 武器屋 |
| ライセイシキ | 雷 | 感電 | 5000 | 500 | 武器屋 |
| ジュウセイシキ | 土 | 沈黙 | 5000 | 500 | 武器屋 |
| ヨウセイシキ | 光 | 混乱 | 10000 | 1000 | 武器屋 |
| インセイシキ | 闇 | 感染 | 10000 | 1000 | 武器屋 |
| キュウメイセイシキ | 無 | HP吸収 | PAF60 | | ホルテスシティガーディアンズ支部 |
テクニック ◆
攻撃系 ◆
| リンク武器 | 名 称 | 属性 | 追加効果 | 販売値 | 買取値 | 入手場所 |
|---|
| 杖 | フォイエ | 炎 | 燃焼 | 500 | 50 | 武器屋 |
| ラ・フォイエ | 1500 | 150 | 武器屋 |
| ギ・フォイエ | 12000 | 1200 | 武器屋 |
| ダム・フォイエ | 4000 | 400 | 武器屋 |
| バータ | 氷 | 凍結 | 500 | 50 | 武器屋 |
| ラ・バータ | 1500 | 150 | 武器屋 |
| ギ・バータ | 12000 | 1200 | 武器屋 |
| ダム・バータ | 4000 | 400 | 武器屋 |
| ゾンデ | 雷 | 感電 | 500 | 50 | 武器屋 |
| ラ・ゾンデ | 1500 | 150 | 武器屋 |
| ギ・ゾンデ | 12000 | 1200 | 武器屋 |
| ノス・ゾンデ | PAF50 | | オウトクシティガーディアンズ支部 |
| ディーガ | 土 | 沈黙 | 500 | 50 | 武器屋 |
| ラ・ディーガ | | 1500 | 150 | 武器屋 |
| ギ・ディーガ | 12000 | 1200 | 武器屋 |
| ダム・ディーガ | 感染 | 4000 | 400 | 武器屋 |
| ノス・ディーガ | 麻痺 | PAF75 | | オウトクシティガーディアンズ支部 |
| レグランツ | 光 | 使用者にもダメージ | | | |
| メギド | 闇 | 即死 | PAF99 | | オウトクシティガーディアンズ支部 |
| ラ・メギド | 混乱 | 4500 | 450 | 武器屋 |
| ダム・メギド | 感染 | 6000 | 600 | 武器屋 |
| ノス・メギド | 使用者のHPで威力に変化 | PAF75 | | オウトクシティガーディアンズ支部 |
回復・補助系 ◆
| リンク武器 | 名 称 | 属性 | 追加効果 | 販売値 | 買取値 | 入手場所 |
|---|
| 杖 | アグタール | 火 | 味方の攻撃力を一時的にUP | 9000 | 900 | 武器屋 |
| アグディール | 敵の攻撃力を一時的にDOWN | 6000 | 600 | 武器屋 |
| デフパール | 氷 | 味方の防御力を一時的にUP | 9000 | 900 | 武器屋 |
| デフディール | 敵の防御力を一時的にDOWN | 6000 | 600 | 武器屋 |
| ゾディアール | 雷 | 味方の命中力と回避力を一時的にUP | 9000 | 900 | 武器屋 |
| ゾルディール | 敵の命中力と回避力を一時的にDOWN | 6000 | 600 | 武器屋 |
| ディーザス | 土 | 物理攻撃軽減フィールドを一時的に発生 | | | |
| レスタ | 光 | HP回復 | 800 | 80 | 武器屋 |
| ギ・レスタ | 戦闘不能から回復/HP自動回復 | PAF90 | | オウトクシティガーディアンズ支部 |
| レジェネ | 異常状態から回復 | 1000 | 100 | 武器屋 |
| レティアール | 味方の法撃力・精神力を一時的にUP | 9000 | 900 | 武器屋 |
| レンティス | 法撃軽減フィールドを一時的に発生 | | | |
| メギバース | 闇 | 敵への与ダメージをHPとして吸収 | PAF75 | | オウトクシティガーディアンズ支部 |
| メギスタール | HPと引換えに全ての能力を一時的にUP | | | |
トップページ >
フォトンアーツ