トップページ >
食事一覧-オフ
※以下のデータはオフラインモードのものです。
ネットワークモードとは数値が異なります。
武器-剣系 ◆
| アイテムレア度 | 打撃系 | 射撃系 | 法撃系 | 防具系 |
|---|
| ★ | +4 | -1 | − | − |
| ★★ | +8 | -1 | − | − |
| ★★★ | +12 | -1 | − | − |
| ★★★★ | +16 | -1 | − | − |
| ★★★★★ | +20 | | − | − |
| ★★★★★★ | +24 | | − | − |
| ★★★★★★★ | +28 | | − | − |
| ★★★★★★★★ | +32 | | − | − |
武器-銃撃系 ◆
| アイテムレア度 | 打撃系 | 射撃系 | 法撃系 | 防具系 |
|---|
| ★ | -1 | +4 | − | − |
| ★★ | -1 | +8 | − | − |
| ★★★ | -1 | +12 | − | − |
| ★★★★ | -1 | +16 | − | − |
| ★★★★★ | | +20 | − | − |
| ★★★★★★ | | +24 | − | − |
| ★★★★★★★ | | +28 | − | − |
| ★★★★★★★★ | | +32 | − | − |
武器-法撃系 ◆
| アイテムレア度 | 打撃系 | 射撃系 | 法撃系 | 防具系 |
|---|
| ★ | − | − | +4 | -1 |
| ★★ | − | − | +8 | -1 |
| ★★★ | − | − | +12 | -1 |
| ★★★★ | − | − | +16 | -1 |
| ★★★★★ | − | − | +20 | |
| ★★★★★★ | − | − | +24 | |
| ★★★★★★★ | − | − | +28 | |
| ★★★★★★★★ | − | − | +32 | |
防具 ◆
| アイテムレア度 | 打撃系 | 射撃系 | 法撃系 | 防具系 |
|---|
| ★ | − | − | -1 | +8 |
| ★★ | − | − | -1 | +12 |
| ★★★ | − | − | -1 | +16 |
| ★★★★ | − | − | -1 | +20 |
| ★★★★★ | − | − | -2 | +24 |
ユニット ◆
| アイテムレア度 | 打撃系 | 射撃系 | 法撃系 | 防具系 |
|---|
| ★ | -1 | -1 | − | +5 |
| ★★ | -1 | -1 | − | +8 |
| ★★★ | -2 | -2 | − | +10 |
| ★★★★ | - | - | − | + |
| ★★★★★ | -2 | -2 | − | +15 |
| アイテムレア度 | 打撃系 | 射撃系 | 法撃系 | 防具系 |
|---|
| ★ | − | − | − | + |
| ★★ | − | − | − | + |
| ★★★ | − | − | − | + |
| ★★★★ | − | − | − | + |
| ★★★★★ | − | − | − | + |
| ★★★★★★ | − | − | − | + |
パーツ ◆
| アイテムレア度 | 打撃系 | 射撃系 | 法撃系 | 防具系 |
|---|
| ★ | − | − | - | + |
| ★★ | − | − | - | + |
| ★★★ | − | − | -2 | +8 |
| ★★★★ | − | − | - | + |
| ★★★★★ | − | − | - | + |
| ★★★★★★ | − | − | - | + |
回復・増強アイテム ◆
| アイテムレア度 | 打撃系 | 射撃系 | 法撃系 | 防具系 |
|---|
| ★ | +2 | -1 | +2 | -1 |
| ★★ | +3 | -2 | +3 | -2 |
| ★★★ | +4 | -2 | +4 | -2 |
| ★★★★ | +5 | -3 | +5 | -3 |
| ★★★★★ | +6 | -3 | +6 | -3 |
| ★★★★★★ | +7 | -4 | +7 | -4 |
| ★★★★★★★ | +8 | -4 | +8 | -4 |
| ★★★★★★★★ | +9 | -5 | +9 | -5 |
トラップ ◆
| アイテムレア度 | 打撃系 | 射撃系 | 法撃系 | 防具系 |
|---|
| ★ | − | +2 | -1 | − |
| ★★ | − | +3 | -2 | − |
| ★★★ | − | +4 | -2 | − |
| ★★★★ | − | +5 | -3 | − |
| ★★★★★ | − | +6 | -3 | − |
フォトンアーツディスク ◆
| ディスク | 打撃系 | 射撃系 | 法撃系 | 防具系 |
|---|
| スキル★ | +3 | − | − | -1 |
| スキル★★ | +5 | − | − | -2 |
| スキル★★★ | +6 | − | − | -2 |
| バレット★ | − | +3 | − | -1 |
| バレット★★ | − | +5 | − | -2 |
| バレット★★★ | − | +6 | − | -2 |
| テクニック★ | − | − | +3 | -1 |
| テクニック★★ | − | − | +5 | -2 |
| テクニック★★★ | − | − | +6 | -2 |
| テクニック★★★★ | − | − | +8 | -3 |
| テクニック★★★★★ | − | − | +9 | -3 |
合成素材 ◆
| アイテムレア度 | 打撃系 | 射撃系 | 法撃系 | 防具系 |
|---|
| ★ | +1 | +1 | +1 | -1 |
| ★★ | +2 | +2 | +2 | -1 |
| ★★★ | +2 | +2 | +2 | -2 |
| ★★★★ | +3 | +3 | +3 | -2 |
| ★★★★★ | +3 | +3 | +3 | -2 |
| ★★★★★★ | +4 | +4 | +4 | -3 |
| ★★★★★★★ | +4 | +4 | +4 | -3 |
| ★★★★★★★★ | +5 | +5 | +5 | - |
| ★★★★★★★★★ | +5 | +5 | +5 | - |
| ★★★★★★★★★★ | + | + | + | - |
ルームグッズ ◆
| アイテムレア度 | 打撃系 | 射撃系 | 法撃系 | 防具系 |
|---|
| ★ | -2 | +2 | +2 | +2 |
| ★★ | -3 | +3 | +3 | +3 |
| ★★★ | -4 | +4 | +4 | +4 |
| ★★★★ | -5 | +5 | +5 | +5 |
| ★★★★★ | -6 | +6 | +6 | +6 |
| ★★★★★★ | -7 | +7 | +7 | +7 |
| ★★★★★★★ | -8 | +8 | +8 | +8 |
| ★★★★★★★★ | -9 | +9 | +9 | +9 |
| ★★★★★★★★★ | -10 | +10 | +10 | +10 |
| ★★★★★★★★★★ | -11 | +11 | +11 | +11 |
トップページ >
食事一覧-オフ