トップページ >
合成素材-オフ
※以下のデータはオフラインモードのものです。
ネットワークモードとは価格が異なります。
フォトン ◆
| 名 称 | 販売値 | 買取値 | 入手場所 | レア度 |
|---|
| フォトン | 300 | 15 | 合成屋 | ★★★ |
| エルフォトン | 800 | 40 | 合成屋 | ★★★ |
| イムフォトン | 800 | 40 | 合成屋 | ★★★ |
| バンフォトン | 500 | 25 | 合成屋 | ★★★★ |
| レイフォトン | 500 | 25 | 合成屋 | ★★★★ |
| ゾンフォトン | 500 | 25 | 合成屋 | ★★★★ |
| ダイフォトン | 500 | 25 | 合成屋 | ★★★★ |
| グラフォトン | 800 | 40 | 合成屋 | ★★★★ |
| メギフォトン | 800 | 40 | 合成屋 | ★★★★ |
金属 ◆
| 名 称 | 販売値 | 買取値 | 入手場所 | レア度 |
|---|
| カーラリアン | 200 | 10 | 合成屋 | ★ |
| ペイパリアン | 1000 | 50 | 合成屋 | ★★ |
| スラテリアン | 4500 | 225 | 合成屋 | ★★★★ |
| メイガナイト | 200 | 10 | 合成屋 | ★ |
| ギイガナイト | 1000 | 50 | 合成屋 | ★★ |
| テイラナイト | 4500 | 225 | 合成屋 | ★★★★ |
| ハルドニウム | 200 | 10 | 合成屋 | ★ |
| ソリドニウム | 1000 | 50 | 合成屋 | ★★ |
| ステルニウム | 4500 | 225 | 合成屋 | ★★★★ |
| ガモダイト | 200 | 10 | 合成屋 | ★ |
| ゼボタイト | 1000 | 50 | 合成屋 | ★★ |
| チコタイト | 4500 | 225 | 合成屋 | ★★★★ |
| ソウラル | 200 | 10 | 合成屋 | ★ |
| スピラル | 1000 | 50 | 合成屋 | ★★ |
| サイラル | 4500 | 225 | 合成屋 | ★★★★ |
鉱石 ◆
| 名 称 | 販売値 | 買取値 | 入手場所 | レア度 |
|---|
| アセナリン | 100 | 5 | 合成屋 | ★ |
| ウェヌセリン | 300 | 15 | 合成屋 | ★★ |
| アポラリン | 900 | 45 | 合成屋 | ★★★ |
| ディアナリン | 2500 | 125 | 合成屋 | ★★★★ |
| マルセリン | 6000 | 300 | 合成屋 | ★★★★★ |
| ユピテリン | − | 600 | 合成 | ★★★★★★ |
| ケレセリン | − | 1600 | 合成 | ★★★★★★★ |
材質 ◆
| 名 称 | 販売値 | 買取値 | 入手場所 | レア度 |
|---|
| ナノシリカ | 200 | 10 | 合成屋 | ★ |
| ナノカーボン | 1000 | 50 | 合成屋 | ★★★ |
| ナノレジン | − | 225 | 12章 暗黒の衛星 | ★★★★★ |
| メタカーボン | 1000 | | 合成屋 | ★★★ |
| オルタシリカ | 200 | | 合成屋 | ★★ |
| オルタカーボン | 1000 | | 合成屋 | ★★★ |
木材 ◆
| 名 称 | 販売値 | 買取値 | 入手場所 | レア度 |
|---|
| パル・ウッド | 200 | 10 | 合成屋(コロニー、パルム) | ★★ |
| パル・アッシュ | 750 | 37 | 合成屋(コロニー、パルム) | ★★★★ |
| パル・エボン | 3000 | 150 | 合成屋(コロニー、パルム) | ★★★★★★ |
| モトゥ・ウッド | 200 | 10 | 合成屋(コロニー、モトゥブ) | ★★ |
| モトゥ・アッシュ | 750 | 37 | 合成屋(コロニー、モトゥブ) | ★★★★ |
| モトゥ・エボン | 3000 | 150 | 合成屋(コロニー、モトゥブ) | ★★★★★★ |
| ニュー・ウッド | 200 | 10 | 合成屋(コロニー、ニューデイズ) | ★★ |
| ニュー・アッシュ | 750 | 37 | 合成屋(コロニー、ニューデイズ) | ★★★★ |
| ニュー・エボン | 3000 | 150 | 合成屋(コロニー、ニューデイズ) | ★★★★★★ |
| クバラ・ウッド | − | 500 | 「遺跡の奥に眠るモノ」箱 | ★★★★★★★ |
増強薬素材 ◆
| 名 称 | 販売値 | 買取値 | 入手場所 | レア度 |
|---|
| ホット・ベリー | 50 | 2 | 合成屋 | ★ |
| コールド・ベリー | 50 | 2 | 合成屋 | ★ |
| スイート・ベリー | 50 | 2 | 合成屋 | ★ |
| ビター・ベリー | 50 | 2 | 合成屋 | ★ |
| スタミナ・ベリー | 50 | 2 | 合成屋 | ★ |
| トランス・アシッド | 100 | 5 | 合成屋 | ★ |
| メタモル・アシッド | 400 | 20 | 合成屋 | ★ |
| エーテル・アシッド | 800 | 40 | 合成屋 | ★★ |
| ラムダ・アシッド | | | | ★★★★★ |
| オメガ・アシッド | − | | | ★★★★★★★ |
特殊素材 ◆
| 名 称 | 販売値 | 買取値 | 入手場所 | レア度 |
|---|
| インバータ・サーキット | − | 200 | ゴーマ・ディラ 合成失敗 | ★★★★★★ |
| ヴァーラネイル | − | 250 | ヴァーラ 合成失敗 | ★★★★★★★ |
| ネタ・ノート | − | 250 | 4章トライアル 合成失敗 | ★★★★★★★ |
| ホワイト・グローブ | − | 250 | ローグス 教団警衛士 合成失敗 | ★★★★★★★ |
| スヴァルタス・エッジ | − | 7500 | 「遺跡の奥に眠るモノ」S評価 | ★★★★★★★★ |
グラインダー基材 ◆
| 名 称 | 販売値 | 買取値 | 入手場所 | レア度 |
|---|
| グラインダー基材C | 100 | 5 | 合成屋 | ★★ |
| グラインダー基材B | 1000 | 50 | 合成屋 | ★★★ |
| グラインダー基材A | 2500 | 125 | 合成屋 | ★★★★ |
| グラインダー基材S | 5000 | 250 | 合成屋 | ★★★★★ |
トップページ >
合成素材-オフ