トップページ >
イベントカレンダー
イベントカレンダー ◆
ストーリーは2009年4月〜2010年3月までの1年間で、日にちにより強制イベントが発生します。
月曜は武器防具,土曜は消費アイテム,日曜はアクセサリーの安売りがあります。
また、試験前の一週間は学内コミュができません。
日にち | 曜日 | 月齢 | イベント |
---|
4/1 | 水 | | |
4/2 | 木 | | |
4/3 | 金 | | |
4/4 | 土 | | |
4/5 | 日 | | |
4/6 | 月 | | |
4/7 | 火 | | 始業式(ゲーム開始) |
4/8 | 水 | | |
4/9 | 木 | 満月 | |
4/10 | 金 | | 入院 |
4/11 | 土 | | 入院 |
4/12 | 日 | | 入院 |
4/13 | 月 | | 入院 |
4/14 | 火 | | 入院 |
4/15 | 水 | | 入院 |
4/16 | 木 | | 入院 |
4/17 | 金 | | 入院 |
4/18 | 土 | 半月 | |
4/19 | 日 | | |
4/20 | 月 | | |
4/21 | 火 | | |
4/22 | 水 | | |
4/23 | 木 | | 運動部(水泳部/剣道部/陸上部)に入部出来る |
4/24 | 金 | | |
4/25 | 土 | 新月 | 古本屋がオープンする |
4/26 | 日 | | |
4/27 | 月 | | 生徒会に入会出来る |
4/28 | 火 | | |
4/29 | 水 | | 昭和の日,ネットが使えるようになる |
4/30 | 木 | | エリザベスの依頼を受けられるようになる,初回以降タルタロスに1度も行かなかった場合は強制探索 |
5/1 | 金 | | |
5/2 | 土 | 半月 | |
5/3 | 日 | | 憲法記念日 |
5/4 | 月 | | みどりの日 |
5/5 | 火 | | こどもの日 |
5/6 | 水 | | |
5/7 | 木 | | |
5/8 | 金 | | |
5/9 | 土 | 満月 | ペルソナ全書が使えるようになる |
5/10 | 日 | | |
5/11 | 月 | | |
5/12 | 火 | | |
5/13 | 水 | | |
5/14 | 木 | | |
5/15 | 金 | | |
5/16 | 土 | | |
5/17 | 日 | 半月 | |
5/18 | 月 | | 中間試験 |
5/19 | 火 | | 中間試験 |
5/20 | 水 | | 中間試験 |
5/21 | 木 | | 中間試験 |
5/22 | 金 | | 中間試験 |
5/23 | 土 | | 中間試験 |
5/24 | 日 | 新月 | |
5/25 | 月 | | 定期試験結果発表 |
5/26 | 火 | | |
5/27 | 水 | | 運動部に入っていないと入部を強制 |
5/28 | 木 | | |
5/29 | 金 | | |
5/30 | 土 | | |
5/31 | 日 | 半月 | |
6/1 | 月 | | |
6/2 | 火 | | |
6/3 | 水 | | |
6/4 | 木 | | |
6/5 | 金 | | |
6/6 | 土 | | |
6/7 | 日 | | |
6/8 | 月 | 満月 | |
6/9 | 火 | | 骨董屋がオープンする |
6/10 | 水 | | |
6/11 | 木 | | |
6/12 | 金 | | |
6/13 | 土 | | |
6/14 | 日 | | |
6/15 | 月 | | |
6/16 | 火 | 半月 | |
6/17 | 水 | | 文化部(管弦学部/美術部/写真部)に入部出来る |
6/18 | 木 | | |
6/19 | 金 | | |
6/20 | 土 | | |
6/21 | 日 | | |
6/22 | 月 | | |
6/23 | 火 | 新月 | |
6/24 | 水 | | |
6/25 | 木 | | |
6/26 | 金 | | |
6/27 | 土 | | |
6/28 | 日 | | |
6/29 | 月 | | |
6/30 | 火 | 半月 | |
7/1 | 水 | | |
7/2 | 木 | | |
7/3 | 金 | | |
7/4 | 土 | | |
7/5 | 日 | | |
7/6 | 月 | | |
7/7 | 火 | 満月 | |
7/8 | 水 | | |
7/9 | 木 | | |
7/10 | 金 | | |
7/11 | 土 | | |
7/12 | 日 | | |
7/13 | 月 | | |
7/14 | 火 | | 期末試験 |
7/15 | 水 | 半月 | 期末試験 |
7/16 | 木 | | 期末試験 |
7/17 | 金 | | 期末試験 |
7/18 | 土 | | 期末試験 |
7/19 | 日 | | |
7/20 | 月 | | 海の日,屋久島旅行 |
7/21 | 火 | | 屋久島旅行 |
7/22 | 水 | 新月 | 屋久島旅行 |
7/23 | 木 | | 屋久島旅行 |
7/24 | 金 | | 定期試験結果発表 |
7/25 | 土 | | 終業式 |
7/26 | 日 | | |
7/27 | 月 | | 運動部の特訓 |
7/28 | 火 | | 運動部の特訓 |
7/29 | 水 | 半月 | 運動部の特訓 |
7/30 | 木 | | 運動部の特訓 |
7/31 | 金 | | 運動部の特訓 |
8/1 | 土 | | 運動部の特訓 |
8/2 | 日 | | 運動部地区大会 |
8/3 | 月 | | |
8/4 | 火 | | |
8/5 | 水 | | |
8/6 | 木 | 満月 | |
8/7 | 金 | | |
8/8 | 土 | | |
8/9 | 日 | | |
8/10 | 月 | | 夏季講習 |
8/11 | 火 | | 夏季講習 |
8/12 | 水 | | 夏季講習 |
8/13 | 木 | | 夏季講習 |
8/14 | 金 | 半月 | 夏季講習 |
8/15 | 土 | | 夏季講習 |
8/16 | 日 | | 夏祭り |
8/17 | 月 | | |
8/18 | 火 | | |
8/19 | 水 | | |
8/20 | 木 | 新月 | |
8/21 | 金 | | |
8/22 | 土 | | |
8/23 | 日 | | |
8/24 | 月 | | |
8/25 | 火 | | |
8/26 | 水 | | |
8/27 | 木 | 半月 | |
8/28 | 金 | | |
8/29 | 土 | | |
8/30 | 日 | | |
8/31 | 月 | | |
9/1 | 火 | | 始業式 |
9/2 | 水 | | |
9/3 | 木 | | |
9/4 | 金 | | |
9/5 | 土 | 満月 | |
9/6 | 日 | | |
9/7 | 月 | | |
9/8 | 火 | | |
9/9 | 水 | | |
9/10 | 木 | | |
9/11 | 金 | | |
9/12 | 土 | | |
9/13 | 日 | 半月 | |
9/14 | 月 | | |
9/15 | 火 | | |
9/16 | 水 | | |
9/17 | 木 | | |
9/18 | 金 | | ペルソナ合体で4身以上の合体が出来るようになる |
9/19 | 土 | 新月 | |
9/20 | 日 | | |
9/21 | 月 | | 敬老の日 |
9/22 | 火 | | 国民の休日 |
9/23 | 水 | | 秋分の日 |
9/24 | 木 | | |
9/25 | 金 | | |
9/26 | 土 | 半月 | |
9/27 | 日 | | |
9/28 | 月 | | |
9/29 | 火 | | |
9/30 | 水 | | |
10/1 | 木 | | |
10/2 | 金 | | |
10/3 | 土 | | |
10/4 | 日 | 満月 | |
10/5 | 月 | | |
10/6 | 火 | | |
10/7 | 水 | | |
10/8 | 木 | | |
10/9 | 金 | | |
10/10 | 土 | | |
10/11 | 日 | | |
10/12 | 月 | 半月 | 体育の日 |
10/13 | 火 | | 中間試験 |
10/14 | 水 | | 中間試験 |
10/15 | 木 | | 中間試験 |
10/16 | 金 | | 中間試験 |
10/17 | 土 | | 中間試験 |
10/18 | 日 | 新月 | |
10/19 | 月 | | 定期試験結果発表 |
10/20 | 火 | | |
10/21 | 水 | | |
10/22 | 木 | | |
10/23 | 金 | | |
10/24 | 土 | | |
10/25 | 日 | 半月 | |
10/26 | 月 | | |
10/27 | 火 | | |
10/28 | 水 | | |
10/29 | 木 | | |
10/30 | 金 | | |
10/31 | 土 | | |
11/1 | 日 | | |
11/2 | 月 | | |
11/3 | 火 | 満月 | 文化の日 |
11/4 | 水 | | |
11/5 | 木 | | |
11/6 | 金 | | |
11/7 | 土 | | |
11/8 | 日 | | |
11/9 | 月 | | |
11/10 | 火 | | |
11/11 | 水 | 半月 | |
11/12 | 木 | | |
11/13 | 金 | | |
11/14 | 土 | | |
11/15 | 日 | | |
11/16 | 月 | | |
11/17 | 火 | 新月 | 修学旅行 |
11/18 | 水 | | 修学旅行 |
11/19 | 木 | | 修学旅行 |
11/20 | 金 | | 修学旅行 |
11/21 | 土 | | |
11/22 | 日 | | |
11/23 | 月 | | 勤労感謝の日 |
11/24 | 火 | 半月 | 体験学習 |
11/25 | 水 | | 体験学習 |
11/26 | 木 | | 体験学習 |
11/27 | 金 | | 体験学習 |
11/28 | 土 | | |
11/29 | 日 | | |
11/30 | 月 | | |
12/1 | 火 | | |
12/2 | 水 | 満月 | |
12/3 | 木 | | |
12/4 | 金 | | |
12/5 | 土 | | |
12/6 | 日 | | |
12/7 | 月 | | |
12/8 | 火 | | |
12/9 | 水 | | |
12/10 | 木 | 半月 | |
12/11 | 金 | | |
12/12 | 土 | | |
12/13 | 日 | | |
12/14 | 月 | | 期末試験 |
12/15 | 火 | | 期末試験 |
12/16 | 水 | 新月 | 期末試験 |
12/17 | 木 | | 期末試験 |
12/18 | 金 | | 期末試験 |
12/19 | 土 | | 期末試験 |
12/20 | 日 | | |
12/21 | 月 | | 定期試験結果発表 |
12/22 | 火 | | |
12/23 | 水 | 半月 | 天皇誕生日 |
12/24 | 木 | | |
12/25 | 金 | | |
12/26 | 土 | | 終業式 |
12/27 | 日 | | |
12/28 | 月 | | |
12/29 | 火 | | |
12/30 | 水 | | |
12/31 | 木 | 満月 | |
1/1 | 金 | | 元日 |
1/2 | 土 | | |
1/3 | 日 | | |
1/4 | 月 | | |
1/5 | 火 | | |
1/6 | 水 | | |
1/7 | 木 | | |
1/8 | 金 | | 始業式 |
1/9 | 土 | 半月 | |
1/10 | 日 | | |
1/11 | 月 | | 成人の日 |
1/12 | 火 | | |
1/13 | 水 | | |
1/14 | 木 | | |
1/15 | 金 | 新月 | |
1/16 | 土 | | |
1/17 | 日 | | |
1/18 | 月 | | |
1/19 | 火 | | |
1/20 | 水 | | |
1/21 | 木 | | |
1/22 | 金 | 半月 | |
1/23 | 土 | | |
1/24 | 日 | | |
1/25 | 月 | | 進路相談 |
1/26 | 火 | | |
1/27 | 水 | | |
1/28 | 木 | | |
1/29 | 金 | | |
1/30 | 土 | | |
1/31 | 日 | 満月 | |
2/1 | 月 | | |
2/2 | 火 | | |
2/3 | 水 | | |
2/4 | 木 | | |
2/5 | 金 | | |
2/6 | 土 | | |
2/7 | 日 | 半月 | |
2/8 | 月 | | |
2/9 | 火 | | |
2/10 | 水 | | |
2/11 | 木 | | 建国記念日 |
2/12 | 金 | | |
2/13 | 土 | | |
2/14 | 日 | 新月 | |
2/15 | 月 | | |
2/16 | 火 | | |
2/17 | 水 | | |
2/18 | 木 | | |
2/19 | 金 | | |
2/20 | 土 | | |
2/21 | 日 | 半月 | |
2/22 | 月 | | |
2/23 | 火 | | |
2/24 | 水 | | |
2/25 | 木 | | |
2/26 | 金 | | |
2/27 | 土 | | |
2/28 | 日 | 満月 | |
3/1 | 月 | | |
3/2 | 火 | | |
3/3 | 水 | | |
3/4 | 木 | | |
3/5 | 金 | | 卒業式 |
3/6 | 土 | | |
3/7 | 日 | | |
3/8 | 月 | 半月 | 期末試験 |
3/9 | 火 | | 期末試験 |
3/10 | 水 | | 期末試験 |
3/11 | 木 | | 期末試験 |
3/12 | 金 | | 期末試験 |
3/13 | 土 | | 期末試験 |
3/14 | 日 | | |
3/15 | 月 | | |
3/16 | 火 | 新月 | |
3/17 | 水 | | |
3/18 | 木 | | |
3/19 | 金 | | |
3/20 | 土 | | 終業式 |
3/21 | 日 | | 春分の日 |
3/22 | 月 | | |
3/23 | 火 | 半月 | |
3/24 | 水 | | |
3/25 | 木 | | |
3/26 | 金 | | |
3/27 | 土 | | |
3/28 | 日 | | |
3/29 | 月 | | |
3/30 | 火 | 満月 | |
3/31 | 水 | | |
トップページ >
イベントカレンダー