トップページ >
タイムチャート
タイムチャート ◆
タイムチャートを使って過去にさかのぼれたり、主人公を変える事ができます。
このタイムチャートはクリア時のものであり、途中の選択肢により内容や場所は変化します。
時間 | 香山 | 透 | 俊夫 | 啓子 |
---|
序章 | 喫茶店 | 山荘 | 自宅 | 自宅 |
16:40 | 管理人室 | | | |
16:45 | ↓ | | | |
16:50 | | | | |
16:55 | 厨房 | | | |
17:00 | 管理人室 | | | |
17:05 | ↓ | | | |
17:10 | | | | |
17:15 | | | | |
17:20 | | | | |
17:25 | | 港 | | |
17:30 | | | | |
17:35 | | | | |
17:40 | | | | |
17:45 | | 丘 | | |
17:50 | | | | 中庭 |
17:55 | | | | 1F廊下 |
18:00 | | 中庭 | 湖の小屋 | 宿泊室 |
18:05 | | 管理人室 | ↓ | |
18:10 | | 宿泊室 | 湖 | |
18:15 | | | | |
18:20 | | | | 厨房 |
18:25 | | | | ↓ |
18:30 | | | 中庭 | 2F廊下 |
18:35 | | | 1F廊下 | 応接室 |
18:40 | | | 宿泊室 | |
18:45 | | | 応接室 | 応接室 |
18:50 | | | ↓ | ↓ |
18:55 | | 応接室 | ↓ | ↓ |
19:00 | | ↓ | ↓ | ↓ |
19:05 | 食堂 | 食堂 | 食堂 | 食堂 |
19:10 | | | | |
19:15 | | | | |
19:20 | | | | |
19:25 | | | | |
19:30 | 食堂 | 食堂 | 食堂 | 食堂 |
19:35 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
19:40 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
19:45 | | | | |
19:50 | | | | |
19:55 | 食堂 | 食堂 | 食堂 | 食堂 |
20:00 | | | | |
20:05 | | | | |
20:10 | 管理人室 | | 2Fロビー | |
20:15 | ↓ | 厨房 | 宿泊室 | 管理人室 |
20:20 | ↓ | 2F廊下 | ↓ | 1F廊下 |
20:25 | ↓ | 2Fロビー | ↓ | 2Fロビー |
20:30 | 地下室 | 地下室 | | |
20:35 | | | | 宿泊室 |
20:40 | B2通路 | B2通路 | 宿泊室 | 2F廊下 |
20:45 | 整備室 | 整備室 | 2Fロビー | ↓ |
20:50 | 1F廊下 | 1F廊下 | ↓ | 2Fロビー |
20:55 | 管理人室 | 2Fロビー | ↓ | ↓ |
21:00 | ↓ | 2F廊下 | 1F廊下 | ↓ |
21:05 | ↓ | 2Fロビー | 2Fロビー | ↓ |
21:10 | ↓ | 1F廊下 | 1F廊下 | 1F廊下 |
21:15 | ↓ | 管理人室 | 管理人室 | 管理人室 |
21:20 | 1F廊下 | 2Fロビー | 1Fロビー | |
21:25 | 地下室 | 1Fロビー | ↓ | 1Fロビー |
21:30 | | 1F廊下 | 1F廊下 | ↓ |
21:35 | | 洗面所 | 洗面所 | |
21:40 | | 1F廊下 | 1F廊下 | 応接室 |
21:45 | | 地下室 | 地下室 | ↓ |
21:50 | | | | |
21:55 | 地下室 | | | |
22:00 | B2通路 | 整備室 | 整備室 | |
22:05 | B2水路 | B2水路 | B2水路 | |
22:10 | ↓ | ↓ | ↓ | |
22:15 | ↓ | 1F廊下 | 1F廊下 | |
22:20 | ↓ | 応接室 | 応接室 | 応接室 |
22:25 | 中庭 | ↓ | ↓ | ↓ |
22:30 | 地下墳墓 | ↓ | ↓ | ↓ |
22:35 | 中庭 | 2F廊下 | 2F廊下 | 2F廊下 |
22:40 | | ↓ | ↓ | ↓ |
22:45 | | | | |
22:50 | | 食堂 | 食堂 | 食堂 |
22:55 | | ↓ | ↓ | |
23:00 | | ↓ | ↓ | 食堂 |
23:05 | | ↓ | ↓ | |
23:10 | | ↓ | ↓ | |
23:15 | | ↓ | ↓ | |
23:20 | | ↓ | ↓ | |
23:25 | | ↓ | ↓ | |
23:30 | | ↓ | ↓ | |
23:35 | | ↓ | ↓ | 食堂 |
23:40 | | ↓ | ↓ | ↓ |
23:45 | 管理人室 | ↓ | ↓ | ↓ |
23:50 | 食堂 | ↓ | ↓ | ↓ |
終章 | 応接室 | 応接室 | 応接室 | 応接室 |
トップページ >
タイムチャート