トップページ >
たまねぎ剣士
たまねぎ剣士 ◆
モグネットの通信イベントでのみ得られるジョブ。
女鍛冶屋イベントで作成されるものなど、一部の専門装備を除き、全ての武器防具を装備する事が出来る。
また、まほうのコマンドをもち、Lv8までの白黒魔法が使える。
基本ステータスは低く、熟練度は上がりにくいが、オニオンシリーズを装備出来れば最強となる。
武器 ◆
- ナイフ
名称 | 価格 | 攻撃 | 属性 | 効果 | ステータス | 入手 |
---|
ナイフ | | 8 | | | | ルーネス初期装備 |
ダガー | 60 | 9 | | | | 店:ウル 宝:ウル |
ミスリルナイフ | 500 | 14 | | | | 店:カズス、カナーン |
スパークダガー | | 23 | 雷 | | 素早さ+2 | 宝:バイキングのアジト、オーエンの塔 |
マインゴーシュ | 7000 | 35 | | | 素早さ+3 | 店:アムル 宝:サロニア城 |
ポイズンダガー | | 40 | 毒 | | 素早さ+4 | 宝:下水道 |
ベヒーモスナイフ | | 78 | | | 力+7 | 宝:時の神殿 |
エアーナイフ | | 89 | 風 | | 素早さ+6 | 宝:海底洞窟 |
ダークナイフ | 30000 | 93 | | | 素早さ+5 | 店:インビンシブル |
ラストダガー | | 110 | | | 素早さ+7 | 宝:ドーガの洞窟 |
- 剣
名称 | 価格 | 攻撃 | 属性 | 効果 | ステータス | 入手 |
---|
きんきらのつるぎ | | 5 | | | | 宝:ゴールドルの館 |
ロングソード | 100 | 10 | | | | 店:ウル 宝:祭壇の洞窟×3 |
ワイトスレイヤー | | 15 | | アンデッドに有効 | | 宝:サスーン城(グリフォン) |
ミスリルソード | 500 | 17 | | | | 店:カズス、カナーン 宝:ミスリル鉱山×2 |
ティルヴィング | 2000 | 28 | | | | 店:ドワーフの洞窟 |
サラマンドソード | | 30 | 火 | ファイア | | 宝:オーエンの塔 |
フリーズブレイド | | 32 | 氷 | ブリサド | | 宝:炎の洞窟 |
サーペントソード | 1500 | 25 | 雷 | サンダー | | 店:古代人の村 宝:ネプト神殿、トックル、古代人の村 |
キングスソード | | 50 | | | | 宝:ハインの城 |
ブラッドソード | | 55 | | HP吸収 | | 宝:難破船 |
こだいのつるぎ | | 80 | | 麻痺 | | 宝:海底洞窟 |
ディフェンダー | 28000 | 95 | | プロテス | 体力+5 | 店:古代遺跡 宝:時の神殿 |
ブレイクブレイド | | 125 | | 徐々に石化 | | 宝:古代の民の迷宮 |
エクスカリバー | | 137 | | | 全ステータス+5 | 宝:禁断の地エウレカ(ジェネラル) |
アダマンソード | | 138 | | | | 内部データのみの存在? |
ラグナロク | | 140 | | | 全ステータス+5 | 宝:禁断の地エウレカ(ガーディアン) |
オニオンブレード | | 150 | | | 全ステータス+7 | 女鍛冶屋イベントでたまねぎ剣士マスター |
アルテマウェポン | | 155 | | | 全ステータス+14 | 女鍛冶屋イベントクリア |
オニオンソード | | 156 | | | 全ステータス+5 | 落:イエロードラゴン、グリーンドラゴン 落:レッドドラゴン |
- 暗黒剣
名称 | 価格 | 攻撃 | 属性 | 効果 | ステータス | 入手 |
---|
あしゅら | 16000 | 100 | | 分裂モンスターに有効 | | 店:ファルガバード 宝:ファルガバード |
こてつ | | 105 | | 分裂モンスターに有効 | | 宝:ファルガバード、暗黒の洞窟 宝:バハムートの洞窟 |
きくいちもんじ | | 115 | | 分裂モンスターに有効 | | 宝:ファルガバード(しのび)、暗黒の洞窟 |
マサムネ | | 132 | | 分裂モンスターに有効 | | 宝:禁断の地エウレカ(くのいち) |
- 杖・ロッド
名称 | 価格 | 攻撃 | 属性 | 効果 | ステータス | 入手 |
---|
つえ | 40 | 3 | | | | 店:ウル 宝:カズス |
ミスリルロッド | 400 | 12 | | | 知性+1 | 店:カズス、カナーン |
ほのおのつえ | 3500 | 20 | | ファイア | 知性+2/精神+2 | 店:ドワーフの洞窟、古代人の村 宝:トーザス |
こおりのつえ | 3500 | 20 | | ブリザド | 知性+2/精神+2 | 店:ドワーフの洞窟、古代人の村 宝:トックル、グルガン族の谷 |
ひかりのつえ | 3500 | 20 | | サンダー | 知性+2/精神+2 | 店:古代人の村 |
ウィザードロッド | 20000 | 20 | | | 知性+5 | 店:サロニア北東 |
ほのおのぼう | 10000 | 25 | | ファイラ | 知性+3/精神+3 | 店:サロニア北東 |
こおりのぼう | 10000 | 25 | | ブリザラ | 知性+3/精神+3 | 店:サロニア北東 宝:サロニア城 |
ひかりのぼう | 10000 | 25 | | サンダラ | 知性+3/精神+3 | 店:サロニア北東 |
ゴーレムのつえ | 13500 | 30 | | ブレイク | 精神+3 | 店:サロニア北東 宝:サロニア城、サロニアの地下迷宮 宝:バハムートの洞窟 |
ルーンのつえ | 18000 | 33 | | イレース | 精神+4 | 店:サロニア北東 |
ちょうろうのつえ | | 85 | | ケアルラ | 精神+6 | 宝:禁断の地エウレカ(スキュラ) |
すべてのぼう | | 93 | | 徐々に石化 | 知性+9 | 宝:禁断の地エウレカ |
- 弓
名称 | 価格 | 攻撃 | 属性 | 効果 | ステータス | 入手 |
---|
ゆみ | 100 | 10 | | | | 店:ウル 宝:サスーン城 |
グレートボウ | 1200 | 18 | | | | 店:カナーン 宝:カナーン、トックル |
キラーボウ | 4000 | 26 | | | | 店:古代人の村 宝:アーガス城、ドワーフの洞窟 |
ルーンのゆみ | | 42 | | | 知性+2/精神+2 | 宝:ハインの城 |
セレーネボウ | 16000 | 63 | | | | 店:アムル 宝:サロニア城 |
よいちのゆみ | | 70 | | | 素早さ+5 | 店:ファルガバード |
エウリュトスボウ | | 95 | | | 力+5 | 宝:バハムートの洞窟 |
エルフィンボウ | | 109 | | | 素早さ+5 | |
- 矢
名称 | 価格 | 攻撃 | 属性 | 効果 | ステータス | 入手 |
---|
きのや | 4 | 6 | | | | 店:ウル 宝:サスーン城 |
せいなるや | 10 | 8 | 聖 | | | 店:アムル、ドワーフの洞窟 宝:サスーン城×2、ハインの城 |
てつのや | 8 | 12 | | | | 店:カナーン、アムル、ドワーフの洞窟 宝:カナーン |
ほのおのや | 150 | 17 | 火 | | | 店:古代人の村 宝:アーガス城 |
こおりのや | 150 | 17 | 氷 | | | 店:古代人の村 宝:アーガス城 |
ひかりのや | 150 | 17 | 雷 | | | 店:古代人の村 宝:アーガス城 |
ねむりのや | 200 | 20 | | 睡眠 | | 店:インビンシブル |
どくのや | 200 | 20 | | 毒 | | 店:インビンシブル |
メデューサのや | 300 | 23 | | だんだん石化 | | 店:古代遺跡、インビンシブル 宝:アーガス城、サロニア城 |
まりょくのや | 250 | 27 | | | | 店:インビンシブル |
よいちのや | 500 | 40 | | | | 店:ファルガバード |
- 本
名称 | 価格 | 攻撃 | 属性 | 効果 | ステータス | 入手 |
---|
ほのおのほん | | 32 | 火 | | 知性+2/精神+2 | 宝:アーガス城、ドワーフの洞窟 |
こおりのほん | | 32 | 氷 | | 知性+2/精神+2 | 宝:アーガス城、ドワーフの洞窟 |
ひかりのほん | | 32 | 雷 | | 知性+2/精神+2 | 宝:アーガス城、ドワーフの洞窟 |
ほのおのじてん | | 53 | 火 | | 知性+3/精神+3 | 宝:サロニア城 |
こおりのじてん | | 53 | 氷 | | 知性+3/精神+3 | 宝:サロニア城 |
ひかりのじてん | | 53 | 雷 | | 知性+3/精神+3 | 宝:サロニア城 |
ちしきのほん | | 73 | | | 知性+5/精神+5 | 宝:海底洞窟 |
- 爪
名称 | 価格 | 攻撃 | 属性 | 効果 | ステータス | 入手 |
---|
ブロンズナックル | | 12 | | | | 宝:祭壇の洞窟、サスーン城 |
ソニックナックル | | 28 | | | 素早さ+2 | 宝:トックル、オーエンの塔 |
インパクトクロー | | 34 | | | | 宝:炎の洞窟 |
ネコのつめ | | 42 | | | 素早さ+3 | 宝:下水道 |
カイザーナックル | | 50 | | | | 宝:下水道 |
ひりゅうのつめ | | 51 | 風 | | 素早さ+4 | 宝:ゴールドルの館 |
とらのつめ | | 82 | | | 力+5 | 宝:海底洞窟 |
ようせいのつめ | | 89 | | | 知性+2/精神+2 | 宝:古代遺跡 |
メタルナックル | | 100 | | | | 宝:海底洞窟 |
ダーククロー | | 115 | | | | 宝:暗黒の洞窟 |
じごくのつめ | | 121 | 毒 | | 体力+5 | 宝:古代の民の迷宮 |
- ハンマー
名称 | 価格 | 攻撃 | 属性 | 効果 | ステータス | 入手 |
---|
ハンマー | | 55 | 雷 | | 体力+1 | 宝:下水道 |
ドラゴンハンマー | | 70 | 雷 | | 体力+4 | 宝:サロニア城 |
トリトンハンマー | | 110 | 雷 | | 体力+5 | 宝:海底洞窟 |
プラチナハンマー | | 115 | 雷 | | 体力+2 | 宝:トールの湖×2 |
ブレスドハンマー | | 120 | 雷 | | 体力+3 | 宝:ファルガバード×2 |
- 斧
名称 | 価格 | 攻撃 | 属性 | 効果 | ステータス | 入手 |
---|
バイキングアクス | | 33 | | | | 宝:バイキングのアジト |
バトルアクス | 7400 | 65 | | | | 店:アムル |
ダブルトマホーク | | 73 | | | | 宝:海底洞窟 |
ルーンアクス | 35000 | 110 | | | 知性+2/精神+2 | 店:インビンシブル |
デモンズアクス | 40000 | 116 | | | 力+2/体力+2 | 店:ファルガバード |
ダブルハーケン | | 122 | | | 力+3 | 宝:古代の民の迷宮 |
- 槍
名称 | 価格 | 攻撃 | 属性 | 効果 | ステータス | 入手 |
---|
サンダースピア | 8000 | 45 | 雷 | | | 店:アムル、サロニア北東 宝:サロニア南東×3 |
ウィンドスピア | 10000 | 53 | 風 | | | 店:サロニア北東 |
ヘヴィランス | | 84 | | | | 宝:サロニアの地下迷路 |
ブラッドランス | 28000 | 95 | | HP吸収 | | 店:古代遺跡 |
トライデント | | 108 | | | | 宝:海底洞窟(ベリュトン) |
ドラゴンランス | 40000 | 117 | | | | 店:インビンシブル |
ホーリーランス | | 125 | 聖 | | | 宝:古代の民の迷宮 |
グングニル | | 140 | | | 力+9/素早さ+9 | 盗:オーディーン |
- 投擲
名称 | 価格 | 攻撃 | 属性 | 効果 | ステータス | 入手 |
---|
ブーメラン | 9000 | 40 | | | | 店:アムル 宝:サロニア城 |
チャクラム | | 50 | | | | 宝:海底洞窟 |
ライジングサン | | 70 | | | | 宝:ドーガの洞窟 |
えんげつりん | | 110 | | | | 宝:禁断の地エウレカ(アモン) |
- ベル
名称 | 価格 | 攻撃 | 属性 | 効果 | ステータス | 入手 |
---|
ギヤマンのベル | 4500 | 42 | | | | 店:ドワーフの洞窟、ダスター 宝:下水道 |
だいちのベル | | 88 | | 麻痺 | | 宝:サロニア城 |
ルーンのベル | | 98 | | | | 宝:サロニアの地下迷路、古代遺跡 |
- 竪琴
名称 | 価格 | 攻撃 | 属性 | 効果 | ステータス | 入手 |
---|
マドラのたてごと | 10000 | 60 | | 歌:全体プロテス | | 店:アムル、ダスター |
ロキのたてごと | 10000 | 60 | | 歌:全体ヘイスト | 精神+5 | 店:ダスター 宝:海底洞窟 |
ラミアのたてごと | 12000 | 60 | | 混乱 歌:全体攻撃 | 精神+5 | 店:ダスター |
ゆめのたてごと | 12000 | 60 | | 睡眠 歌:全体回復 | 精神+5 | 店:ダスター |
アポロンのハープ | 60000 | 60 | | 沈黙 歌:防御上昇 | 精神+9 | 店:禁断の地エウレカ |
名前 | 価格 | 防御 | 効果 | ステータス | 入手 |
---|
かわのたて | 40 | 2 | 一部状態異常防御 | | 店:ウル 宝:祭壇の洞窟 |
ミスリルのたて | 180 | 3 | 一部状態異常防御 | | 店:カズス、カナーン |
アイスシールド | 1800 | 6 | 一部状態異常防御 炎軽減 | | 店:ドワーフの洞窟 |
ゆうしゃのたて | 3500 | 9 | 一部状態異常防御 | 全ステータス+1 | 店:アムル 宝:ドワーフの洞窟 |
デモンズシールド | 12500 | 12 | 一部状態異常防御 | | 店:ファルガバード 宝:ファルガバード |
ダイヤシールド | 18000 | 14 | 一部状態異常防御 | | 店:古代遺跡、インビンシブル |
イージスのたて | | 16 | 全状態異常防御 | 精神+4 | 宝:海底洞窟、トールの湖 |
げんじのたて | | 18 | 一部状態異常防御 | | 宝:暗黒の洞窟 |
クリスタルのたて | 50000 | 20 | 一部状態異常防御 | | 店:禁断の地エウレカ 宝:古代の民の迷宮、クリスタルタワー |
オニオンシールド | | 30 | 全状態異常防御 | 全ステータス+2 | 落:イエロードラゴン、グリーンドラゴン 落:レッドドラゴン |
名前 | 価格 | 防御 | 効果 | ステータス | 入手 |
---|
かわのぼうし | 15 | 1 | | | 店:ウル 宝:祭壇の洞窟 |
ミスリルのかぶと | 130 | 4 | | | 店:カズス、カナーン |
ツノガイのかぶと | | 6 | | | 宝:ネプト神殿 |
はちまき | 1200 | 8 | | 力+1/体力+1 | 店:古代人の村 |
アイスヘルム | 1200 | 10 | | | 店:ドワーフの洞窟 |
はねつきぼうし | 6000 | 10 | | 素早さ+2 | 店:ダスター |
がくしゃのぼうし | 7500 | 11 | | 知性+1 | 店:サロニア南西 宝:ドワーフの洞窟、サロニア城 |
くろずきん | 4000 | 15 | | 素早さ+2 | 店:アムル 宝:アムル |
チャクラバンド | 4500 | 17 | | 体力+2 | 店:アムル 宝:古代遺跡 |
ドラゴンヘルム | | 18 | | | 宝:サロニア南東×4、サロニア城 |
バイキングヘルム | 5500 | 19 | | | 店:アムル 宝:サロニア城 |
ダイヤのかぶと | 20000 | 21 | | | 店:古代遺跡、インビンシブル 宝:海底洞窟、時の神殿 |
リボン | | 23 | 全状態異常防御 | | 宝:禁断の地エウレカ、闇の世界×4 |
げんじのかぶと | | 25 | | | 宝:暗黒の洞窟 |
クリスタルヘルム | 50000 | 31 | | | 店:禁断の地エウレカ |
オニオンヘルム | | 40 | 全状態異常防御 | 知性+5/精神+5 | 落:イエロードラゴン |
名前 | 価格 | 防御 | 効果 | ステータス | 入手 |
---|
ふく | | 1 | | | ルーネス初期装備 |
さびたよろい | | 1 | | | 宝:サロニア城×2 |
かわのよろい | 90 | 3 | | | 店:ウル |
ミスリルアーマー | 350 | 10 | | | 店:カズス、カナーン |
まどうしのふく | 2000 | 13 | | 知性+1/精神+1 | 店:古代人の村、ドワーフの洞窟 宝:グルガン族の谷 |
ツノガイのよろい | 1250 | 18 | | | 店:古代人の村 宝:ネプト神殿 |
アイスアーマー | 2400 | 20 | 炎軽減 | | 店:ドワーフの洞窟 |
けんぽうぎ | 2000 | 20 | | 素早さ+1/体力+1 | 店:古代人の村、ドワーフの洞窟 宝:トックル |
がくしゃのふく | 5500 | 20 | | 知性+2/精神+2 | 店:サロニア南西 宝:アーガス城、ドワーフの洞窟 |
フレイムメイル | 2400 | 21 | 氷軽減 | | 店:古代人の村 宝:オーエンの塔 |
ナイトのよろい | | 25 | | | 宝:ドワーフの洞窟 |
くろしょうぞく | 5000 | 30 | | 素早さ+2/体力+2 | 店:アムル 宝:アムル |
リフレクトメイル | | 30 | 一部状態異常防御 | 知性+2/精神+2 | 宝:海底洞窟、サロニアの地下迷路 宝:古代遺跡、トールの湖 |
しろのローブ | 27000 | 31 | | 精神+5 | 店:古代遺跡、インビンシブル |
くろのローブ | 27000 | 31 | | 知性+5 | 店:古代遺跡、インビンシブル |
しじんのふく | 5500 | 32 | | 素早さ+2/精神+2 | 店:ダスター |
くろおびどうぎ | 6000 | 33 | | 素早さ+3/体力+3 | 店:アムル |
ドラゴンメイル | | 35 | | | 宝:サロニア南東×3 |
だいちのころも | 7600 | 35 | | 体力+3 | 店:ダスター、サロニア南西、インビンシブル 宝:サロニア城 |
バイキングメイル | 8000 | 36 | | | 店:アムル 宝:サロニア城 |
デモンズメイル | 25000 | 38 | | | 店:ファルガバード 宝:ファルガバード×2、 |
ダイヤメイル | 32000 | 40 | | | 店:古代遺跡、インビンシブル 宝:海底洞窟、時の神殿 |
げんじのよろい | | 45 | | | 宝:暗黒の洞窟 |
クリスタルメイル | 50000 | 55 | | | 店:禁断の地エウレカ 宝:古代の民の迷宮、クリスタルタワー |
オニオンアーマー | | 60 | 全状態異常防御 | 力+5/体力+5 | 落:レッドドラゴン |
小手 ◆
名前 | 価格 | 防御 | 効果 | ステータス | 入手 |
---|
どうのうでわ | 80 | 1 | | | 店:ウル 宝:祭壇の洞窟×2 |
ミスリルのうでわ | 120 | 2 | | 知性+1/精神+1 | 店:カズス、カナーン 宝:トーザス |
ミスリルのこて | 120 | 3 | | | 店:カズス、カナーン |
ガントレット | | 8 | | 力+1/体力+1 | 宝:ドワーフのどうくつ |
とうぞくのこて | 2500 | 11 | | 素早さ+3 | 店:アムル 宝:アムル |
ルーンのうでわ | 5000 | 11 | 一部状態異常防御 | 知性+2/精神+2 | 店:ダスター、サロニア南西 |
パワーリスト | | 13 | | 力+2/体力+2 | 宝:下水道 |
ダイヤのうでわ | 10000 | 13 | | 知性+3/精神+3 | 店:古代遺跡、インビンシブル 宝:海底洞窟、時の神殿 |
ダイヤのこて | 10000 | 15 | | 力+3/体力+3 | 店:古代遺跡、インビンシブル 宝:海底洞窟、時の神殿 |
まもりのゆびわ | | 18 | | 全ステータス+2 | 宝:時の神殿、古代の民の迷宮 |
げんじのこて | | 20 | | 力+4/素早さ+4 | 宝:暗黒の洞窟 |
クリスタルのこて | | 30 | | 力+4/体力+4 | 店:禁断の地エウレカ 宝:古代の民の迷宮、クリスタルタワー |
オニオレット | | 50 | 全状態異常防御 | 全ステータス+3 | 落:グリーンドラゴン |
トップページ >
たまねぎ剣士