トップページ /
パラメータ変化
パラメータ変化 ◆
キャラクターをバディに設定すると、能力値や学科スキルが変化します。
数学スキルを上げて開錠能力を上げたり、体育スキルを上げてジャンプ距離を伸ばしたりと、
バディ変更によるパラメータ変化を上手く使いこなしましょう。
能力値変化 ◆
| キャラクター | 身体 | 知性 | 生命 | 精神 | 洞察 | 直感 | 敏捷 |
|---|
| 八千穂 明日香 | +10 | -5 | +10 | | | +10 | |
| 皆守 甲太郎 | | | | | +15 | | +20 |
| 取手 鎌治 | | +15 | | -10 | +10 | | |
| 椎名 リカ | | +15 | -5 | | +10 | | |
| 黒塚 至人 | -10 | +10 | | | +15 | | |
| 朱堂 茂美 | | -10 | | -10 | | | +30 |
| 舞草 奈々子 | | -10 | | | | +10 | +5 |
| 肥後 大蔵 | +15 | | +15 | | | | -10 |
| 真里野 剣介 | +25 | | | +10 | | | |
| 七瀬 月魅 | | +25 | -10 | | | | -5 |
| 雛川 亜柚子 | | +30 | | | | | |
| 墨木 砲介 | | -15 | | | +30 | | |
| トト | | +15 | | +10 | | +10 | |
| 白岐 幽花 | -10 | +10 | -5 | +10 | | +40 | |
| キャラクター | 身体 | 知性 | 生命 | 精神 | 洞察 | 直感 | 敏捷 |
|---|
| 双樹 咲重 | +10 | | | +20 | +10 | | |
| 神鳳 充 | | +10 | | +10 | | +25 | |
| 劉 瑞麗 | +10 | +15 | | +10 | | | +10 |
| 夕薙 大和 | +15 | | +20 | | -10 | | |
| 夷澤 凍也 | +15 | | | | +10 | -10 | +10 |
| 響 五葉 | -10 | +10 | -5 | | | +15 | +5 |
| 境 玄道 | -10 | | | | +5 | +15 | -5 |
| JADE | | | | +10 | +20 | | +25 |
| 鴉室 洋介 | +10 | -20 | +10 | | +15 | +10 | |
| 阿門 帝等 | +15 | +15 | | +15 | +15 | +15 | |
| サラー | | +30 | | +20 | | | -10 |
| 小夜子・真夕子 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
| マダム・バタフライ | | | | | | | |
| 千貫厳十朗 | | +20 | | | +20 | +20 | |
学科スキル変化 ◆
| キャラクター | 国 語 | 数 学 | 物 理 | 歴 史 | 地 学 | 政 経 | 生 物 | 化 学 | 英 語 | 体 育 | 保 健 | 技 術 | 生 活 | 音 楽 | 美 術 | 倫 理 |
|---|
| 八千穂 明日香 | | | | | | | | | | +10 | | | -5 | | | |
| 皆守 甲太郎 | | | | | | | +5 | | | | | | | -5 | | |
| 取手 鎌治 | | +5 | +5 | | | | | | | | | | | +10 | | |
| 椎名 リカ | | +5 | | | | | | +10 | | | | +5 | | | | -5 |
| 黒塚 至人 | | | | | +10 | | -5 | | | | | | | | +5 | |
| 朱堂 茂美 | | | | | | | -10 | | | | | | | | +5 | -5 |
| 舞草 奈々子 | | -5 | | | | | | | | | +5 | +5 | +10 | | -5 | |
| 肥後 大蔵 | | +5 | +5 | | | | | | | -20 | | | +5 | | | |
| 真里野 剣介 | | | | | | | | | | +5 | -5 | | | | | +5 |
| 七瀬 月魅 | +5 | | | +15 | | | | | | -10 | | | | | | +5 |
| 雛川 亜柚子 | +10 | +5 | +5 | +5 | | | +5 | | | | | | +5 | | | +5 |
| 墨木 砲介 | | -5 | | -5 | +5 | | | | | | | +10 | | | | |
| トト | | +10 | | | +5 | | | -10 | | | | | +5 | | | |
| 白岐 幽花 | | | | | | | | | | | | | | | +10 | +5 |
| キャラクター | 国 語 | 数 学 | 物 理 | 歴 史 | 地 学 | 政 経 | 生 物 | 化 学 | 英 語 | 体 育 | 保 健 | 技 術 | 生 活 | 音 楽 | 美 術 | 倫 理 |
|---|
| 双樹 咲重 | | | | | | | +5 | | | | +10 | | | | | -5 |
| 神鳳 充 | | | +10 | -5 | -5 | | | | | | | | | | | +10 |
| 劉 瑞麗 | | | | | | | | | | | +15 | | -10 | | | +10 |
| 夕薙 大和 | | | | | | | | | | | +5 | +10 | | | | |
| 夷澤 凍也 | | | +5 | | | | | | | +5 | | | | | -10 | -5 |
| 響 五葉 | | | | | | | +10 | | | | | | +5 | +10 | | |
| 境 玄道 | | +5 | | +10 | +5 | | | +5 | | | | +10 | | | +5 | |
| JADE | | +5 | | +10 | +5 | | | | +10 | +5 | | | | | +15 | |
| 鴉室 洋介 | | -10 | | | | | +5 | -5 | | +5 | +5 | +5 | | | | +5 |
| 阿門 帝等 | | | +5 | +5 | | | | | | | +5 | +5 | | +5 | | |
| 老商サラー | | | +5 | +10 | +10 | | | | | -10 | | +5 | +5 | +5 | | |
| 小夜子・真夕子 | | | | +30 | +5 | | +20 | | -20 | +10 | | -15 | -10 | | | +10 |
| マダム・バタフライ | | +40 | | +10 | | | | | | | | | | | +40 | |
| 千貫厳十朗 | | | +10 | +10 | | +10 | | | +10 | | | | +10 | | | |
トップページ /
パラメータ変化