ゼノサーガエピソード2 スキル一覧
   ゲーム攻略ドットコム > ゼノサーガエピソード2 > スキル一覧
スポンサード リンク


装備スキルエーテルスキル修得スキル
※ 赤字はシークレットスキルを示します。


 装備スキル

レベル クラス C.Pt 名称 S.Pt 効果
1 B 300 STR+2 100 Str+2 物理攻撃力アップ
1 B 300 VIT+2 150 Vit+2 物理防御力アップ
1 C 300 EATK+2 150 Eask+2 エーテル攻撃力アップ
1 C 300 EDEF+2 150 Edef+2 エーテル防御力アップ
1 D 300 DEX+2 150 Dex+2 命中値アップ
1 D 300 EVA+2 150 Eva+2 回避値アップ
1 H 600 EPリジェネ 600 毎ターンEP+2
2 D 600 レア+10 600 レアアイテム獲得率+10%
2 G 600 アイスコート 400 冷属性のダメージを25%ダウン
2 G 600 フレアコート 400 炎属性のダメージを25%ダウン
2 G 600 サンダーコート 400 雷属性のダメージを25%ダウン
2 G 600 オーラコート 400 気・B属性のダメージを25%ダウン
2 H 1200 STAレジスト2 1200 ステータス異常抵抗力+20%
レベル クラス C.Pt 名称 S.Pt 効果
3 A 1200 リミッターアップ 1500 HP&EPMAXを10%アップ
3 B 1200 ブレードコート 500 斬属性のダメージを25%ダウン
3 B 1200 スピアコート 500 突属性のダメージを25%ダウン
3 B 1200 ハンマーコート 500 打属性のダメージを25%ダウン
3 B 1200 ビームコート 500 B属性のダメージを25%ダウン
3 C 1200 ダブルパワー 1000 パラメータUP系の効果を2倍にする
3 C 1200 ラストリベンジ 1200 戦闘不能時、HP1でカウンターブーストを発動し、フルストック状態(1回)
3 E 1200 CRTC+5 800 クリティカル率+5%
3 E 1200 ファーストコンボ 1000 バトル開始時、○ストック+1
3 F 1200 リベンジパワー 1500 敵の攻撃のクリティカル時、25%でカウンターブースト(敵の単体攻撃のみ発動)
3 F 1200 レア+30 1800 レアアイテム獲得率+30%
3 G 1200 エーテルバースト 1800 攻撃エーテルのダメージを2倍にするが、全ての消費EPを2倍にする
3 H 2400 コンボブースト 3600 顔アイコンのある順番待機中も、自分自身にブースト可能
3 H 2400 EPハーフ 3600 消費EP半分
4 A 2400 ダメージ10 4000 全ダメージ10%ダウン
4 A 2400 サムライソウル 3200 仲間が倒れると攻撃力アップ
4 B 2400 ナイトソウル 3200 仲間が倒れると防御力アップ
4 C 2400 オーバーロード 3600 コマンド『STOCK』後、50%で○ストック+2
4 C 2400 STAレジスト3 3200 ステータス異常抵抗力+30%
4 C 2400 STダブル 2800 ステータス効果時間を2倍にする
4 D 4800 見切り 8000 コマンド『STOCK』後、防御&回避成功時に50%でカウンターブースト
      水着   AGL+1/スキルポイント10%アップ/被ダメージ10〜15%アップ

 エーテルスキル

レベル クラス C.Pt 名称 S.Pt 対象 EP 効果
1 A 300 メディカ 200 味方単体 2 HPをEatkに比例して小回復
1 A 300 リフレッシュL 150 味方単体 4 L系ステータス異常を詠唱者の治癒力で確率治療
1 B 300 アタッカー 200 自分 4 物理系の攻撃アップ&防御ダウン
1 B 300 デフェンダー 200 自分 4 物理系の攻撃ダウン&防御アップ
1 C 300 アナライズ 150 4 敵の分析
1 D 300 シェイブアイ 150 敵単体 4 B・G系の命中&回避ダウン
1 D 300 ブレイクセンサー 150 敵単体 4 M系の命中&回避ダウン
1 E 300 アイスブラスト 200 敵単体 6 冷属性のエーテル攻撃
1 E 300 フレアブラスト 200 敵単体 6 炎属性のエーテル攻撃
1 E 300 サンダーブラスト 200 敵単体 6 雷属性のエーテル攻撃
1 E 300 オーラブラスト 200 敵単体 6 気属性のエーテル攻撃
1 F 300 シェイブパワー 150 敵単体 4 B・G系の物理攻撃力ダウン
1 F 300 シェイブボディー 150 敵単体 4 B・G系の物理防御力ダウン
1 F 300 シェイブブレイン 150 敵単体 4 B・G系のエーテル攻撃力ダウン
1 F 300 シェイブオーラ 150 敵単体 4 B・G系のエーテル防御力ダウン
1 G 300 ブレイクアーム 150 敵単体 4 M系の物理攻撃力ダウン
1 G 300 ブレイクアーマー 150 敵単体 4 M系の物理防御力ダウン
1 G 300 ブレイクビーム 150 敵単体 4 M系のエーテル攻撃力ダウン
1 G 300 ブレイクシールド 150 敵単体 4 M系のエーテル防御力ダウン
1 H 600 サイコポケット 300 敵単体 4 アイテムを盗む
レベル クラス C.Pt 名称 S.Pt 対象 EP 効果
2 A 600 アイスヴェール 300 味方単体 4 冷属性のダメージを25%ダウン
2 A 600 フレアヴェール 300 味方単体 4 炎属性のダメージを25%ダウン
2 A 600 サンダーヴェール 300 味方単体 4 雷属性のダメージを25%ダウン
2 A 600 オーラヴェール 300 味方単体 4 気・B属性のダメージを25%ダウン
2 B 600 アイスソード 300 味方単体 4 炎冷雷気B属性がない攻撃に冷属性をつける
2 B 600 フレアソード 300 味方単体 4 炎冷雷気B属性がない攻撃に炎属性をつける
2 B 600 サンダーソード 300 味方単体 4 炎冷雷気B属性がない攻撃に雷属性をつける
2 B 600 オーラソード 300 味方単体 4 炎冷雷気B属性がない攻撃に気属性をつける
2 C 600 リパトー 600 味方単体 20 戦闘不能回復&HP25%回復
2 C 600 メディカ2 600 味方単体 4 HPをEatkに比例して中回復
2 C 600 メディカオール 600 味方全体 10 HPをEatkに比例して小回復
2 C 600 抗体 400 味方単体 6 ステータス異常抵抗力を10%アップ
2 D 600 アタックワン 500 味方単体 4 ○ストックをひとつ増やす
2 F 600 エーテルスピア 400 自分 4 エーテル系の攻撃アップ&防御ダウン
2 F 600 エーテルシールド 400 自分 4 エーテル系の攻撃ダウン&防御アップ
2 F 600 ポンコツビーム 500 敵単体 4 M系、1体の行動を20%でキャンセル
2 F 600 ミラクルスター 400 敵単体 8 無属性のエーテル攻撃
2 H 1200 ブーストワン 1200 自分 8 ブースト回数+1
レベル クラス C.Pt 名称 S.Pt 対象 EP 効果
3 A 1200 リフレッシュH 800 味方単体 6 H系ステータス異常を詠唱者の治癒力で確率治療
3 A 1200 セフティー 1200 味方単体 20 HP1で生き残る(1回)
3 C 1200 発気 800 自分 8 現在HPの半分を代償に、ステータス異常をクリア
3 E 1200 クイック 1200 味方単体 10 ターン攻撃速度を25%アップ
3 E 1200 チャージタイム 800 自分 4 回復量2倍(1回)
3 F 1200 祈り 1200 自分 16 天からアイテムの贈り物
3 G 1200 ミスティー 1000 敵単体 6 B・G系の詠唱系エーテルを封鎖
3 G 1200 侵食 800 敵単体 4 B・G系のステータス異常抵抗力ダウン
4 A 2400 天地 2400 敵全体 18 気属性のエーテル攻撃
4 A 2400 セフティー 4000 敵単体 18 ダメージを与えた敵にも同じダメージを返す
4 B 2400 滅殺陣 2800 敵単体 18 無属性のエーテル攻撃&支援効果解除
4 D 2400 最愛の徒 9600 味方単体 60 戦闘不能をオート復活&HP全回復(1回)
      エルデストーム   敵全体 8 無属性 エルデカイザーアームに宿るエーテル力
      エルデビーム   敵全体 8 B属性 エルデカイザーヘッドに宿るエーテル力
      エルデクェイク   敵全体 8 無属性 エルデカイザーレッグに宿るエーテル力
      エルデカイザー烈   敵全体 50 斬属性 カイザーブレードを装備したエルデカイザー烈
      エルデカイザー烈   敵全体 50 突属性 アームドリルを装備したエルデカイザー烈
      エルデカイザー烈   敵全体 50 雷属性 アームドガンを装備したエルデカイザー烈

 修得スキル

レベル クラス C.Pt 名称 S.Pt 対象 効果
1 A 300 ポイズンR 100 自分 毒抵抗+25%
1 A 300 ブラックR 100 自分 ブラック抵抗+25%
1 C 300 メモリー 100 一度判った敵のゾーンをナビゲート
1 H 600 ブレイクB10 400 自分 ブレイクボーナス確率+10%
1 H 600 気功1 600 自分 コマンド『STOCK』で、EP10%回復
2 D 600 HPマインド10 500 自分 HP回復量+10%
2 D 600 STマインド10 400 自分 ステータス異常の回復確率+10%
2 E 600 ヘビーR 200 自分 ヘビー抵抗+25%
2 E 600 ウィークR 200 自分 ウィーク抵抗+25%
2 E 600 エーテルPDR 200 自分 エーテルPD(攻撃力低下)抵抗+25%
2 E 600 エーテルDDR 200 自分 エーテルDD(防御力低下)抵抗+25%
2 H 1200 拡張パック+1 1000 自分 装備スキル枠+1
2 H 1200 明鏡止水 1500 自分 コマンド『STOCK』後、次のターンまで回避アップ
レベル クラス C.Pt 名称 S.Pt 対象 効果
3 A 1200 STマインド15 600 自分 ステータス異常の回復確率+15%
3 C 1200 急速回復 1000 自分 リザーバー時の回復2倍速
3 D 1200 スタンR 400 自分 スタン抵抗+25%
3 D 1200 ロストR 400 自分 ロスト抵抗+25%
3 D 1200 ポイズンEPR 400 自分 ポイズンEP抵抗+25%
3 D 1200 スロウR 400 自分 スロウ抵抗+25%
3 F 1200 ブレイクB15 1500 自分 ブレイクボーナス確率+15%
3 G 1200 ガードポイント 800 自分 防御時のダメージ軽減率+20%
3 H 2400 ポイントUP10 3600 自分 スキルポイント10%アップ
3 H 2400 経験値UP10 3600 自分 経験値10%アップ
4 B 2400 気功2 4800 自分 コマンド『STOCK』で、EP15%回復
4 B 2400 ロスAGL 2400 自分 エーテル実行後等のロスAglをなくす
4 C 2400 HPマインド15 2400 自分 HP回復量+15%
4 D 4800 ポイントUP15 7200 自分 スキルポイント15%アップ
4 D 4800 経験値UP15 7200 自分 経験値15%アップ