ステラデウス 合成事故アイテム
   ゲーム攻略ドットコム > ステラデウス > 合成事故アイテム
スポンサード リンク

 合成事故アイテム

合成を行うとまれに合成事故を起こし合成事故アイテムができる事があります。
合成事故アイテムはランク3,8,13が存在し重量が重く使いにくいですが、
ランク13のアイテムは使えるものもあります。

通常の合成と同様に合成結果ランク法則に従っているようですので狙って作る場合は考慮に入れましょう。
合成結果ランク=((素材1ランク+素材2ランク)/2)±1
※ 小数点以下切り捨て

ランク3
種類 名称 売値 威力 防御 魔威 魔防 命中 回避 重量 消費 必殺 ランク 効果
妖刀ネコマタ 92 0 0 0 28 0 79 76 20 3  
シナスナー 22 10 7 7 0 0 61 21 20 3  
ナンバショット 62 0 0 0 0 0 126 51 20 3  
鉄塊 80 35 0 4 0 0 178 80 20 3  
蛇矛 3 0 5 12 0 35 63 44 20 3  
短剣 ペーパーナイフ 1 0 0 0 0 0 78 18 20 3  
ギュリオン 陶器 0 0 23 0 0 28 122 33 20 3  
グラブ アクセル 29 12 0 68 0 0 98 33 20 3  
仙人掌の杖 53 9 0 0 0 0 35 46 20 3  
鉛の鎧 0 2 4 32 0 0 102 0 0 3  
シルクのコート 0 1 18 2 0 18 67 0 0 3 回避+10%
ガラスの兜 0 0 0 0 33 0 49 0 0 3  
帽子 ブルーベレー 0 0 0 0 0 0 33 0 0 3 俊足
貴金属 金貨 15000 0 20 0 20 0 0 40 0 0 3  
篭手 ヒットズル 13 0 21 19 0 0 78 0 0 3  
小人のブーツ 3 0 0 0 0 0 17 0 0 3  

ランク8
種類 名称 売値 威力 防御 魔威 魔防 命中 回避 重量 消費 必殺 ランク 効果
                       
アリバスッゴツ 420 0 0 0 0 0 130 81 20 8  
刹那五月雨弓 20 0 18 13 0 30 196 26 20 8  
ダットデン 5 0 380 0 0 0 196 62 20 8  
双月 38 0 0 0 0 131 118 45 20 8 天翔る翼
短剣 ダマクラカス 37 12 25 25 10 10 130 34 20 8 魔命+30%
ギュリオン 磁石 149 16 112 0 0 0 146 33 20 8  
グラブ アトミックパンチ 202 0 77 0 0 0 222 48 20 8 威力10%
若布の杖 37 0 12 0 0 102 132 74 20 8 恐怖20%
ストローアーマー 0 0 0 0 0 88 99 0 0 8  
担子菌の衣 22 48 24 0 0 0 113 0 0 8  
西瓜の兜 0 0 18 0 0 0 99 0 0 8 威力,魔威+10%
帽子 テンガロンハット 0 0 3 0 0 0 93 0 0 8 SP+30%
貴金属 水晶林檎 16 0 18 0 0 0 34 0 0 8 韋駄天
  金塊 150000 0 40 0 40 0 0 200 0 0 8  
篭手                        
山伏の靴 0 0 0 0 0 13 133 0 0 8 EXP+30%

ランク13
種類 名称 売値 威力 防御 魔威 魔防 命中 回避 重量 消費 必殺 ランク 効果
                       
                       
                       
                       
ハイルバイター                   13  
短剣 スパイラルダガー 182 88 62 33 0 0 195 24 20 13 魔威+20%
ギュリオン 錆びた金剛石 306 137 33 0 0 0 177 35 20    
グラブ ロクブテ 166 0 6 6 6 6 66 16 20 13 睡眠20%
                       
                       
                       
                       
帽子 カボチャの帽子 0 0 0 0 0 0 8 0 0 13 天翔る翼/韋駄天
貴金属 アリスの髪飾り 33 0 33 0 0 0 32 0 0   オートカウンター
篭手 邪竜の篭手                     カース
裸足のシューズ 0 0 0 0 0 33 1 0 0 13 天翔る翼