第3次スーパーロボット大戦α-終焉の銀河へ- > 機体・武器改造費用

機体・武器改造費用

改造度 HP上昇 EN上昇 運動性上昇 装甲値上昇 武器改造 武改(※1) 武改(※2) 武改(※3) 武改(※4)
1 2000 3000 5000 3000 12000 10000 16000 8000 20000
2 6000 9000 13000 8000 29000 24000 40000 19000 50000
3 12000 15000 23000 16000 52000 43000 72000 34000 90000
4 20000 24000 36000 26000 82000 68000 112000 54000 140000
5 30000 33000 51000 41000 120000 100000 160000 80000 190000
6 42000 45000 71000 61000 167000 140000 216000 113000 240000
7 56000 57000 96000 86000 224000 189000 280000 154000 310000
8 72000 72000 126000 116000 292000 248000 352000 204000 390000
9 90000 87000 161000 151000 372000 318000 432000 264000 480000
10 110000 105000 201000 191000 465000 400000 520000 335000 600000
powered by さくらインターネット presented by ゲーム攻略ドットコム