リバースムーン > スキル

敵スキル


【剣】 / 【斧】 / 【槍】 / 【拳】 / 【銃】 / 【術具】 / 【補助】 / 【敵】 / 【特性】

名称 属性 対象 LV SP WT 備考
クロー 単体 1 25 200 毒効果
吸血 単体 1 25 200  
パンチ 物理 単体 1 25 200  
ピッチレーザー 単体 1 30 200  
ヘルバイト 物理 単体 1 20 200  
スパークウィップ 単体 1 33 200 麻痺効果
フィアコイル 精神 単体 6 79 225  
自分爆弾 複数 4 85 315  
テイルアタック 物理 複数 2 42 205  
ブラッディアイ 単体 1 45 200  
ゲヘナブレス 精神 複数 4 64 215 病気効果
カウンター 反撃 4 85 107 反撃スキル
体当たり 物理 単体 1 45 200  
火焔放射 複数 8 54 235  
ビッグショット 単体 7 74 253  
ヘドロスモーク 複数 7 41 230 眠り効果
死迷香 複数 8 69 235 毒+即死効果
ゴッドプレス 複数 8 97 235  
フレアレーザー 複数 19 189 290  
降閻魔 複数 41 512 400  
竜王蓮華 複数 40 635 395  
四竜曼荼羅 複数 38 593 385  
powered by さくらインターネット presented by ゲーム攻略ドットコム