リバースムーン > スキル

槍スキル


【剣】 / 【斧】 / 【槍】 / 【拳】 / 【銃】 / 【術具】 / 【補助】 / 【敵】 / 【特性】

名称 価格 属性 対象 LV SP WT 備考
なぎ払い 300 物理 複数 1 11 200   3
チャージ 900 複数 1 13 200   3
烈風閃 1500 単体 1 20 200   16
槍ぶすま 2100 物理 複数 1 20 200   12-3
ブラストボルト 3000 物理 単体 1 20 200 痺れ 9
連火墜 3000 反撃 1 30 100   8
なげやり   物理 単体 2 32 205    
金剛衝   物理 単体 1 28 200    
デススパイラル   物理 単体 1 35 200 3回攻撃  
無影突き   精神 単体 1 35 200 5回攻撃  
レッドトルネード   複数 4 42 215 吸収  
六道一刺   物理 単体 1 43 200 想具封印  
如意突き   物理 複数 1 35 200    
ミリオンピアス   単体 4 64 215 8回攻撃  
レイケージ   反撃 1 60 100 反撃スキル  
大落下   単体 1 43 200 高所恐怖症  
八卦雷陣   物理 複数 13 146 260    
霞槍流星陣   物理 複数 22 249 305    
いかつちの舞   複数 14 154 265    
次元衝波   単体 1 65 220    
神葬魔王閃   単体 1 73 200 即死  
聖邪必滅   精神 単体 1 65 200    
柳身転撃   反撃 1 38 100 反撃スキル  
水壁陣   反撃 1 53 100 反撃スキル  
powered by さくらインターネット presented by ゲーム攻略ドットコム