リバースムーン > スキル

斧スキル


【剣】 / 【斧】 / 【槍】 / 【拳】 / 【銃】 / 【術具】 / 【補助】 / 【敵】 / 【特性】

名称 価格 属性 対象 LV SP WT 備考
かちわり 300 物理 単体 1 11 220   3
バッシュ 1200 単体 1 16 220 2回攻撃+ステータス減少 3
アースストライク 1800 単体 1 23 220 2回攻撃 12
怒り爆発 3300 反撃 1 28 125 反撃スキル/ステータス上昇+ 8
旋風斬   単体 1 18 220 2回攻撃  
ダブルクラッシュ   物理 単体 1 28 220 2回攻撃  
大蛇割り   単体 1 26 220  
石破斬   単体 1 31 220    
城崩し   物理 単体 1 35 200 ステータス減少  
ラジカルブレス   複数 1 33 220    
アックスボンバー   単体 1 38 220    
電磁トマホーク   単体 1 38 220 麻痺  
守護斧陣   反撃 1 36 125    
百叩き   物理 単体 4 61 236 10回攻撃  
鉄砕斬   単体 1 46 220    
大旋回   単体 1 58 200    
エンドクラッシュ   単体 1 41 220    
エアーレイジ   単体 1 50 200    
ガイアウェイブ   複数 1 48 220    
マキ割り殺法   物理 単体 1 48 220 3回攻撃  
ホームラン   物理 単体 1 56 220 即死/麻痺  
H・G・M・M   物理 単体 1 128 220    
メテオバスター   単体 1 66 220    
大車輪   物理 複数 2 72 225 如意突きの距離長め版  
土流烈破   複数 1 56 220    
powered by さくらインターネット presented by ゲーム攻略ドットコム