リバースムーン > スキル

剣スキル


【剣】 / 【斧】 / 【槍】 / 【拳】 / 【銃】 / 【術具】 / 【補助】 / 【敵】 / 【特性】

名称 価格 属性 対象 LV SP WT 備考
斬撃 300 物理 単体 1 10 200   3
鎌イタチ 1200 複数 1 15 180 遠距離攻撃 3
篭手斬り 1800 単体 12 60 255 攻撃力減少 7
影断ち 2100 単体 1 20 200 ステータス減少 9
兜割り 2100 物理 単体 2 33 205   8
八双発止 4800 物理 反撃 1 30 100 反撃スキル/ステータス減少 11
十字斬   単体 1 15 200 2回攻撃  
滅多斬り   物理 単体 1 29 240 8回攻撃  
木の葉吹雪   複数 1 30 240 6回攻撃+盲目  
フレアアタック   複数 2 32 205    
ブレードジェイル   物理 単体 9 66 336 16回攻撃  
天の字斬り   単体 1 31 240 ステータス減少  
抜即斬   精神 単体 3 52 126    
氷楼斬   単体 2 37 205    
無明一閃   複数 1 43 200    
ソードチャクラム   単体 1 50 200    
切り裂きアタック   単体 1 43 200 11回攻撃  
天狼破   単体 1 43 200 4回攻撃+想具収納  
三日月の太刀   精神 複数 5 94 220 2回攻撃  
レイスラッシュ   単体 1 60 200    
折神   反撃 1 40 100 反撃スキル  
天狼破   単体 8 92 235 想具収納  
雪花牡丹   単体 1 58 200 眠り  
水月鏡破   精神 反撃 1 70 150 反撃スキル/眠り  
一凍両断   単体 1 71 240    
ジェミニキラー   単体 21 208 420    
コスモライザー   物理 単体 1 61 240 3回攻撃  
レクイエムエッジ   単体 1 80 200 即死  
百鬼夜行   複数 1 80 200    
夢想剣   物理 反撃 1 50 100 反撃スキル  
虚空剣   精神     73    
powered by さくらインターネット presented by ゲーム攻略ドットコム