ラプソディア > キャラクター情報

キャラクター情報


各キャラクターの初期ステータスは次の通りです。
仲間になる時にLV固定のキャラと、主人公LVに合わせて変動するキャラがいます。
LVが()で示したキャラはLV変動のキャラで、管理人が仲間にした時の参考として掲載してます。

<<メインキャラクター>>

名称 属性 LV HP 攻撃 防御 移動 ジャンプ 直防 魔防
キリル 1 22 18 8 5 2 2 2 2 3 3 2 3 2
セネカ 2 26 16 7 5 2 4 5 3 4 3 3 5 4
アンダルク 2 27 15 9 4 1 3 3 3 4 4 3 3 3
リタ 1 18 18 4 5 2 2 2 3 2 2 2 2 3
キカ 8 68 49 24 6 2 9 13 7 12 10 9 10 9
アカギ 8 98 31 17 6 3 11 9 5 12 9 12 13 9
ミズキ 8 73 29 17 6 3 9 12 8 17 9 14 16 11
フレア 8 76 32 23 5 2 10 15 12 10 9 15 13 13
トリスタン 8 111 33 26 5 2 9 7 3 11 12 8 22 7
パブロ 5 53 11 11 4 1 3 4 6 6 5 8 8 7
ユージン 8 97 39 12 5 2 11 13 11 8 7 10 8 6
マキシン 6 52 14 11 4 2 6 8 9 7 5 10 9 7
ルネ 1 18 2 8 5 2 2 4 2 2 2 2 2 2
グレッチェン 8 71 50 24 5 2 12 10 5 9 13 4 10 9
アクセル 8 108 55 27 5 2 9 10 6 7 11 6 6 9
キャリー 9 81 9 22 4 2 9 12 10 12 12 12 13 8
ミレイ 9 74 54 22 6 2 16 13 11 14 11 10 15 15
ジェレミー 9 89 49 22 6 2 11 16 6 12 11 7 13 10
アメリア 8 79 47 14 6 2 9 12 14 10 9 8 15 9
ウェンデル 8 72 41 15 6 3 9 13 15 13 10 12 17 12
レイチェル (31) 332 74 46 6 2 32 44 27 33 35 21 49 32
セドリック (34) 220 27 40 9 2 27 35 22 60 35 36 58 30
カール (39) 439 81 79 5 2 71 45 19 47 42 15 58 22
シグルド 3 35 17 17 5 2 5 6 4 4 6 4 5 4
ハーヴェイ 4 41 21 10 5 2 7 5 2 7 5 5 8 5
ゲイリー 10 98 8 24 5 2 8 12 12 14 13 13 12 7
エマ 9 73 7 19 4 1 7 10 7 10 9 11 11 8
コルセリア 16 112 16 23 4 1 8 11 32 30 15 30 20 24
ナレオ 7 65 36 16 6 2 8 13 8 9 8 7 10 12
ダリオ 7 85 30 16 5 2 14 6 1 7 8 6 6 10
カタリナ (36) 257 60 50 4 1 32 41 44 47 40 57 42 26
ケネス (36)
(8以上)
294 79 53 5 2 41 49 38 44 39 41 39 39
タル 12 117 60 28 5 2 22 12 7 15 14 9 15 15
クープ 15 146 86 33 5 2 24 13 5 14 17 8 13 16
ラインバッハ (33)
(20以上)
240 76 51 5 2 34 49 46 44 38 37 38 45
シャルルマーニュ (33) 269 71 49 5 2 39 35 36 35 38 37 36 37
ミツバ (20) 211 51 46 5 2 33 14 15 24 22 23 24 34
ラインホルト (20) 190 68 35 5 2 26 23 17 22 19 22 24 16
シメオン 26 170 21 42 4 1 13 18 41 24 16 47 29 32
ユウ 10 76 9 20 4 2 9 7 11 11 10 11 12 11
ノア (21) 155 24 44 6 2 24 23 17 38 24 19 37 24
ナルクル (23) 191 38 44 6 3 28 37 10 40 24 32 37 26
チャンポ (22) 200 40 46 6 3 30 31 13 30 26 19 33 25
フレデリカ 27 203 94 40 5 2 32 38 31 35 24 25 42 36
ポーラ 27 201 95 56 6 2 31 38 37 41 22 46 37 30
ジュエル 27 227 103 67 6 2 39 30 25 43 33 32 33 32
セルマ 27 277 115 67 5 2 37 31 25 31 31 23 30 30
ロジェ (32) 262 61 51 4 1 23 24 44 34 29 45 49 24
オルネラ 30 222 130 76 5 2 4 45 33 34 32 33 47 35
バスク 30 273 131 84 5 2 43 34 19 28 40 34 35 42
リノ・エン・クルデス 31 284 125 63 5 2 52 33 16 35 37 27 25 33
ケイト (31) 227 50 56 5 3 38 48 25 47 33 25 54 24
ジーン 16 111 29 28 4 1 17 26 30 17 10 30 13 17
4主人公 6 60 62 23 5 2 8 12 9 10 9 9 12 7
スノウ 1 21 16 16 5 2 2 2 1 3 2 2 2 1
傭兵隊長 30 221 28 59 4 1 20 24 45 42 35 54 38 26
赤傭兵 30 279 54 84 5 2 40 33 23 26 42 33 33 31
青傭兵 30 253 67 64 5 2 51 32 19 34 34 33 31 32
黄傭兵 30 241 46 55 5 2 34 46 17 34 33 34 44 33
ララクル 1 21 17 4 6 2 2 3 3 2 2 3 3 2

<<サブキャラクター>>

名称 属性 LV HP 攻撃 防御 移動 ジャンプ 直防 魔防
地元の少年 1 18 12 8 4 2 2 2 2 2 2 3 1 2
高貴な少年 1 19 16 7 4 2 2 3 2 2 1 1 2 1
ウォルター 3 36 28 12 5 2 4 4 4 4 4 4 5 2
エドガー 5 54 29 15 6 1 9 9 4 6 9 2 7 3
ブランド 5 50 24 13 6 2 8 8 6 9 7 6 9 2
ペック 4 38 27 11 6 2 5 8 5 8 5 5 7 5
気のいい海賊 3 36 18 6 5 2 6 4 4 5 4 6 5 4
あらくれ海賊 3 32 20 6 5 2 4 4 4 5 4 4 4 4
のんだくれ海賊 3 36 17 6 5 2 5 4 4 6 4 4 6 4
男の子1 1 19 2 4 4 1 2 2 2 3 2 2 2 2
男の子2 1 19 2 4 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2
女の子 1 21 2 18 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2
オベル兵1 29 237 97 66 5 2 33 32 34 46 32 36 38 31
オベル兵2 29 244 99 69 5 2 35 34 31 43 35 35 39 32
powered by さくらインターネット presented by ゲーム攻略ドットコム