幻想水滸伝4 仲間初期ステータス一覧
   ゲーム攻略ドットコム > 幻想水滸伝4 > 仲間初期ステータス一覧
スポンサード リンク

 仲間初期ステータス一覧

キャラクター LV HP MP 攻撃力 防御力 直防 魔防
主人公 1 10 1・0・0・0 14 5 2 3 3 3 2 2 2 1
スノウ 1 10 1・0・0・0 12 18 2 2 1 3 2 1 2 1
ケネス 1 11 1・0・0・0 13 5 3 3 3 2 3 3 3 2
ジュエル 1 12 1・0・0・0 13 5 3 2 2 3 2 4 2 3
タル 1 10 1・0・0・0 13 6 3 2 2 3 3 2 2 3
ポーラ 1 12 1・0・0・0 12 5 2 3 3 2 2 3 3 2
チープー 6 49 2・0・0・0 46 21 11 18 15 22 12 12 21 24
カタリナ 11 73 3・1・0・0 27 27 22 27 34 31 13 40 20 15
オルナン 13 135 3・1・0・0 52 47 32 33 31 19 32 39 40 45
ラインホルト 17 173 3・1・0・0 69 51 51 43 33 47 27 32 23 24
リタ 19 140 6・3・1・0 34 57 34 57 80 99 38 48 47 81
ユージン 19 69 4・1・0・0 55 73 37 53 52 38 47 47 28 16
ミツバ 20 229 3・1・0・0 122 69 102 31 35 32 40 51 30 72
ジーン 21 130 6・3・1・0 35 53 30 76 83 35 27 84 35 56
ウゲツ 21 211 3・1・0・0 77 56 57 31 42 33 41 34 26 34
キャラクター LV HP MP 攻撃力 防御力 直防 魔防
シラミネ 21 240 2・0・0・0 75 90 65 41 22 36 75 32 41 40
ダリオ 23 261 3・1・0・0 101 81 81 35 43 33 57 61 27 35
ロウセン 23 199 3・1・0・0 79 58 59 43 35 52 43 33 70 34
ロウハク 23 165 4・2・0・0 72 80 52 70 55 61 60 35 81 38
ロウフォン 23 163 4・2・0・0 62 75 42 65 58 50 55 61 91 78
アカギ 25 245 4・1・0・0 96 82 61 56 48 95 57 65 87 59
ミズキ 25 212 5・2・1・0 82 87 47 66 64 84 66 58 95 46
ナルクル 25 183 4・2・0・0 78 65 68 57 57 84 55 53 81 57
チャンボ 25 194 4・1・0・0 53 55 43 74 48 71 45 72 76 47
アルド 25 194 4・1・0・0 81 85 61 64 48 64 65 84 87 38
ミレイ 25 180 5・2・1・0 91 92 64 71 65 56 53 39 86 72
パブロ 26 155 5・2・1・0 33 46 28 75 73 43 29 56 68 88
バーソロミュー 26 280 3・1・0・0 119 104 101 40 38 57 76 28 21 40
ゴー 26 308 2・0・0・0 109 101 99 47 18 39 86 23 63 38
ヘルガ 26 214 3・1・0・0 119 89 99 45 43 37 67 38 29 67
キャラクター LV HP MP 攻撃力 防御力 直防 魔防
グレッチェン 26 205 5・2・1・0 85 107 75 59 60 49 75 47 57 47
フレデリカ 26 184 5・2・1・0 57 59 57 64 65 50 36 34 86 71
アメリア 26 248 6・3・1・0 78 73 68 75 89 60 47 43 73 65
トラヴィス 26 312 3・1・0・0 84 88 64 44 42 67 70 56 77 58
レイチェル 26 309 4・1・0・0 75 84 57 77 47 65 56 38 74 59
ジェレミー 26 281 3・1・0・0 84 95 74 67 33 63 63 39 66 59
ウェンデル 26 151 6・3・1・0 58 51 48 60 87 99 37 43 76 59
トリスタン 26 279 3・1・0・0 51 113 41 86 30 37 87 109 89 35
フレア 27 187 5・2・1・0 71 72 51 88 70 79 44 65 89 68
ハーヴェイ 27 255 3・1・0・0 126 95 84 58 41 78 59 50 88 68
シグルド 27 225 4・1・0・0 129 98 69 89 51 70 71 58 77 51
ピッキー 27 137 6・3・1・0 45 53 40 108 87 87 32 77 41 31
シャルルマーニュ 27 230 3・1・0・0 77 60 67 76 37 49 40 49 38 48
イザク 29 266 3・1・0・0 131 97 111 43 41 54 82 40 36 60
アクセル 29 168 4・1・0・0 100 94 80 55 50 63 72 53 63 65
キャラクター LV HP MP 攻撃力 防御力 直防 魔防
ラインバッハ 29 201 4・1・0・0 58 93 48 93 52 84 63 64 62 106
セルマ 29 270 5・2・1・0 83 81 63 111 72 51 65 41 60 67
コンラッド 29 174 8・4・2・1 37 49 32 66 115 73 32 80 41 62
カール 29 271 3・1・0・0 128 127 118 53 41 51 109 42 52 31
キカ 30 230 3・1・0・0 110 104 53 109 42 98 68 64 86 54
リノ 31 182 4・1・0・0 172 122 97 63 46 43 86 51 55 65
ケイト 31 239 6・3・1・0 76 87 56 76 87 119 69 55 115 64
ヘルムート 32 298 7・3・1・0 89 95 79 108 95 45 57 47 80 46
マキシン 32 189 7・4・2・1 47 58 42 115 113 47 40 115 75 87
ウォーロック 35 180 8・4・2・1 31 66 26 33 126 126 43 122 42 35
テッド 41 298 9・5・2・1 214 71 70 106 155 97 40 129 112 74