ファントム・キングダム攻略ガイド
ゲーム攻略ドットコム > ファントム・キングダム > 兜
名称 価格 HP SP ATK DEF INT RES TEC Mv Jm 属性 異常
ウッドヘルム 80       5             眠5
安全帽 500       15             眠10
ヘッドギア 1800       27             眠15
つのかつら 3500       40             眠20
トーテンコップ 7000       60             眠25
バイキングヘルム 14000       82             眠30
アーメット 45000       128             眠35
バシネット 90000       180             眠40
バルピュータ 150000       240             眠45
武者兜 500000       330             眠50
ヘビーボンネット         450             眠55
グレートヘルム         700              
闘神の兜         1000           火20