ダージュオブケルベロスFF7 > バレル

バレル


名称 価格 WT POW SPD RNG HIGH MED LOW 入手
ミドルバレル 1000 600 55 60 65 65 100 90 初期装備/店:1章
├ミドルバレルII 1500 600 70 60 65 65 100 90 チューン
├ミドルバレルIII 4000 600 70 60 85 65 100 90 チューン
├ミドルバレルβ 8000 600 70 90 85 65 100 90 チューン
├ミドルバレルγ 13500 240 70 90 85 65 100 90 チューン
└マスターMバレル 21000 240 70 90 85 160 160 160 チューン
ロングバレル 1000 1650 60 25 150 130 60 20 宝:1章/店:2章
├ロングバレルII 1500 1200 60 25 150 130 60 20 チューン
├ロングバレルIII 4000 1200 80 25 150 130 60 20 チューン
├ロングバレルβ 8000 1200 80 25 150 200 100 80 チューン
├ロングバレルγ 13500 1200 110 25 150 200 100 80 チューン
└ノヴァLバレル 21000 1200 120 60 250 200 100 80 チューン
ショートバレル 1000 300 35 130 25 5 30 55 宝:1章/店:2章
├ショートバレルII 1500 300 45 130 25 5 30 55 チューン
├ショートバレルIII 4000 300 45 130 25 10 40 80 チューン
├ショートバレルβ 8000 300 45 130 45 10 40 80 チューン
├ショートバレルγ 13500 150 50 130 45 20 80 105 チューン
└ゲイルSバレル 21000 30 55 170 55 20 80 105 チューン
ラッキーSバレル
(取得経験値増加)
750 1 115 5 5 5 5 宝:10章(アイテム入手
ミッションの1つ)
フェアリーLバレル 90 15 100 150 150 75 50 宝:10章(箱)
powered by さくらインターネット presented by ゲーム攻略ドットコム