ダージュオブケルベロスFF7 > フレーム

フレーム


名称 価格 弾数 WT POW SPD RNG HIGH MED LOW 入手
ケルベロス 1000 18 540 60 70 60 70 115 110 初期装備
├ケルベロスII 2000 18 540 105 70 60 70 115 110 チューン
├ケルベロスIII 5000 24 540 105 70 60 75 125 120 チューン
└Pケルベロス 10000 24 540 145 70 60 75 125 120 チューン
 ├Pケルベロスγ 17000 24 540 145 70 60 80 145 140 チューン
 └パワードケルベロス 26000 24 420 200 70 60 80 145 140 チューン
└Sケルベロス 10000 42 420 105 80 60 75 125 120 チューン
 ├Sケルベロスγ 17000 42 420 105 90 60 75 125 120 チューン
 └クォントケルベロス 26000 84 120 105 90 60 75 125 120 チューン
 └ゼロケルベロス 26000 42 180 105 110 60 75 125 120 チューン
グリフォン 1000 35 1050 25 140 20 20 55 65 宝:1章/店:2章
├グリフォンII 2000 35 1050 35 140 20 20 55 65 チューン
└Pグリフォン 5000 35 1050 50 120 20 35 70 80 チューン
 ├Pグリフォンβ 10000 35 1050 60 120 20 35 70 80 チューン
 ├Pグリフォンγ 17000 35 1050 60 120 20 45 80 90 チューン
 └デュエルグリフォン 26000 35 1050 75 120 20 45 80 90 チューン
└Sグリフォン 5000 50 810 35 160 20 20 55 65 チューン
 ├Sグリフォンβ 10000 70 810 35 160 20 20 55 65 チューン
 ├Sグリフォンγ 17000 70 510 35 160 20 20 55 65 チューン
 └スターリーグリフォン 26000 99 300 35 160 20 20 55 65 チューン
ヒドラ 1000 7 1050 140 65 140 140 120 120 宝:3章
├ヒドラII 2000 9 1050 140 65 140 140 120 120 チューン
├ヒドラIII 5000 9 1050 160 65 140 150 125 125 チューン
└Pヒドラ 10000 7 1050 185 65 140 160 145 140 チューン
 ├Pヒドラγ 17000 4 1050 225 15 165 160 145 140 チューン
 └ギガントヒドラ 26000 1 1050 280 1 165 180 160 160 チューン
└Sヒドラ 10000 9 570 140 85 140 150 125 125 チューン
 ├Sヒドラγ 17000 14 570 140 85 150 150 125 125 チューン
 └フェザーヒドラ 26000 16 30 140 100 150 150 125 125 チューン
おもちゃの銃 売10 18 30 1 85 5 40 40 40 宝:3章
├銀のおもちゃの銃 15000 18 30 2 85 5 40 40 40 チューン:7章
├金のおもちゃの銃 35000 18 30 3 85 5 40 40 40 チューン:7章
└アルテマウェポン 200000 99 30 200 140 110 200 200 200 チューン:9章
ブロウマシンガン 16 1350 5 140 20 30 60 70 宝:11章
パヨネットライフル 7 600 150 75 140 140 120 120 宝:11章
デスペナルティ 6 500 500 500 500 500 500 500 最終章初期装備
powered by さくらインターネット presented by ゲーム攻略ドットコム