| 威力
 
 
        
        
          | LV | 性能 | 費用 | Chapter | 場所 |  
          | 1 | 6.0 | ― | ― | ― |  
          | 2 | 7.0 | 25000 | 4-1 | 旧用水路 |  
          | 3 | 8.0 | 28000 | 4-3 | 旧城跡 |  
          | 4 | 9.0 | 32000 | 4-4 | 船乗り場 |  
          | 5 | 10.0 | 40000 | 5-1 | 埠頭 |  
          | 6 | 12.0 | 60000 | 5-1 | 武器庫 |  連射速度
 
 
        
        
          | LV | 性能 | 費用 | Chapter | 場所 |  
          | 1 | 1.10秒 | ― | ― | ― |  装填速度
 
 
        
        
          | LV | 性能 | 費用 | Chapter | 場所 |  
          | 1 | 3.00秒 | ― | ― | ― |  
          | 2 | 2.40秒 | 8000 | 4-1 | 旧用水路 |  
          | 3 | 1.67秒 | 15000 | 4-4 | 船乗り場 |  装弾数
 
 
        
        
          | LV | 性能 | 費用 | Chapter | 場所 |  
          | 1 | 12発 | ― | ― | ― |  
          | 2 | 14発 | 10000 | 4-1 | 旧用水路 |  
          | 3 | 16発 | 12000 | 4-3 | 旧城跡 |  
          | 4 | 20発 | 16000 | 4-4 | 船乗り場 |  
          | 5 | 24発 | 18000 | 5-1 | 埠頭 |  
          | 6 | 28発 | 25000 | 5-1 | 武器庫 |  限定仕様
 
 
        
        
          | 費用 | Chapter | 場所 | 効果 |  
          | 60000 | 5-1 | 武器庫 | 装弾数100発 |  |